25-4-2021 17:00 | |
---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CF RAYO 7O |
NOTICIA : 22 de Julio de 2015
Empieza la pretemporada el día 17/08/2015.
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | |||
Lunes | 20:05 - 21:15 | ||
Miercoles | 20:05 - 21:15 | ||
Jueves | 20:05 - 21:15 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD NUEVO BAZTAN | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 10 | |
2 | ![]() | CD DAGANZO | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | |
3 | ![]() | CF RAYO 7O | 19 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | |
4 | ![]() | EF RIVAS VACIAMADRID B | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | |
5 | ![]() | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | |
6 | ![]() | AD NAYA | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 38 | 17 | |
7 | ![]() | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 21 | 17 | |
8 | ![]() | RIVAS FUTBOL CLUB | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | |
9 | ![]() | CD SAMPER | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | |
10 | ![]() | RACING CF VERACRUZ | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | 14 | |
11 | ![]() | CFDFUTURO SAN FRANCISCO | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | |
12 | ![]() | Atletico Loeches | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | |
13 | ![]() | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | |
14 | ![]() | CLUB ATLETICO TORRES | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | |
15 | ![]() | CF CAMPO REAL | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 31 | |
16 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 14 | |
17 | ![]() | MUNICIPAL AJALVIR | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 33 | |
18 | ![]() | AD JUVENTUD TORREJON | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | |
19 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Atletico Loeches | 0 | 3 | CF RAYO 7O |
RACING CF VERACRUZ | 3 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON |
descansa | - | CD DAGANZO | |
AD NUEVO BAZTAN | 3 | 2 | CF CAMPO REAL |
CD SAMPER | 2 | 3 | CFDFUTURO SAN FRANCISCO |
MUNICIPAL AJALVIR | 0 | 7 | AD NAYA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 3 | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | 2 | 0 | CLUB ATLETICO TORRES |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 2 | 2 | EF RIVAS VACIAMADRID B |
DESCANSA | - | RIVAS FUTBOL CLUB |
Jornada 2 | 22-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF RAYO 7O | - | DESCANSA | |
AD JUVENTUD TORREJON | 0 | 2 | Atletico Loeches |
CD DAGANZO | 0 | 0 | RACING CF VERACRUZ |
CF CAMPO REAL | - | descansa | |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | 2 | 4 | AD NUEVO BAZTAN |
AD NAYA | 4 | 1 | CD SAMPER |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | 3 | 0 | MUNICIPAL AJALVIR |
CLUB ATLETICO TORRES | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
EF RIVAS VACIAMADRID B | 2 | 1 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO |
RIVAS FUTBOL CLUB | 2 | 2 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
Jornada 3 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF RAYO 7O | 3 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON |
Atletico Loeches | 0 | 1 | CD DAGANZO |
RACING CF VERACRUZ | 7 | 0 | CF CAMPO REAL |
descansa | - | CFDFUTURO SAN FRANCISCO | |
AD NUEVO BAZTAN | 3 | 1 | AD NAYA |
CD SAMPER | 1 | 2 | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR |
MUNICIPAL AJALVIR | 1 | 1 | CLUB ATLETICO TORRES |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 4 | EF RIVAS VACIAMADRID B |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | 4 | 1 | RIVAS FUTBOL CLUB |
DESCANSA | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
Jornada 4 | 13-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AD JUVENTUD TORREJON | - | DESCANSA | |
CD DAGANZO | 2 | 1 | CF RAYO 7O |
CF CAMPO REAL | 4 | 2 | Atletico Loeches |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | 0 | 4 | RACING CF VERACRUZ |
AD NAYA | - | descansa | |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | 2 | 3 | AD NUEVO BAZTAN |
CLUB ATLETICO TORRES | 0 | 2 | CD SAMPER |
EF RIVAS VACIAMADRID B | 5 | 0 | MUNICIPAL AJALVIR |
RIVAS FUTBOL CLUB | 2 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 4 | 5 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO |
Jornada 5 | 21-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD JUVENTUD TORREJON | 2 | 4 | CD DAGANZO |
CF RAYO 7O | 4 | 1 | CF CAMPO REAL |
Atletico Loeches | 0 | 1 | CFDFUTURO SAN FRANCISCO |
RACING CF VERACRUZ | 2 | 4 | AD NAYA |
descansa | - | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | |
AD NUEVO BAZTAN | 4 | 0 | CLUB ATLETICO TORRES |
CD SAMPER | 3 | 2 | EF RIVAS VACIAMADRID B |
MUNICIPAL AJALVIR | 0 | 4 | RIVAS FUTBOL CLUB |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 1 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
DESCANSA | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO |
Jornada 6 | 28-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD DAGANZO | - | DESCANSA | |
CF CAMPO REAL | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | - | CF RAYO 7O | |
AD NAYA | - | Atletico Loeches | |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | - | RACING CF VERACRUZ | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | descansa | |
EF RIVAS VACIAMADRID B | - | AD NUEVO BAZTAN | |
RIVAS FUTBOL CLUB | - | CD SAMPER | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | MUNICIPAL AJALVIR | |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 7 | 31-Enero | ||
---|---|---|---|
CD DAGANZO | 0 | 0 | CF CAMPO REAL |
AD JUVENTUD TORREJON | 3 | 3 | CFDFUTURO SAN FRANCISCO |
CF RAYO 7O | 4 | 1 | AD NAYA |
Atletico Loeches | 3 | 3 | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR |
RACING CF VERACRUZ | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
descansa | - | EF RIVAS VACIAMADRID B | |
AD NUEVO BAZTAN | 3 | 1 | RIVAS FUTBOL CLUB |
CD SAMPER | 2 | 1 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
MUNICIPAL AJALVIR | 0 | 4 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO |
DESCANSA | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 8 | 7-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF CAMPO REAL | - | DESCANSA | |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | 2 | 1 | CD DAGANZO |
AD NAYA | 6 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | 1 | 1 | CF RAYO 7O |
CLUB ATLETICO TORRES | 0 | 0 | Atletico Loeches |
EF RIVAS VACIAMADRID B | 2 | 1 | RACING CF VERACRUZ |
RIVAS FUTBOL CLUB | - | descansa | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 0 | 1 | AD NUEVO BAZTAN |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | 0 | 1 | CD SAMPER |
CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 1 | MUNICIPAL AJALVIR |
Jornada 9 | 28-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF CAMPO REAL | 2 | 1 | CFDFUTURO SAN FRANCISCO |
CD DAGANZO | 4 | 3 | AD NAYA |
AD JUVENTUD TORREJON | 1 | 2 | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR |
CF RAYO 7O | 2 | 0 | CLUB ATLETICO TORRES |
Atletico Loeches | 2 | 2 | EF RIVAS VACIAMADRID B |
RACING CF VERACRUZ | 3 | 3 | RIVAS FUTBOL CLUB |
descansa | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
AD NUEVO BAZTAN | 7 | 2 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO |
CD SAMPER | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
DESCANSA | - | MUNICIPAL AJALVIR |
Jornada 10 | 7-Marzo | ||
---|---|---|---|
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | - | DESCANSA | |
AD NAYA | 11 | 0 | CF CAMPO REAL |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | 0 | 3 | CD DAGANZO |
CLUB ATLETICO TORRES | 2 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON |
EF RIVAS VACIAMADRID B | 1 | 2 | CF RAYO 7O |
RIVAS FUTBOL CLUB | 2 | 2 | Atletico Loeches |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 2 | 1 | RACING CF VERACRUZ |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | - | descansa | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 1 | AD NUEVO BAZTAN |
MUNICIPAL AJALVIR | 1 | 0 | CD SAMPER |
Jornada 11 | 14-Marzo | ||
---|---|---|---|
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | 1 | 1 | AD NAYA |
CF CAMPO REAL | 2 | 3 | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR |
CD DAGANZO | 1 | 0 | CLUB ATLETICO TORRES |
AD JUVENTUD TORREJON | 1 | 4 | EF RIVAS VACIAMADRID B |
CF RAYO 7O | 0 | 3 | RIVAS FUTBOL CLUB |
Atletico Loeches | 4 | 2 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
RACING CF VERACRUZ | 2 | 3 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO |
descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
AD NUEVO BAZTAN | 3 | 0 | MUNICIPAL AJALVIR |
DESCANSA | - | CD SAMPER |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD NAYA | - | DESCANSA | |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | - | CFDFUTURO SAN FRANCISCO | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | CF CAMPO REAL | |
EF RIVAS VACIAMADRID B | - | CD DAGANZO | |
RIVAS FUTBOL CLUB | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | CF RAYO 7O | |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | - | Atletico Loeches | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | RACING CF VERACRUZ | |
MUNICIPAL AJALVIR | - | descansa | |
CD SAMPER | - | AD NUEVO BAZTAN |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD NAYA | - | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
CF CAMPO REAL | - | EF RIVAS VACIAMADRID B | |
CD DAGANZO | - | RIVAS FUTBOL CLUB | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
CF RAYO 7O | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | |
Atletico Loeches | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
RACING CF VERACRUZ | - | MUNICIPAL AJALVIR | |
descansa | - | CD SAMPER | |
DESCANSA | - | AD NUEVO BAZTAN |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | - | DESCANSA | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | AD NAYA | |
EF RIVAS VACIAMADRID B | - | CFDFUTURO SAN FRANCISCO | |
RIVAS FUTBOL CLUB | - | CF CAMPO REAL | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | CD DAGANZO | |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CF RAYO 7O | |
MUNICIPAL AJALVIR | - | Atletico Loeches | |
CD SAMPER | - | RACING CF VERACRUZ | |
AD NUEVO BAZTAN | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
AD NAYA | - | EF RIVAS VACIAMADRID B | |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | - | RIVAS FUTBOL CLUB | |
CF CAMPO REAL | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
CD DAGANZO | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CF RAYO 7O | - | MUNICIPAL AJALVIR | |
Atletico Loeches | - | CD SAMPER | |
RACING CF VERACRUZ | - | AD NUEVO BAZTAN | |
DESCANSA | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO TORRES | - | DESCANSA | |
EF RIVAS VACIAMADRID B | - | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | |
RIVAS FUTBOL CLUB | - | AD NAYA | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | CFDFUTURO SAN FRANCISCO | |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | - | CF CAMPO REAL | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD DAGANZO | |
MUNICIPAL AJALVIR | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
CD SAMPER | - | CF RAYO 7O | |
AD NUEVO BAZTAN | - | Atletico Loeches | |
descansa | - | RACING CF VERACRUZ |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO TORRES | - | EF RIVAS VACIAMADRID B | |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | - | RIVAS FUTBOL CLUB | |
AD NAYA | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | |
CF CAMPO REAL | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD DAGANZO | - | MUNICIPAL AJALVIR | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | CD SAMPER | |
CF RAYO 7O | - | AD NUEVO BAZTAN | |
Atletico Loeches | - | descansa | |
DESCANSA | - | RACING CF VERACRUZ |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
DESCANSA | - | EF RIVAS VACIAMADRID B | |
RIVAS FUTBOL CLUB | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | |
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | - | AD NAYA | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CFDFUTURO SAN FRANCISCO | |
MUNICIPAL AJALVIR | - | CF CAMPO REAL | |
CD SAMPER | - | CD DAGANZO | |
AD NUEVO BAZTAN | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
descansa | - | CF RAYO 7O | |
RACING CF VERACRUZ | - | Atletico Loeches |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
EF RIVAS VACIAMADRID B | - | RIVAS FUTBOL CLUB | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
ASOCIACION DEPORTIVA REMAR | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | |
AD NAYA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CFDFUTURO SAN FRANCISCO | - | MUNICIPAL AJALVIR | |
CF CAMPO REAL | - | CD SAMPER | |
CD DAGANZO | - | AD NUEVO BAZTAN | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | descansa | |
CF RAYO 7O | - | RACING CF VERACRUZ | |
Atletico Loeches | - | DESCANSA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.