CLUB DEPORTIVO MECO
| 23-1-2026 18:00 | |
|---|---|
![]() |
AD ATOLEDO OLIVOS CF B |
![]() |
CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO MECO | 8 |
![]() |
CF CAMPO REAL 89 | 1 |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 |
|
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 34 | 18 | |
| 2 |
|
CLUB DEPORTIVO MECO | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 65 | 10 | |
| 3 |
|
CF CAMPO REAL 89 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 54 | 18 | |
| 4 |
|
CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 53 | 20 | |
| 5 |
|
RSD ALCALA SAD C | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 | 17 | |
| 6 |
|
CDB COSLADA B | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 42 | 27 | |
| 7 |
|
CD SAMPER - COSLADA | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 41 | |
| 8 |
|
CD MEJOREÑO | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 | 35 | |
| 9 |
|
CF RAYO 70 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | 49 | |
| 10 |
|
AD ATOLEDO OLIVOS CF B | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 36 | |
| 11 |
|
AD ATOLEDO OLIVOS CF C | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 36 | |
| 12 |
|
AD NUEVO BAZTAN B | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 63 | |
| Jornada 1 | 24-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | 2 | 2 | AD ATOLEDO OLIVOS CF C |
| CF CAMPO REAL 89 | 6 | 1 | CDB COSLADA B |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 12 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
| CD MEJOREÑO | 5 | 0 | CD SAMPER - COSLADA |
| CF RAYO 70 | 1 | 10 | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD C |
| Jornada 2 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | 2 | 4 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
| CDB COSLADA B | 4 | 1 | AD ATOLEDO OLIVOS CF B |
| AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 13 | CF CAMPO REAL 89 |
| CD SAMPER - COSLADA | 1 | 9 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | 3 | 2 | CD MEJOREÑO |
| RSD ALCALA SAD C | 4 | 3 | CF RAYO 70 |
| Jornada 3 | 14-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | 1 | 5 | CDB COSLADA B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | 0 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
| CF CAMPO REAL 89 | 10 | 0 | CD SAMPER - COSLADA |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 3 | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES |
| CD MEJOREÑO | 1 | 4 | RSD ALCALA SAD C |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 5 | 2 | CF RAYO 70 |
| Jornada 4 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CDB COSLADA B | 5 | 6 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
| AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 5 | AD ATOLEDO OLIVOS CF C |
| CD SAMPER - COSLADA | 3 | 3 | AD ATOLEDO OLIVOS CF B |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | 4 | 4 | CF CAMPO REAL 89 |
| RSD ALCALA SAD C | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CF RAYO 70 | 4 | 1 | CD MEJOREÑO |
| Jornada 5 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CDB COSLADA B | 10 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | 0 | 5 | CD SAMPER - COSLADA |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | 3 | 9 | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES |
| CF CAMPO REAL 89 | 4 | 3 | RSD ALCALA SAD C |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 13 | 0 | CF RAYO 70 |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 3 | 1 | CD MEJOREÑO |
| Jornada 6 | 12-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 7 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
| CD SAMPER - COSLADA | 3 | 9 | CDB COSLADA B |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | 7 | 2 | AD ATOLEDO OLIVOS CF C |
| RSD ALCALA SAD C | 7 | 1 | AD ATOLEDO OLIVOS CF B |
| CF RAYO 70 | 0 | 9 | CF CAMPO REAL 89 |
| CD MEJOREÑO | 0 | 14 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| Jornada 7 | 19-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 3 | CD SAMPER - COSLADA |
| CDB COSLADA B | 5 | 4 | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | 1 | 9 | RSD ALCALA SAD C |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | 5 | 1 | CF RAYO 70 |
| CF CAMPO REAL 89 | 7 | 2 | CD MEJOREÑO |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 3 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| Jornada 8 | 15-Enero | ||
|---|---|---|---|
| CD SAMPER - COSLADA | 2 | 4 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | 13 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
| RSD ALCALA SAD C | 6 | 3 | CDB COSLADA B |
| CF RAYO 70 | 4 | 2 | AD ATOLEDO OLIVOS CF C |
| CD MEJOREÑO | 7 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF B |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 8 | 1 | CF CAMPO REAL 89 |
| Jornada 9 | 23-Enero | ||
|---|---|---|---|
| CD SAMPER - COSLADA | - | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | |
| AD NUEVO BAZTAN B | - | RSD ALCALA SAD C | |
| CDB COSLADA B | - | CF RAYO 70 | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | - | CD MEJOREÑO | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CF CAMPO REAL 89 | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | |
| RSD ALCALA SAD C | - | CD SAMPER - COSLADA | |
| CF RAYO 70 | - | AD NUEVO BAZTAN B | |
| CD MEJOREÑO | - | CDB COSLADA B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF C | |
| CF CAMPO REAL 89 | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | - | RSD ALCALA SAD C | |
| CD SAMPER - COSLADA | - | CF RAYO 70 | |
| AD NUEVO BAZTAN B | - | CD MEJOREÑO | |
| CDB COSLADA B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | - | CF CAMPO REAL 89 | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF B | |
| CDB COSLADA B | - | CF CAMPO REAL 89 | |
| AD NUEVO BAZTAN B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD SAMPER - COSLADA | - | CD MEJOREÑO | |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | - | CF RAYO 70 | |
| RSD ALCALA SAD C | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF C | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | - | CDB COSLADA B | |
| CF CAMPO REAL 89 | - | AD NUEVO BAZTAN B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD SAMPER - COSLADA | |
| CD MEJOREÑO | - | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | |
| CF RAYO 70 | - | RSD ALCALA SAD C | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDB COSLADA B | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF C | |
| AD NUEVO BAZTAN B | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF B | |
| CD SAMPER - COSLADA | - | CF CAMPO REAL 89 | |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| RSD ALCALA SAD C | - | CD MEJOREÑO | |
| CF RAYO 70 | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CDB COSLADA B | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | - | AD NUEVO BAZTAN B | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | - | CD SAMPER - COSLADA | |
| CF CAMPO REAL 89 | - | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | RSD ALCALA SAD C | |
| CD MEJOREÑO | - | CF RAYO 70 | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN B | - | CDB COSLADA B | |
| CD SAMPER - COSLADA | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF C | |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF B | |
| RSD ALCALA SAD C | - | CF CAMPO REAL 89 | |
| CF RAYO 70 | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD MEJOREÑO | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | AD NUEVO BAZTAN B | |
| CDB COSLADA B | - | CD SAMPER - COSLADA | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | - | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | - | RSD ALCALA SAD C | |
| CF CAMPO REAL 89 | - | CF RAYO 70 | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD MEJOREÑO | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAMPER - COSLADA | - | AD NUEVO BAZTAN B | |
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | - | CDB COSLADA B | |
| RSD ALCALA SAD C | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF C | |
| CF RAYO 70 | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF B | |
| CD MEJOREÑO | - | CF CAMPO REAL 89 | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CD SAMPER - COSLADA | |
| AD NUEVO BAZTAN B | - | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | |
| CDB COSLADA B | - | RSD ALCALA SAD C | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | - | CF RAYO 70 | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | - | CD MEJOREÑO | |
| CF CAMPO REAL 89 | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | - | CD SAMPER - COSLADA | |
| RSD ALCALA SAD C | - | AD NUEVO BAZTAN B | |
| CF RAYO 70 | - | CDB COSLADA B | |
| CD MEJOREÑO | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF B | |
| CF CAMPO REAL 89 | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| CD SAMPER - COSLADA | - | RSD ALCALA SAD C | |
| AD NUEVO BAZTAN B | - | CF RAYO 70 | |
| CDB COSLADA B | - | CD MEJOREÑO | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF C | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD ATOLEDO OLIVOS CF B | - | CF CAMPO REAL 89 | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD C | - | CDE ESCUELA UNION DEPORTIVA LOECHES | |
| CF RAYO 70 | - | CD SAMPER - COSLADA | |
| CD MEJOREÑO | - | AD NUEVO BAZTAN B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CDB COSLADA B | |
| CF CAMPO REAL 89 | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF C | |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF B | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.