
CLUB DEPORTIVO MECO | 14-11-2026 11:00 | |
|---|---|
![]() | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |
![]() | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | 3 |
















| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | ||
| 2 | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 14 | ||
| 3 | AD SPORTING HORTALEZA D | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | ||
| 4 | CD SAN ROQUE EFF | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 14 | ||
| 5 | CD BARAJAS B | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | ||
| 6 | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | ||
| 7 | CF VALDEBEBAS C | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 26 | ||
| 8 | CLUB SAN AGUSTIN B | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 11 | ||
| 9 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | ||
| 10 | CD ESCUELA BREOGAN | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | ||
| 11 | JUVENTUD SANSE C | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 23 | ||
| 12 | CLUB DEPORTIVO MECO B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | ||
| 13 | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | ||
| DESCANSA | 1 pt en contra |
| Jornada 1 | 10-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | 1 | 9 | CD BARAJAS B |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | descansa | |
| CD ESCUELA BREOGAN | 2 | 7 | CD SAN ROQUE EFF |
| JUVENTUD SANSE C | 3 | 6 | CLUB ALAMEDA DE OSUNA |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | 2 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA D |
| CF VALDEBEBAS C | 4 | 3 | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B |
| CLUB SAN AGUSTIN B | 4 | 6 | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B |
| Jornada 2 | 17-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD BARAJAS B | 4 | 2 | CLUB SAN AGUSTIN B |
| descansa | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| CD SAN ROQUE EFF | 9 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | 11 | 4 | CD ESCUELA BREOGAN |
| AD SPORTING HORTALEZA D | 7 | 6 | JUVENTUD SANSE C |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | 3 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | 7 | 2 | CF VALDEBEBAS C |
| Jornada 3 | 24-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD BARAJAS B | - | descansa | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | 7 | 10 | CD SAN ROQUE EFF |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | 3 | 6 | CLUB ALAMEDA DE OSUNA |
| CD ESCUELA BREOGAN | 3 | 6 | AD SPORTING HORTALEZA D |
| JUVENTUD SANSE C | 1 | 1 | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | 2 | 4 | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B |
| CLUB SAN AGUSTIN B | 8 | 0 | CF VALDEBEBAS C |
| Jornada 4 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| CD SAN ROQUE EFF | 3 | 3 | CD BARAJAS B |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | 3 | 2 | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B |
| AD SPORTING HORTALEZA D | 7 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | 4 | 5 | CD ESCUELA BREOGAN |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | 4 | 3 | JUVENTUD SANSE C |
| CF VALDEBEBAS C | 4 | 4 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B |
| Jornada 5 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| CD BARAJAS B | 1 | 2 | CLUB ALAMEDA DE OSUNA |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | 0 | 7 | AD SPORTING HORTALEZA D |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | 0 | 3 | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B |
| CD ESCUELA BREOGAN | 3 | 6 | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B |
| JUVENTUD SANSE C | 4 | 5 | CF VALDEBEBAS C |
| CLUB SAN AGUSTIN B | 12 | 1 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B |
| Jornada 6 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD SAN ROQUE EFF | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | descansa | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | CD BARAJAS B | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CF VALDEBEBAS C | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | JUVENTUD SANSE C | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ROQUE EFF | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| descansa | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| CD BARAJAS B | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CF VALDEBEBAS C | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | JUVENTUD SANSE C | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | descansa | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | CD BARAJAS B | |
| CF VALDEBEBAS C | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| JUVENTUD SANSE C | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| descansa | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| CD BARAJAS B | - | CF VALDEBEBAS C | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | JUVENTUD SANSE C | |
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| CF VALDEBEBAS C | - | descansa | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | CD BARAJAS B | |
| JUVENTUD SANSE C | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | CF VALDEBEBAS C | |
| descansa | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| CD BARAJAS B | - | JUVENTUD SANSE C | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| CF VALDEBEBAS C | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| JUVENTUD SANSE C | - | descansa | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | CD BARAJAS B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | CF VALDEBEBAS C | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | JUVENTUD SANSE C | |
| descansa | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| CD BARAJAS B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD BARAJAS B | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | JUVENTUD SANSE C | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | CF VALDEBEBAS C | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | CD BARAJAS B | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | descansa | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| JUVENTUD SANSE C | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| CF VALDEBEBAS C | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD BARAJAS B | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | JUVENTUD SANSE C | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| CF VALDEBEBAS C | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | descansa | |
| CD BARAJAS B | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| JUVENTUD SANSE C | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | CF VALDEBEBAS C | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ROQUE EFF | - | descansa | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | CD BARAJAS B | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| CF VALDEBEBAS C | - | JUVENTUD SANSE C | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| descansa | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| CD BARAJAS B | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | CF VALDEBEBAS C | |
| JUVENTUD SANSE C | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | descansa | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | CD BARAJAS B | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| CF VALDEBEBAS C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| JUVENTUD SANSE C | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| descansa | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| CD BARAJAS B | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | CF VALDEBEBAS C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | JUVENTUD SANSE C | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | descansa | |
| CF VALDEBEBAS C | - | CD BARAJAS B | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| JUVENTUD SANSE C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| descansa | - | CF VALDEBEBAS C | |
| CD BARAJAS B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | JUVENTUD SANSE C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| CF VALDEBEBAS C | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | descansa | |
| JUVENTUD SANSE C | - | CD BARAJAS B | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | - | CLUB SAN AGUSTIN B | |
| AD SPORTING HORTALEZA D | - | SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | |
| CLUB ALAMEDA DE OSUNA | - | CF VALDEBEBAS C | |
| CD SAN ROQUE EFF | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | |
| descansa | - | JUVENTUD SANSE C | |
| CD BARAJAS B | - | CD ESCUELA BREOGAN | |
| AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SAD FUNDACIÓN CD RECUERDO B | - | SAD FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE B | |
| CF VALDEBEBAS C | - | AD SPORTING HORTALEZA D | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL B | - | CLUB ALAMEDA DE OSUNA | |
| JUVENTUD SANSE C | - | CD SAN ROQUE EFF | |
| CD ESCUELA BREOGAN | - | descansa | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CD BARAJAS B | |
| CLUB SAN AGUSTIN B | - | AD SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.