1-6-2025 0:00 | |
---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 7 |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 2 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | |||
Lunes | 20:00 - 21:10 | ||
Martes | 20:00 - 21:10 | ||
Jueves | 20:00 - 21:10 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 88 | 34 | 15 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 | 126 | 35 | |
2 | ![]() | CD DAGANZO | 72 | 34 | 13 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 23 | 3 | 8 | 118 | 56 | |
3 | ![]() | AD VILLA ROSA | 64 | 34 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 4 | 10 | 91 | 64 | |
4 | ![]() | AD LA PLATA-TR82 | 63 | 34 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 19 | 6 | 9 | 129 | 59 | |
5 | ![]() | CD BARAJAS | 62 | 34 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8 | 92 | 58 | |
6 | ![]() | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 59 | 34 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 17 | 8 | 9 | 100 | 63 | |
7 | ![]() | AD COMPLUTENSE ALCALA D | 59 | 34 | 8 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 18 | 5 | 11 | 91 | 73 | |
8 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 57 | 34 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 16 | 9 | 9 | 91 | 76 | |
9 | ![]() | CD SAN ROQUE EFF | 56 | 34 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 16 | 8 | 10 | 74 | 51 | |
10 | ![]() | AD HENARES DIV | 52 | 34 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 16 | 4 | 14 | 70 | 64 | |
11 | ![]() | CD AVANCE | 48 | 34 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 14 | 6 | 14 | 92 | 91 | |
12 | ![]() | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 44 | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 12 | 13 | 5 | 16 | 70 | 66 | |
13 | ![]() | AD JUVENTUD TORREJON | 39 | 34 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | 17 | 78 | 88 | |
14 | ![]() | VILLALBILLA CF | 38 | 34 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 18 | 82 | 93 | |
15 | ![]() | SAD ESPARTALES SUR | 33 | 34 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 21 | 70 | 99 | |
16 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 18 | 34 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 26 | 47 | 105 | |
17 | ![]() | ALCOBENDAS CF B | 17 | 34 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 27 | 46 | 125 | |
18 | ![]() | LA MORALEJA CF B | 4 | 34 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 32 | 24 | 225 |
Jornada 1 | 15-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD SAN ROQUE EFF | 2 | 1 | VILLALBILLA CF |
LA MORALEJA CF B | 1 | 8 | SAD ESPARTALES SUR |
CD DAGANZO | 3 | 0 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
AD LA PLATA-TR82 | 9 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
AD JUVENTUD TORREJON | 0 | 2 | CD AVANCE |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 3 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 2 | 1 | CD BARAJAS |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 6 | 2 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
AD VILLA ROSA | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
Jornada 2 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 2 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 4 | 0 | AD VILLA ROSA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 4 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CD BARAJAS | 2 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
VILLALBILLA CF | 2 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 3 | CD SAN ROQUE EFF |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 5 | 2 | LA MORALEJA CF B |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 5 | CD DAGANZO |
CD AVANCE | 1 | 3 | AD LA PLATA-TR82 |
Jornada 3 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 3 | 2 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
AD VILLA ROSA | 4 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 0 | 3 | CD BARAJAS |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 4 | 1 | VILLALBILLA CF |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 3 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 1 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CD DAGANZO | 4 | 3 | CD AVANCE |
AD JUVENTUD TORREJON | 3 | 6 | AD LA PLATA-TR82 |
LA MORALEJA CF B | 1 | 5 | ALCOBENDAS CF B |
Jornada 4 | 5-Septiembre | ||
---|---|---|---|
ALCOBENDAS CF B | 2 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
CD AVANCE | 6 | 2 | LA MORALEJA CF B |
AD LA PLATA-TR82 | 2 | 4 | CD DAGANZO |
CD BARAJAS | 1 | 2 | AD VILLA ROSA |
VILLALBILLA CF | 2 | 1 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 4 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 0 | 5 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 1 | AD HENARES DIV |
Jornada 5 | 12-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD JUVENTUD TORREJON | 0 | 1 | CD DAGANZO |
AD VILLA ROSA | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 1 | 3 | SAD ESPARTALES SUR |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 2 | 4 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 4 | 1 | ALCOBENDAS CF B |
CD SAN ROQUE EFF | 2 | 0 | CD AVANCE |
LA MORALEJA CF B | 0 | 20 | AD LA PLATA-TR82 |
AD HENARES DIV | 2 | 2 | CD BARAJAS |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 6 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
ALCOBENDAS CF B | 1 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD AVANCE | 1 | 8 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CD DAGANZO | 5 | 2 | LA MORALEJA CF B |
VILLALBILLA CF | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 1 | AD VILLA ROSA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON |
AD LA PLATA-TR82 | 2 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 1 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CD BARAJAS | 1 | 5 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
Jornada 7 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 5 | 2 | ALCOBENDAS CF B |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 1 | 0 | AD LA PLATA-TR82 |
CD SAN ROQUE EFF | 0 | 1 | CD DAGANZO |
AD JUVENTUD TORREJON | 7 | 2 | LA MORALEJA CF B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 5 | CD BARAJAS |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 3 | 1 | VILLALBILLA CF |
AD HENARES DIV | 2 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 4 | 0 | CD AVANCE |
AD VILLA ROSA | 2 | 2 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
Jornada 8 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE | 0 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
AD LA PLATA-TR82 | 4 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD DAGANZO | 1 | 1 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
LA MORALEJA CF B | 2 | 7 | CD SAN ROQUE EFF |
VILLALBILLA CF | 6 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
SAD ESPARTALES SUR | 1 | 4 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 4 | 1 | AD HENARES DIV |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 3 | AD VILLA ROSA |
CD BARAJAS | 3 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
Jornada 9 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD BARAJAS | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 2 | 2 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
AD HENARES DIV | 1 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
AD VILLA ROSA | 4 | 2 | CD AVANCE |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 4 | AD LA PLATA-TR82 |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 3 | 4 | CD DAGANZO |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 13 | 0 | LA MORALEJA CF B |
AD JUVENTUD TORREJON | 1 | 3 | CD SAN ROQUE EFF |
Jornada 10 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | 0 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON |
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 2 | CD BARAJAS |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 4 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD AVANCE | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
AD LA PLATA-TR82 | 1 | 0 | AD VILLA ROSA |
CD DAGANZO | 2 | 1 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
LA MORALEJA CF B | 3 | 7 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
Jornada 11 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | 3 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
CD BARAJAS | 3 | 3 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 4 | ALCOBENDAS CF B |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 3 | 3 | CD AVANCE |
AD HENARES DIV | 2 | 1 | AD LA PLATA-TR82 |
AD VILLA ROSA | 2 | 1 | CD DAGANZO |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 9 | 0 | LA MORALEJA CF B |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 5 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
AD JUVENTUD TORREJON | 4 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
Jornada 12 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR | 3 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 1 | 2 | VILLALBILLA CF |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 3 | CD BARAJAS |
CD AVANCE | 3 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD LA PLATA-TR82 | 1 | 3 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD DAGANZO | 4 | 2 | AD HENARES DIV |
LA MORALEJA CF B | 0 | 5 | AD VILLA ROSA |
CD SAN ROQUE EFF | 2 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 0 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
Jornada 13 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 3 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
VILLALBILLA CF | 6 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
CD BARAJAS | 2 | 1 | CD AVANCE |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 6 | AD LA PLATA-TR82 |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 3 | 1 | CD DAGANZO |
AD HENARES DIV | 4 | 0 | LA MORALEJA CF B |
AD VILLA ROSA | 5 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
AD JUVENTUD TORREJON | 2 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
Jornada 14 | 21-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LA MORALEJA CF B | 0 | 1 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | AD HENARES DIV |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 5 | 2 | AD VILLA ROSA |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 2 | 6 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 3 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CD AVANCE | 5 | 2 | VILLALBILLA CF |
CD DAGANZO | 6 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 1 | CD BARAJAS |
Jornada 15 | 5-Enero | ||
---|---|---|---|
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 4 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
AD VILLA ROSA | 2 | 5 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 6 | CD AVANCE |
VILLALBILLA CF | 4 | 2 | AD LA PLATA-TR82 |
CD BARAJAS | 2 | 1 | CD DAGANZO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 1 | LA MORALEJA CF B |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 2 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
AD HENARES DIV | 1 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
AD JUVENTUD TORREJON | 1 | 3 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
Jornada 16 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
CD AVANCE | 7 | 1 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 4 | AD VILLA ROSA |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 3 | 0 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD SAN ROQUE EFF | 3 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
LA MORALEJA CF B | 0 | 3 | CD BARAJAS |
CD DAGANZO | 5 | 0 | VILLALBILLA CF |
AD JUVENTUD TORREJON | 6 | 2 | ALCOBENDAS CF B |
Jornada 17 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
AD VILLA ROSA | 3 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
AD HENARES DIV | 1 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 0 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CD BARAJAS | 1 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
VILLALBILLA CF | 0 | 1 | LA MORALEJA CF B |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 5 | CD DAGANZO |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 3 | 2 | AD LA PLATA-TR82 |
ALCOBENDAS CF B | 4 | 5 | CD AVANCE |
Jornada 18 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE | 4 | 4 | AD JUVENTUD TORREJON |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 3 | AD LA PLATA-TR82 |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 0 | 2 | CD DAGANZO |
SAD ESPARTALES SUR | 6 | 2 | LA MORALEJA CF B |
VILLALBILLA CF | 4 | 4 | CD SAN ROQUE EFF |
CD BARAJAS | 0 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 2 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
AD HENARES DIV | 0 | 4 | AD VILLA ROSA |
Jornada 19 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 3 | CD AVANCE |
CD DAGANZO | 8 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
LA MORALEJA CF B | 3 | 10 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CD SAN ROQUE EFF | 3 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 5 | 2 | VILLALBILLA CF |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 0 | 1 | CD BARAJAS |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD VILLA ROSA | 2 | 1 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
AD JUVENTUD TORREJON | 3 | 0 | AD HENARES DIV |
Jornada 20 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 | 4 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
CD AVANCE | 1 | 1 | CD DAGANZO |
ALCOBENDAS CF B | 3 | 0 | LA MORALEJA CF B |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 2 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
SAD ESPARTALES SUR | 1 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
VILLALBILLA CF | 4 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD BARAJAS | 4 | 4 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | AD VILLA ROSA |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
Jornada 21 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD DAGANZO | 1 | 4 | AD LA PLATA-TR82 |
LA MORALEJA CF B | 1 | 4 | CD AVANCE |
CD SAN ROQUE EFF | 6 | 1 | ALCOBENDAS CF B |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 5 | 1 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 4 | 3 | SAD ESPARTALES SUR |
AD VILLA ROSA | 4 | 2 | CD BARAJAS |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 4 | 0 | VILLALBILLA CF |
AD HENARES DIV | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD JUVENTUD TORREJON | 4 | 1 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
Jornada 22 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD DAGANZO | 4 | 3 | AD JUVENTUD TORREJON |
AD LA PLATA-TR82 | 16 | 0 | LA MORALEJA CF B |
CD AVANCE | 0 | 4 | CD SAN ROQUE EFF |
ALCOBENDAS CF B | 2 | 5 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 2 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 4 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
VILLALBILLA CF | 1 | 2 | AD VILLA ROSA |
CD BARAJAS | 3 | 0 | AD HENARES DIV |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 0 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
Jornada 23 | 2-Marzo | ||
---|---|---|---|
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 6 | 0 | CD AVANCE |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 5 | AD LA PLATA-TR82 |
LA MORALEJA CF B | 0 | 13 | CD DAGANZO |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 3 | 2 | ALCOBENDAS CF B |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 6 | 4 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
AD VILLA ROSA | 1 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
AD HENARES DIV | 7 | 3 | VILLALBILLA CF |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 1 | 1 | CD BARAJAS |
AD JUVENTUD TORREJON | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 24 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
LA MORALEJA CF B | 1 | 5 | AD JUVENTUD TORREJON |
CD DAGANZO | 0 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
AD LA PLATA-TR82 | 0 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CD AVANCE | 5 | 5 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 1 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 4 | 2 | AD VILLA ROSA |
SAD ESPARTALES SUR | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
VILLALBILLA CF | 4 | 1 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD BARAJAS | 3 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 25 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD SAN ROQUE EFF | 3 | 0 | LA MORALEJA CF B |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 2 | 1 | CD DAGANZO |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 2 | 2 | AD LA PLATA-TR82 |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 3 | 4 | CD AVANCE |
AD VILLA ROSA | 5 | 4 | ALCOBENDAS CF B |
AD HENARES DIV | 2 | 2 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 0 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 1 | VILLALBILLA CF |
AD JUVENTUD TORREJON | 2 | 6 | CD BARAJAS |
Jornada 26 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
LA MORALEJA CF B | 0 | 3 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CD SAN ROQUE EFF | 5 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON |
CD DAGANZO | 5 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
AD LA PLATA-TR82 | 1 | 1 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CD AVANCE | 1 | 1 | AD VILLA ROSA |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 5 | 4 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
VILLALBILLA CF | 3 | 6 | CD BARAJAS |
Jornada 27 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 2 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 7 | 0 | LA MORALEJA CF B |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 3 | 2 | CD DAGANZO |
AD VILLA ROSA | 5 | 1 | AD LA PLATA-TR82 |
AD HENARES DIV | 5 | 2 | CD AVANCE |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 5 | 1 | ALCOBENDAS CF B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CD BARAJAS | 4 | 4 | SAD ESPARTALES SUR |
AD JUVENTUD TORREJON | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
Jornada 28 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 6 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD DAGANZO | 3 | 1 | AD VILLA ROSA |
LA MORALEJA CF B | 0 | 7 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
AD LA PLATA-TR82 | 2 | 1 | AD HENARES DIV |
CD AVANCE | 2 | 0 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 0 | 0 | CD BARAJAS |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
Jornada 29 | 12-Abril | ||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 0 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 0 | CD SAN ROQUE EFF |
AD VILLA ROSA | 7 | 0 | LA MORALEJA CF B |
AD HENARES DIV | 2 | 5 | CD DAGANZO |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 1 | 1 | AD LA PLATA-TR82 |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 5 | CD AVANCE |
CD BARAJAS | 6 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
VILLALBILLA CF | 2 | 4 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
AD JUVENTUD TORREJON | 5 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
Jornada 30 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 2 | 3 | AD JUVENTUD TORREJON |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 2 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 1 | AD VILLA ROSA |
LA MORALEJA CF B | 0 | 7 | AD HENARES DIV |
CD DAGANZO | 2 | 1 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD AVANCE | 1 | 2 | CD BARAJAS |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 2 | VILLALBILLA CF |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 2 | 1 | SAD ESPARTALES SUR |
Jornada 31 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
AD VILLA ROSA | 2 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
AD HENARES DIV | 1 | 3 | CD SAN ROQUE EFF |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 7 | 0 | LA MORALEJA CF B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 4 | CD DAGANZO |
CD BARAJAS | 2 | 1 | AD LA PLATA-TR82 |
VILLALBILLA CF | 2 | 4 | CD AVANCE |
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 3 | ALCOBENDAS CF B |
AD JUVENTUD TORREJON | 2 | 2 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
Jornada 32 | 17-Mayo | ||
---|---|---|---|
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 1 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 4 | 3 | AD VILLA ROSA |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 4 | 1 | AD HENARES DIV |
CD SAN ROQUE EFF | 4 | 0 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
LA MORALEJA CF B | 0 | 7 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD DAGANZO | 4 | 6 | CD BARAJAS |
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 2 | VILLALBILLA CF |
CD AVANCE | 5 | 4 | SAD ESPARTALES SUR |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 5 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
