CLUB DEPORTIVO MECO
| 7-11-2026 19:45 | |
|---|---|
![]() |
CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL |
![]() |
CD VILLA DE AJALVIR | 4 |
![]() |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 |
| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | |||
| Lunes | 20:00 - 21:10 | ||
| Martes | 20:00 - 21:10 | ||
| Jueves | 20:00 - 21:10 | ||
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 |
|
CD VILLA DE AJALVIR | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 | |
| 2 |
|
RSD ALCALA SAD D | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | |
| 3 |
|
CAMARMA CF | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | |
| 4 |
|
CLUB DEPORTIVO MECO | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | 9 | |
| 5 |
|
AD NUEVO BAZTAN | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 31 | 8 | |
| 6 |
|
CF RAYO ENSANCHE | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | |
| 7 |
|
CLUB CIUDAD HENARES | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 11 | |
| 8 |
|
CD DAGANZO B | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | |
| 9 |
|
AD JUVENTUD TORREJON B | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | |
| 10 |
|
AD NAYA | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | |
| 11 |
|
AD LA PLATA-TR82 C | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | |
| 12 |
|
ATLETICO LA GARENA | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | |
| 13 |
|
SAD ESPARTALES SUR | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | |
| 14 |
|
AD HENARES DIV B | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 28 | |
| 15 |
|
CD SAN FERNANDO B | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 26 | |
| 16 |
|
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 33 | |
| 17 |
|
AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 54 | |
| 18 |
|
CD AVANCE | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 42 | |
| Jornada 1 | 13-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 1 | 3 | CD SAN FERNANDO B |
| ATLETICO LA GARENA | 1 | 2 | CLUB CIUDAD HENARES |
| AD LA PLATA-TR82 C | 1 | 2 | RSD ALCALA SAD D |
| SAD ESPARTALES SUR | 1 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| CAMARMA CF | 3 | 2 | CD DAGANZO B |
| AD NAYA | 2 | 3 | CD VILLA DE AJALVIR |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 1 | 7 | AD NUEVO BAZTAN |
| CF RAYO ENSANCHE | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CD AVANCE | 1 | 2 | AD HENARES DIV B |
| Jornada 2 | 20-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| AD HENARES DIV B | 2 | 5 | SAD ESPARTALES SUR |
| AD NUEVO BAZTAN | 3 | 0 | CD AVANCE |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 9 | 2 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B |
| CD DAGANZO B | 1 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
| CD VILLA DE AJALVIR | 0 | 0 | CAMARMA CF |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 2 | 3 | AD NAYA |
| CLUB CIUDAD HENARES | 4 | 0 | CD SAN FERNANDO B |
| RSD ALCALA SAD D | 2 | 0 | ATLETICO LA GARENA |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 3 | 2 | AD LA PLATA-TR82 C |
| Jornada 3 | 27-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CD AVANCE | 0 | 8 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 0 | 5 | CD DAGANZO B |
| CF RAYO ENSANCHE | 1 | 1 | CD VILLA DE AJALVIR |
| CAMARMA CF | 2 | 1 | CDE ARGENTINO DE FUTBOL |
| AD NAYA | 4 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
| CD SAN FERNANDO B | 0 | 4 | RSD ALCALA SAD D |
| ATLETICO LA GARENA | 0 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| SAD ESPARTALES SUR | 2 | 4 | AD LA PLATA-TR82 C |
| AD HENARES DIV B | 1 | 7 | AD NUEVO BAZTAN |
| Jornada 4 | 3-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN | 2 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 1 | AD HENARES DIV B |
| CD DAGANZO B | 7 | 0 | CD AVANCE |
| CD VILLA DE AJALVIR | 8 | 1 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 0 | 4 | CF RAYO ENSANCHE |
| CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 0 | CAMARMA CF |
| RSD ALCALA SAD D | 3 | 0 | AD NAYA |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 1 | 1 | CD SAN FERNANDO B |
| AD LA PLATA-TR82 C | 2 | 0 | ATLETICO LA GARENA |
| Jornada 5 | 11-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| AD HENARES DIV B | 2 | 4 | CD DAGANZO B |
| CD AVANCE | 0 | 9 | CD VILLA DE AJALVIR |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 4 | 3 | CDE ARGENTINO DE FUTBOL |
| CF RAYO ENSANCHE | 2 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES |
| CAMARMA CF | 2 | 2 | RSD ALCALA SAD D |
| AD NAYA | 3 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| CD SAN FERNANDO B | 2 | 4 | AD LA PLATA-TR82 C |
| SAD ESPARTALES SUR | 2 | 3 | ATLETICO LA GARENA |
| Jornada 6 | 18-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 1 | SAD ESPARTALES SUR |
| CD DAGANZO B | 2 | 1 | AD NUEVO BAZTAN |
| CD VILLA DE AJALVIR | 3 | 0 | AD HENARES DIV B |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 1 | 0 | CD AVANCE |
| CLUB CIUDAD HENARES | 10 | 1 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B |
| RSD ALCALA SAD D | 0 | 4 | CF RAYO ENSANCHE |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 1 | 2 | CAMARMA CF |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | AD NAYA | |
| ATLETICO LA GARENA | 6 | 1 | CD SAN FERNANDO B |
| Jornada 7 | 25-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 1 | CD DAGANZO B |
| AD NUEVO BAZTAN | 1 | 3 | CD VILLA DE AJALVIR |
| AD HENARES DIV B | 7 | 1 | CDE ARGENTINO DE FUTBOL |
| CD AVANCE | 0 | 5 | CLUB CIUDAD HENARES |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 2 | 8 | RSD ALCALA SAD D |
| CF RAYO ENSANCHE | 2 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON B |
| CAMARMA CF | 3 | 1 | AD LA PLATA-TR82 C |
| AD NAYA | 1 | 2 | ATLETICO LA GARENA |
| SAD ESPARTALES SUR | 4 | 3 | CD SAN FERNANDO B |
| Jornada 8 | 1-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD DAGANZO B | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| CD VILLA DE AJALVIR | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 1 | 10 | AD NUEVO BAZTAN |
| CLUB CIUDAD HENARES | 3 | 3 | AD HENARES DIV B |
| RSD ALCALA SAD D | 7 | 0 | CD AVANCE |
| AD JUVENTUD TORREJON B | 4 | 3 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B |
| AD LA PLATA-TR82 C | 2 | 3 | CF RAYO ENSANCHE |
| ATLETICO LA GARENA | 2 | 5 | CAMARMA CF |
| CD SAN FERNANDO B | 2 | 2 | AD NAYA |
| Jornada 9 | 8-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD DAGANZO B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD HENARES DIV B | - | RSD ALCALA SAD D | |
| CD AVANCE | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | ATLETICO LA GARENA | |
| CAMARMA CF | - | CD SAN FERNANDO B | |
| SAD ESPARTALES SUR | - | AD NAYA | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD VILLA DE AJALVIR | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CD DAGANZO B | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| RSD ALCALA SAD D | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | AD HENARES DIV B | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CD AVANCE | |
| ATLETICO LA GARENA | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD NAYA | - | CAMARMA CF | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD VILLA DE AJALVIR | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| CD DAGANZO B | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | RSD ALCALA SAD D | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| AD HENARES DIV B | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| CD AVANCE | - | ATLETICO LA GARENA | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CD SAN FERNANDO B | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD NAYA | |
| SAD ESPARTALES SUR | - | CAMARMA CF | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| RSD ALCALA SAD D | - | CD DAGANZO B | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| ATLETICO LA GARENA | - | AD HENARES DIV B | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CD AVANCE | |
| AD NAYA | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CAMARMA CF | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | RSD ALCALA SAD D | |
| CD DAGANZO B | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | ATLETICO LA GARENA | |
| AD HENARES DIV B | - | CD SAN FERNANDO B | |
| CD AVANCE | - | AD NAYA | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CAMARMA CF | |
| SAD ESPARTALES SUR | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB CIUDAD HENARES | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| RSD ALCALA SAD D | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CD DAGANZO B | |
| ATLETICO LA GARENA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD SAN FERNANDO B | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD NAYA | - | AD HENARES DIV B | |
| CAMARMA CF | - | CD AVANCE | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB CIUDAD HENARES | - | RSD ALCALA SAD D | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| CD DAGANZO B | - | ATLETICO LA GARENA | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD SAN FERNANDO B | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD NAYA | |
| AD HENARES DIV B | - | CAMARMA CF | |
| CD AVANCE | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| SAD ESPARTALES SUR | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | RSD ALCALA SAD D | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| ATLETICO LA GARENA | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CD DAGANZO B | |
| AD NAYA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CAMARMA CF | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD HENARES DIV B | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CD AVANCE | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD D | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | ATLETICO LA GARENA | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | CD SAN FERNANDO B | |
| CD DAGANZO B | - | AD NAYA | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CAMARMA CF | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD HENARES DIV B | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD AVANCE | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| AD HENARES DIV B | - | CD AVANCE | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| CD DAGANZO B | - | CAMARMA CF | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | AD NAYA | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | ATLETICO LA GARENA | |
| RSD ALCALA SAD D | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | AD HENARES DIV B | |
| CD AVANCE | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CD DAGANZO B | |
| CAMARMA CF | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| AD NAYA | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| ATLETICO LA GARENA | - | RSD ALCALA SAD D | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD HENARES DIV B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD AVANCE | |
| CD DAGANZO B | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CAMARMA CF | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | AD NAYA | |
| RSD ALCALA SAD D | - | CD SAN FERNANDO B | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | ATLETICO LA GARENA | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD HENARES DIV B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD AVANCE | - | CD DAGANZO B | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| CAMARMA CF | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD NAYA | - | RSD ALCALA SAD D | |
| CD SAN FERNANDO B | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| ATLETICO LA GARENA | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CD DAGANZO B | - | AD HENARES DIV B | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | CD AVANCE | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| RSD ALCALA SAD D | - | CAMARMA CF | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | AD NAYA | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CD SAN FERNANDO B | |
| ATLETICO LA GARENA | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CD DAGANZO B | |
| AD HENARES DIV B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| CD AVANCE | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | RSD ALCALA SAD D | |
| CAMARMA CF | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| AD NAYA | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| CD SAN FERNANDO B | - | ATLETICO LA GARENA | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD DAGANZO B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | AD HENARES DIV B | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CD AVANCE | |
| RSD ALCALA SAD D | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CAMARMA CF | |
| ATLETICO LA GARENA | - | AD NAYA | |
| CD SAN FERNANDO B | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | CD DAGANZO B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| AD HENARES DIV B | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CD AVANCE | - | RSD ALCALA SAD D | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| CAMARMA CF | - | ATLETICO LA GARENA | |
| AD NAYA | - | CD SAN FERNANDO B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD VILLA DE AJALVIR | - | CD DAGANZO B | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| RSD ALCALA SAD D | - | AD HENARES DIV B | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | CD AVANCE | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| ATLETICO LA GARENA | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CAMARMA CF | |
| AD NAYA | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| CD DAGANZO B | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | RSD ALCALA SAD D | |
| AD HENARES DIV B | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| CD AVANCE | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | ATLETICO LA GARENA | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CD SAN FERNANDO B | |
| CAMARMA CF | - | AD NAYA | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CD DAGANZO B | |
| RSD ALCALA SAD D | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | AD HENARES DIV B | |
| ATLETICO LA GARENA | - | CD AVANCE | |
| CD SAN FERNANDO B | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| AD NAYA | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| CAMARMA CF | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CD DAGANZO B | - | RSD ALCALA SAD D | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| AD HENARES DIV B | - | ATLETICO LA GARENA | |
| CD AVANCE | - | CD SAN FERNANDO B | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | AD NAYA | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CAMARMA CF | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| RSD ALCALA SAD D | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | CD DAGANZO B | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| ATLETICO LA GARENA | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CD SAN FERNANDO B | - | AD HENARES DIV B | |
| AD NAYA | - | CD AVANCE | |
| CAMARMA CF | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD HENARES DIV B | - | AD NAYA | |
| CD AVANCE | - | CAMARMA CF | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CD SAN FERNANDO B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | ATLETICO LA GARENA | |
| SAD ESPARTALES SUR | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | RSD ALCALA SAD D | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| CD DAGANZO B | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CAMARMA CF | - | AD HENARES DIV B | |
| RSD ALCALA SAD D | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| AD NAYA | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| ATLETICO LA GARENA | - | CD DAGANZO B | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CD AVANCE | |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN | - | CAMARMA CF | |
| AD HENARES DIV B | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| CD AVANCE | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD NAYA | |
| CD DAGANZO B | - | CD SAN FERNANDO B | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | ATLETICO LA GARENA | |
| CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | AD LA PLATA-TR82 C | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | AD JUVENTUD TORREJON B | |
| RSD ALCALA SAD D | - | SAD ESPARTALES SUR | |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR | - | CD AVANCE | |
| AD LA PLATA-TR82 C | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| ATLETICO LA GARENA | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
| CD SAN FERNANDO B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| AD NAYA | - | CD DAGANZO B | |
| CAMARMA CF | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | AD HENARES DIV B | |
| AD JUVENTUD TORREJON B | - | RSD ALCALA SAD D | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.