Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
Senior | 20:05 - 21:15 | 20:05 - 21:15 | 20:05 - 21:15 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Senior Femenino | ||||||
Juvenil | 20:00 - 21:10 | 20:00 - 21:10 | 20:00 - 21:10 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Cadete | 17:30 - 18:40 | 17:30 - 18:40 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Infantil A | 18:45 - 19:55 | 18:45 - 19:55 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Infantil B | ||||||
Infantil Alevin Femenino | ||||||
Alevin A | ||||||
Alevin B | ||||||
Benjamin | ||||||
PreBenjamin A | ||||||
PreBenjamin B | ||||||
1ª PREBENJAMIN A 2ª FASE | ||||||
1ªPREBENJAMIN B 2ª FASE | ||||||
1ª FEMENINO INF SUBG B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.