Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Senior Masculino | ||||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Juvenil A Masculino | 20:00 - 21:10 | 20:00 - 21:10 | 20:00 - 21:10 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Juvenil B Masculino | ||||||
Cadete A Masculino | 17:30 - 18:40 | 17:30 - 18:40 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Cadete B Masculino | ||||||
Infantil A Masculino | 18:45 - 19:55 | 18:45 - 19:55 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Infantil B Masculino | ||||||
Alevin A Masculino F7 | ||||||
Alevin A Femenino F 7 | ||||||
Alevin B Masculino F7 | ||||||
Alevin C Masculino F7 | ||||||
Benjamin A Masculino F 7 | ||||||
Benjamin B Masculino F 7 | ||||||
Prebenja A Masculino F 7 | ||||||
Senior Femenino |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.