Presidente
Vpte. Economico
1 Vocal Junta Directiva
3 Vocal Junta Directiva
5 Vocal Junta Directiva
Hombre de Confianza
Temporada | Presidente | Directiva |
---|---|---|
2024 | D Alberto Nuñez Gil | |
2023 | D Alberto Nuñez Gil | |
2022 | D Alberto Nuñez Gil | |
2021 | D Alberto Nuñez Gil | |
2020 | D Alberto Nuñez Gil | |
2019 | D Angel Rodriguez Ossorio | |
2018 | D Angel Rodriguez Ossorio | |
2017 | D Angel Rodriguez Ossorio | |
2016 | D Angel Rodriguez Ossorio | |
2015 | D Angel Rodriguez Ossorio | |
2014 | D.Angel Rodriguez Ossorio | |
2013 | D.Angel Rodriguez Ossorio | |
2012 | D Angel Rodriguez Ossorio | |
2011 | D Angel Rodriguez Ossorio |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.