10-11-2024 18:00 | |
---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | |
ATLETICO LA GARENA |
AD HENARES DIV B | 3 | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 |
NOTICIA : 22 de Julio de 2015
Empieza la pretemporada el día 17/08/2015.
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | |||
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1037 Lunes Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1044 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1045 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1046 | |||
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1037 Lunes Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1044 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1045 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1046 | |||
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1037 Lunes Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1044 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1045 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1046 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | AD NAYA B | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | ||
2 | CD SERRACINES | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
3 | CLUB DEPORTIVO MECO | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
4 | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||
5 | AD HENARES DIV B | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | ||
6 | CD VALDEAVERO | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | ||
7 | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | ||
8 | CD DAGANZO C | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
9 | ATLETICO LA GARENA | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||
10 | CD VILLA DE AJALVIR | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | ||
11 | SINABRO PCAH FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | ||
12 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||
13 | SAD ESPARTALES SUR B | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
14 | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Jornada 1 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | 3 | 3 | AD NAYA B |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | 2 | 3 | CDE ARGENTINO DE FUTBOL |
CD VALDEAVERO | 2 | 0 | CD VILLA DE AJALVIR |
CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 0 | SAD ESPARTALES SUR B |
CD SERRACINES | 0 | 0 | CD DAGANZO C |
ATLETICO LA GARENA | 2 | 0 | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR |
SINABRO PCAH FC | 2 | 4 | AD HENARES DIV B |
Jornada 2 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD NAYA B | 6 | 3 | SINABRO PCAH FC |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 3 | 0 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B |
CD VILLA DE AJALVIR | 3 | 4 | AD CHORRILLO DISTRITO VIII |
SAD ESPARTALES SUR B | 1 | 1 | CD VALDEAVERO |
CD DAGANZO C | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | 0 | 1 | CD SERRACINES |
AD HENARES DIV B | 4 | 1 | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 3 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD NAYA B | 2 | 1 | CDE ARGENTINO DE FUTBOL |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | 3 | 6 | CD VILLA DE AJALVIR |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | 4 | 1 | SAD ESPARTALES SUR B |
CD VALDEAVERO | 1 | 1 | CD DAGANZO C |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 0 | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR |
CD SERRACINES | 4 | 1 | AD HENARES DIV B |
SINABRO PCAH FC | 2 | 1 | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 4 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 3 | 1 | SINABRO PCAH FC |
CD VILLA DE AJALVIR | 0 | 6 | AD NAYA B |
SAD ESPARTALES SUR B | 2 | 2 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B |
CD DAGANZO C | 3 | 3 | AD CHORRILLO DISTRITO VIII |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | 4 | 5 | CD VALDEAVERO |
AD HENARES DIV B | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO LA GARENA | 2 | 4 | CD SERRACINES |
Jornada 5 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
AD NAYA B | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | CD DAGANZO C | |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
CD VALDEAVERO | - | AD HENARES DIV B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | ATLETICO LA GARENA | |
SINABRO PCAH FC | - | CD SERRACINES |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD VILLA DE AJALVIR | - | SINABRO PCAH FC | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
CD DAGANZO C | - | AD NAYA B | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
AD HENARES DIV B | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
ATLETICO LA GARENA | - | CD VALDEAVERO | |
CD SERRACINES | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | ATLETICO LA GARENA | |
SINABRO PCAH FC | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD VALDEAVERO | - | CD SERRACINES | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CD DAGANZO C | |
AD NAYA B | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | AD HENARES DIV B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD VALDEAVERO | |
CD SERRACINES | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
ATLETICO LA GARENA | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
AD HENARES DIV B | - | AD NAYA B | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
CD DAGANZO C | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | SINABRO PCAH FC |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SINABRO PCAH FC | - | CD VALDEAVERO | |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | CD SERRACINES | |
AD NAYA B | - | ATLETICO LA GARENA | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | AD HENARES DIV B | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | CD DAGANZO C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD VALDEAVERO | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
CD SERRACINES | - | AD NAYA B | |
ATLETICO LA GARENA | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
AD HENARES DIV B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
CD DAGANZO C | - | SINABRO PCAH FC | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | SAD ESPARTALES SUR B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD DAGANZO C | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | AD HENARES DIV B | |
SINABRO PCAH FC | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | CD VALDEAVERO | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CD SERRACINES | |
AD NAYA B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
CD VALDEAVERO | - | AD NAYA B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
CD SERRACINES | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
ATLETICO LA GARENA | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
AD HENARES DIV B | - | CD DAGANZO C | |
SINABRO PCAH FC | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | SINABRO PCAH FC | |
AD NAYA B | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CD VALDEAVERO | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | CD SERRACINES | |
CD DAGANZO C | - | ATLETICO LA GARENA | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | AD HENARES DIV B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV B | - | SINABRO PCAH FC | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | ATLETICO LA GARENA | |
CD DAGANZO C | - | CD SERRACINES | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | CD VALDEAVERO | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
AD NAYA B | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO LA GARENA | - | AD HENARES DIV B | |
CD SERRACINES | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD DAGANZO C | |
CD VALDEAVERO | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
SINABRO PCAH FC | - | AD NAYA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO LA GARENA | - | SINABRO PCAH FC | |
AD HENARES DIV B | - | CD SERRACINES | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD DAGANZO C | - | CD VALDEAVERO | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | AD NAYA B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD SERRACINES | - | ATLETICO LA GARENA | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD HENARES DIV B | |
CD VALDEAVERO | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | CD DAGANZO C | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
AD NAYA B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
SINABRO PCAH FC | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD VILLA DE AJALVIR | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | AD NAYA B | |
CD DAGANZO C | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
AD HENARES DIV B | - | CD VALDEAVERO | |
ATLETICO LA GARENA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD SERRACINES | - | SINABRO PCAH FC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SINABRO PCAH FC | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
AD NAYA B | - | CD DAGANZO C | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | AD HENARES DIV B | |
CD VALDEAVERO | - | ATLETICO LA GARENA | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD SERRACINES |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
CD DAGANZO C | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | AD NAYA B | |
AD HENARES DIV B | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
ATLETICO LA GARENA | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
CD SERRACINES | - | CD VALDEAVERO | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | SINABRO PCAH FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD VALDEAVERO | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
SINABRO PCAH FC | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | CD DAGANZO C | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
AD NAYA B | - | AD HENARES DIV B | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | ATLETICO LA GARENA | |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | CD SERRACINES |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD VALDEAVERO | - | SINABRO PCAH FC | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
CD SERRACINES | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
ATLETICO LA GARENA | - | AD NAYA B | |
AD HENARES DIV B | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
CD DAGANZO C | - | SAD ESPARTALES SUR B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | CD VALDEAVERO | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
AD NAYA B | - | CD SERRACINES | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | AD HENARES DIV B | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | ATLETICO LA GARENA | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | |
SINABRO PCAH FC | - | CD DAGANZO C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | SINABRO PCAH FC | |
CD VALDEAVERO | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD NAYA B | |
CD SERRACINES | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
ATLETICO LA GARENA | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
AD HENARES DIV B | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | CD DAGANZO C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | - | AD CHORRILLO DISTRITO VIII | |
AD NAYA B | - | CD VALDEAVERO | |
CDE ARGENTINO DE FUTBOL | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD VILLA DE AJALVIR | - | CD SERRACINES | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | ATLETICO LA GARENA | |
CD DAGANZO C | - | AD HENARES DIV B | |
ATLETICO ALCALA - ONG REMAR | - | SINABRO PCAH FC |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SINABRO PCAH FC | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO B | |
AD CHORRILLO DISTRITO VIII | - | AD NAYA B | |
CD VALDEAVERO | - | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
CD SERRACINES | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
ATLETICO LA GARENA | - | CD DAGANZO C | |
AD HENARES DIV B | - | ATLETICO ALCALA - ONG REMAR |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.