3-12-2023 18:15 | |
---|---|
![]() | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 4 |
![]() | AD COMPLUTENSE | 0 |
NOTICIA : 22 de Julio de 2015
Empieza la pretemporada el día 17/08/2015.
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | |||
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1037 Lunes Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1044 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1045 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1046 | |||
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1037 Lunes Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1044 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1045 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1046 | |||
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1037 Lunes Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1044 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1045 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/meco/include/v4/equipos.php on line 1046 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD TALAMANCA | 32 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 31 | 8 | |
2 | ![]() | NEUMATICOS CERVANTES FC | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | 13 | |
3 | ![]() | AD NAYA | 28 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 35 | 18 | |
4 | ![]() | CF FUENTE EL SAZ | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 22 | 11 | |
5 | ![]() | CDE REMAR CF | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 28 | 17 | |
6 | ![]() | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | 19 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 26 | |
7 | ![]() | CDF TRES CANTOS C | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | |
8 | ![]() | CF ALALPARDO | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 27 | 31 | |
9 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | |
10 | ![]() | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | 15 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | |
11 | ![]() | CD BUSTARVIEJO | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 19 | 22 | |
12 | ![]() | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | |
13 | ![]() | JUVENTUD SANSE B | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | |
14 | ![]() | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 11 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | 29 | |
15 | ![]() | CAMARMA CF | 10 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | |
16 | ![]() | COMANDANTE CF | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 31 | |
17 | ![]() | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 12 | 25 | |
18 | ![]() | AD COMPLUTENSE | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 9 | 37 |
Jornada 1 | 10-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | 1 | 3 | UD TALAMANCA |
CDF TRES CANTOS C | 1 | 3 | CD BUSTARVIEJO |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | 0 | 0 | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 3 | NEUMATICOS CERVANTES FC |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 2 | 1 | JUVENTUD SANSE B |
COMANDANTE CF | 0 | 2 | AD NAYA |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | 3 | 2 | CDE REMAR CF |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 0 | 1 | CF FUENTE EL SAZ |
CAMARMA CF | 1 | 0 | AD COMPLUTENSE |
Jornada 2 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
NEUMATICOS CERVANTES FC | 2 | 0 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
UD TALAMANCA | 2 | 0 | CDF TRES CANTOS C |
JUVENTUD SANSE B | 5 | 1 | COMANDANTE CF |
CDE REMAR CF | 5 | 0 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
CF FUENTE EL SAZ | 2 | 1 | ACR ATLETICO ALCOBENDAS |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | 1 | 0 | CAMARMA CF |
AD COMPLUTENSE | 1 | 2 | CF ALALPARDO |
CD BUSTARVIEJO | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD NAYA | 1 | 2 | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
Jornada 3 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CAMARMA CF | 0 | 2 | CF FUENTE EL SAZ |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | 1 | 2 | CDE REMAR CF |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 3 | 4 | AD NAYA |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | 2 | 1 | JUVENTUD SANSE B |
COMANDANTE CF | 2 | 2 | NEUMATICOS CERVANTES FC |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 0 | 0 | CD BUSTARVIEJO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | UD TALAMANCA |
CF ALALPARDO | 5 | 4 | CDF TRES CANTOS C |
AD COMPLUTENSE | 1 | 1 | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
Jornada 4 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE REMAR CF | 1 | 0 | CAMARMA CF |
AD NAYA | 4 | 0 | ACR ATLETICO ALCOBENDAS |
JUVENTUD SANSE B | 2 | 3 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
NEUMATICOS CERVANTES FC | 3 | 1 | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
UD TALAMANCA | 1 | 1 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CDF TRES CANTOS C | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CF FUENTE EL SAZ | 2 | 0 | AD COMPLUTENSE |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | 2 | 3 | CF ALALPARDO |
CD BUSTARVIEJO | 1 | 1 | COMANDANTE CF |
Jornada 5 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
COMANDANTE CF | 1 | 3 | UD TALAMANCA |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 1 | 2 | CDF TRES CANTOS C |
AD COMPLUTENSE | 1 | 7 | CDE REMAR CF |
CAMARMA CF | 0 | 2 | AD NAYA |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | 0 | 2 | CF FUENTE EL SAZ |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 0 | 3 | NEUMATICOS CERVANTES FC |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | 2 | 2 | CD BUSTARVIEJO |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | 1 | 1 | JUVENTUD SANSE B |
Jornada 6 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD BUSTARVIEJO | 1 | 2 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
UD TALAMANCA | 4 | 3 | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
CDF TRES CANTOS C | 2 | 1 | COMANDANTE CF |
AD NAYA | 3 | 1 | AD COMPLUTENSE |
JUVENTUD SANSE B | 0 | 1 | CAMARMA CF |
NEUMATICOS CERVANTES FC | 2 | 1 | ACR ATLETICO ALCOBENDAS |
CF FUENTE EL SAZ | 3 | 1 | CF ALALPARDO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 0 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CDE REMAR CF | 3 | 2 | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
Jornada 7 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
COMANDANTE CF | 2 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CF ALALPARDO | 3 | 0 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 0 | 3 | UD TALAMANCA |
CAMARMA CF | 1 | 2 | NEUMATICOS CERVANTES FC |
CF FUENTE EL SAZ | 3 | 0 | CDE REMAR CF |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | 1 | 4 | AD NAYA |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | 2 | 2 | CDF TRES CANTOS C |
AD COMPLUTENSE | 0 | 1 | JUVENTUD SANSE B |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | 2 | 2 | CD BUSTARVIEJO |
Jornada 8 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDF TRES CANTOS C | 1 | 1 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
CDE REMAR CF | 4 | 2 | CF ALALPARDO |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 6 | 2 | COMANDANTE CF |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 2 | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
NEUMATICOS CERVANTES FC | 5 | 1 | AD COMPLUTENSE |
CD BUSTARVIEJO | 4 | 2 | CAMARMA CF |
AD NAYA | 3 | 2 | CF FUENTE EL SAZ |
JUVENTUD SANSE B | 1 | 1 | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
UD TALAMANCA | 1 | 1 | ACR ATLETICO ALCOBENDAS |
Jornada 9 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDE REMAR CF | 0 | 1 | AD NAYA |
CF FUENTE EL SAZ | 4 | 0 | JUVENTUD SANSE B |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | 4 | 0 | NEUMATICOS CERVANTES FC |
AD COMPLUTENSE | 4 | 4 | CD BUSTARVIEJO |
CAMARMA CF | 0 | 2 | UD TALAMANCA |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | 0 | 1 | CDF TRES CANTOS C |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 2 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | 3 | 3 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CF ALALPARDO | 3 | 0 | COMANDANTE CF |
Jornada 10 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
COMANDANTE CF | 4 | 1 | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
AD NAYA | 8 | 4 | CF ALALPARDO |
JUVENTUD SANSE B | 1 | 3 | CDE REMAR CF |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 2 | 1 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 3 | ACR ATLETICO ALCOBENDAS |
CDF TRES CANTOS C | 1 | 1 | CAMARMA CF |
UD TALAMANCA | 4 | 0 | AD COMPLUTENSE |
NEUMATICOS CERVANTES FC | 4 | 0 | CF FUENTE EL SAZ |
CD BUSTARVIEJO | 0 | 6 | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
Jornada 11 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CAMARMA CF | 2 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | 1 | 1 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
AD COMPLUTENSE | 0 | 3 | CDF TRES CANTOS C |
CDE REMAR CF | 0 | 1 | NEUMATICOS CERVANTES FC |
CF ALALPARDO | 1 | 4 | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 1 | 1 | COMANDANTE CF |
CF FUENTE EL SAZ | 1 | 0 | CD BUSTARVIEJO |
AD NAYA | 2 | 2 | JUVENTUD SANSE B |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | 1 | 4 | UD TALAMANCA |
Jornada 12 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | 6 | 1 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 0 | 2 | CAMARMA CF |
COMANDANTE CF | 4 | 1 | ACR ATLETICO ALCOBENDAS |
CDF TRES CANTOS C | 1 | 3 | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
CD BUSTARVIEJO | 2 | 1 | CDE REMAR CF |
JUVENTUD SANSE B | 1 | 0 | CF ALALPARDO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 0 | AD COMPLUTENSE |
NEUMATICOS CERVANTES FC | 3 | 1 | AD NAYA |
UD TALAMANCA | 2 | 0 | CF FUENTE EL SAZ |
Jornada 13 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
CDE REMAR CF | - | UD TALAMANCA | |
CF ALALPARDO | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
CAMARMA CF | - | COMANDANTE CF | |
AD COMPLUTENSE | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
CF FUENTE EL SAZ | - | CDF TRES CANTOS C | |
AD NAYA | - | CD BUSTARVIEJO | |
JUVENTUD SANSE B | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDF TRES CANTOS C | - | CDE REMAR CF | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | CAMARMA CF | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
COMANDANTE CF | - | AD COMPLUTENSE | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CF FUENTE EL SAZ | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CF ALALPARDO | |
CD BUSTARVIEJO | - | JUVENTUD SANSE B | |
UD TALAMANCA | - | AD NAYA | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | COMANDANTE CF | |
CDE REMAR CF | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CAMARMA CF | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
CF FUENTE EL SAZ | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CD BUSTARVIEJO | |
JUVENTUD SANSE B | - | UD TALAMANCA | |
AD NAYA | - | CDF TRES CANTOS C | |
AD COMPLUTENSE | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | CAMARMA CF | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | CDE REMAR CF | |
COMANDANTE CF | - | CF FUENTE EL SAZ | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
UD TALAMANCA | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | AD COMPLUTENSE | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD NAYA | |
CDF TRES CANTOS C | - | JUVENTUD SANSE B | |
CF ALALPARDO | - | CD BUSTARVIEJO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF | - | CF ALALPARDO | |
AD COMPLUTENSE | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
CF FUENTE EL SAZ | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
JUVENTUD SANSE B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
AD NAYA | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
CDE REMAR CF | - | COMANDANTE CF | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CDF TRES CANTOS C | |
CD BUSTARVIEJO | - | UD TALAMANCA | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE | - | CAMARMA CF | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
CF FUENTE EL SAZ | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
CD BUSTARVIEJO | - | CDF TRES CANTOS C | |
UD TALAMANCA | - | CF ALALPARDO | |
AD NAYA | - | COMANDANTE CF | |
JUVENTUD SANSE B | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
CDE REMAR CF | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD BUSTARVIEJO | |
CDF TRES CANTOS C | - | UD TALAMANCA | |
CF ALALPARDO | - | AD COMPLUTENSE | |
CAMARMA CF | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | CF FUENTE EL SAZ | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CDE REMAR CF | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | AD NAYA | |
COMANDANTE CF | - | JUVENTUD SANSE B | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | NEUMATICOS CERVANTES FC |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | AD COMPLUTENSE | |
CF FUENTE EL SAZ | - | CAMARMA CF | |
CDE REMAR CF | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
AD NAYA | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
JUVENTUD SANSE B | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | COMANDANTE CF | |
CD BUSTARVIEJO | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
UD TALAMANCA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CDF TRES CANTOS C | - | CF ALALPARDO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
AD COMPLUTENSE | - | CF FUENTE EL SAZ | |
CAMARMA CF | - | CDE REMAR CF | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | AD NAYA | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | JUVENTUD SANSE B | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
COMANDANTE CF | - | CD BUSTARVIEJO | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | UD TALAMANCA | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CDF TRES CANTOS C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF FUENTE EL SAZ | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
CDE REMAR CF | - | AD COMPLUTENSE | |
AD NAYA | - | CAMARMA CF | |
JUVENTUD SANSE B | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
CD BUSTARVIEJO | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
UD TALAMANCA | - | COMANDANTE CF | |
CDF TRES CANTOS C | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CF ALALPARDO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | - | CF FUENTE EL SAZ | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | CDE REMAR CF | |
AD COMPLUTENSE | - | AD NAYA | |
CAMARMA CF | - | JUVENTUD SANSE B | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CD BUSTARVIEJO | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | UD TALAMANCA | |
COMANDANTE CF | - | CDF TRES CANTOS C | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CDE REMAR CF | - | CF FUENTE EL SAZ | |
AD NAYA | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
JUVENTUD SANSE B | - | AD COMPLUTENSE | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CAMARMA CF | |
CD BUSTARVIEJO | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
UD TALAMANCA | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
CDF TRES CANTOS C | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | COMANDANTE CF | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | CF ALALPARDO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | - | CDE REMAR CF | |
CF FUENTE EL SAZ | - | AD NAYA | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | JUVENTUD SANSE B | |
AD COMPLUTENSE | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
CAMARMA CF | - | CD BUSTARVIEJO | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | UD TALAMANCA | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CDF TRES CANTOS C | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
COMANDANTE CF | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
COMANDANTE CF | - | CF ALALPARDO | |
AD NAYA | - | CDE REMAR CF | |
JUVENTUD SANSE B | - | CF FUENTE EL SAZ | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
CD BUSTARVIEJO | - | AD COMPLUTENSE | |
UD TALAMANCA | - | CAMARMA CF | |
CDF TRES CANTOS C | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF FUENTE EL SAZ | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | CD BUSTARVIEJO | |
CD Serracines | - | CD Valdetorres Jarama | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | COMANDANTE CF | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
AD COMPLUTENSE | - | UD TALAMANCA | |
CAMARMA CF | - | CDF TRES CANTOS C | |
CF ALALPARDO | - | AD NAYA | |
CDE REMAR CF | - | JUVENTUD SANSE B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
JUVENTUD SANSE B | - | AD NAYA | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | CDE REMAR CF | |
CD BUSTARVIEJO | - | CF FUENTE EL SAZ | |
UD TALAMANCA | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
CDF TRES CANTOS C | - | AD COMPLUTENSE | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CAMARMA CF | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
COMANDANTE CF | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | CF ALALPARDO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | - | JUVENTUD SANSE B | |
AD NAYA | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
CDE REMAR CF | - | CD BUSTARVIEJO | |
CF FUENTE EL SAZ | - | UD TALAMANCA | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | CDF TRES CANTOS C | |
AD COMPLUTENSE | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CAMARMA CF | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | COMANDANTE CF | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | JUVENTUD SANSE B | |
CD BUSTARVIEJO | - | AD NAYA | |
UD TALAMANCA | - | CDE REMAR CF | |
CDF TRES CANTOS C | - | CF FUENTE EL SAZ | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | AD COMPLUTENSE | |
COMANDANTE CF | - | CAMARMA CF | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CF ALALPARDO |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
JUVENTUD SANSE B | - | CD BUSTARVIEJO | |
AD NAYA | - | UD TALAMANCA | |
CDE REMAR CF | - | CDF TRES CANTOS C | |
CF FUENTE EL SAZ | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
AD COMPLUTENSE | - | COMANDANTE CF | |
CAMARMA CF | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD BUSTARVIEJO | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
UD TALAMANCA | - | JUVENTUD SANSE B | |
CDF TRES CANTOS C | - | AD NAYA | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CDE REMAR CF | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | CF FUENTE EL SAZ | |
COMANDANTE CF | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | AD COMPLUTENSE | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CAMARMA CF | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | CF ALALPARDO | |
AD Chorrillo Dist VIII | - | SAD Espartales Sur |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD BUSTARVIEJO | - | CF ALALPARDO | |
NEUMATICOS CERVANTES FC | - | UD TALAMANCA | |
JUVENTUD SANSE B | - | CDF TRES CANTOS C | |
AD NAYA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CDE REMAR CF | - | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | |
CF FUENTE EL SAZ | - | COMANDANTE CF | |
CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | - | ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | |
CAMARMA CF | - | ACR ATLETICO ALCOBENDAS | |
AD COMPLUTENSE | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CDF TRES CANTOS C | - | NEUMATICOS CERVANTES FC | |
ALCOBENDAS CF-CHAMARTIN B | - | CF FUENTE EL SAZ | |
CF ALALPARDO | - | CAMARMA CF | |
ACR ATLETICO ALCOBENDAS | - | AD COMPLUTENSE | |
UD TALAMANCA | - | CD BUSTARVIEJO | |
CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | JUVENTUD SANSE B | |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | - | AD NAYA | |
COMANDANTE CF | - | CDE REMAR CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.