2-12-2023 9:00 | |
---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CD DYS SPORT D |
![]() | AD LA PLATA-TR82 B | 5 |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CDB PARQUE DE CATALUÑA | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 37 | 17 | |
2 | ![]() | CD DYS SPORT C | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 51 | 10 | |
3 | ![]() | AD LA PLATA-TR82 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | |
4 | ![]() | CAMARMA CF | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | 8 | |
5 | ![]() | AD TORREJON CF C | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | |
6 | ![]() | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | |
7 | ![]() | DEPORTIVO ARDOZ | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | |
8 | ![]() | CD DYS SPORT D | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | |
9 | ![]() | AD TORREJON CF D | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 | |
10 | ![]() | AD LA PLATA-TR82 B | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | |
11 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO B | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 54 | |
12 | ![]() | descana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO C | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 62 |
Jornada 1 | 7-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD TORREJON CF C | 4 | 2 | AD TORREJON CF D |
AD LA PLATA-TR82 | 5 | 2 | AD LA PLATA-TR82 B |
CD DYS SPORT C | 10 | 3 | CD DYS SPORT D |
CAMARMA CF | - | descana | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | 8 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | 9 | 5 | DEPORTIVO ARDOZ |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | descansa |
Jornada 2 | 21-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD TORREJON CF D | 2 | 9 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
AD LA PLATA-TR82 B | 2 | 3 | AD TORREJON CF C |
CD DYS SPORT D | 1 | 4 | AD LA PLATA-TR82 |
descana | - | CD DYS SPORT C | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 1 | 16 | CAMARMA CF |
DEPORTIVO ARDOZ | 9 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
descansa | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA |
Jornada 3 | 28-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD TORREJON CF D | 5 | 4 | AD LA PLATA-TR82 B |
AD TORREJON CF C | 2 | 1 | CD DYS SPORT D |
AD LA PLATA-TR82 | - | descana | |
CD DYS SPORT C | 15 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
CAMARMA CF | 7 | 1 | DEPORTIVO ARDOZ |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | descansa | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | 2 | 6 | CDB PARQUE DE CATALUÑA |
Jornada 4 | 4-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 B | 1 | 5 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
CD DYS SPORT D | 5 | 5 | AD TORREJON CF D |
descana | - | AD TORREJON CF C | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 1 | 4 | AD LA PLATA-TR82 |
DEPORTIVO ARDOZ | 1 | 9 | CD DYS SPORT C |
descansa | - | CAMARMA CF | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | 11 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
Jornada 5 | 11-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 B | 3 | 8 | CD DYS SPORT D |
AD TORREJON CF D | - | descana | |
AD TORREJON CF C | 8 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
AD LA PLATA-TR82 | 4 | 3 | DEPORTIVO ARDOZ |
CD DYS SPORT C | - | descansa | |
CAMARMA CF | 2 | 4 | CDB PARQUE DE CATALUÑA |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | 8 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
Jornada 6 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD DYS SPORT D | 9 | 3 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
descana | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 0 | 6 | AD TORREJON CF D |
DEPORTIVO ARDOZ | 2 | 0 | AD TORREJON CF C |
descansa | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | 4 | 4 | CD DYS SPORT C |
CLUB DEPORTIVO MECO B | 1 | 8 | CAMARMA CF |
Jornada 7 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD DYS SPORT D | - | descana | |
AD LA PLATA-TR82 B | 5 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
AD TORREJON CF D | 1 | 9 | DEPORTIVO ARDOZ |
AD TORREJON CF C | - | descansa | |
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 3 | CDB PARQUE DE CATALUÑA |
CD DYS SPORT C | 13 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | 1 | 2 | CAMARMA CF |
Jornada 8 | 2-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descana | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD DYS SPORT D | |
DEPORTIVO ARDOZ | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
descansa | - | AD TORREJON CF D | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | AD TORREJON CF C | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CAMARMA CF | - | CD DYS SPORT C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descana | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
CD DYS SPORT D | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | descansa | |
AD TORREJON CF D | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
AD TORREJON CF C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
AD LA PLATA-TR82 | - | CAMARMA CF | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | CD DYS SPORT C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | |
DEPORTIVO ARDOZ | - | descana | |
descansa | - | CD DYS SPORT D | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | AD TORREJON CF D | |
CAMARMA CF | - | AD TORREJON CF C | |
CD DYS SPORT C | - | AD LA PLATA-TR82 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
descana | - | descansa | |
CD DYS SPORT D | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
AD TORREJON CF D | - | CAMARMA CF | |
AD TORREJON CF C | - | CD DYS SPORT C | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | AD LA PLATA-TR82 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | descana | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CD DYS SPORT D | |
CAMARMA CF | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
CD DYS SPORT C | - | AD TORREJON CF D | |
AD LA PLATA-TR82 | - | AD TORREJON CF C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ARDOZ | - | descansa | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
descana | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
CD DYS SPORT D | - | CAMARMA CF | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | CD DYS SPORT C | |
AD TORREJON CF D | - | AD LA PLATA-TR82 | |
AD TORREJON CF C | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD TORREJON CF D | - | AD TORREJON CF C | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CD DYS SPORT D | - | CD DYS SPORT C | |
descana | - | CAMARMA CF | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
DEPORTIVO ARDOZ | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
descansa | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | AD TORREJON CF D | |
AD TORREJON CF C | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
AD LA PLATA-TR82 | - | CD DYS SPORT D | |
CD DYS SPORT C | - | descana | |
CAMARMA CF | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 B | - | AD TORREJON CF D | |
CD DYS SPORT D | - | AD TORREJON CF C | |
descana | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD DYS SPORT C | |
DEPORTIVO ARDOZ | - | CAMARMA CF | |
descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
AD TORREJON CF D | - | CD DYS SPORT D | |
AD TORREJON CF C | - | descana | |
AD LA PLATA-TR82 | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
CD DYS SPORT C | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
CAMARMA CF | - | descansa | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD DYS SPORT D | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
descana | - | AD TORREJON CF D | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | AD TORREJON CF C | |
DEPORTIVO ARDOZ | - | AD LA PLATA-TR82 | |
descansa | - | CD DYS SPORT C | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | CAMARMA CF | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | CD DYS SPORT D | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | descana | |
AD TORREJON CF D | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
AD TORREJON CF C | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
AD LA PLATA-TR82 | - | descansa | |
CD DYS SPORT C | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
CAMARMA CF | - | CLUB DEPORTIVO MECO B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descana | - | CD DYS SPORT D | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
DEPORTIVO ARDOZ | - | AD TORREJON CF D | |
descansa | - | AD TORREJON CF C | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CD DYS SPORT C | |
CAMARMA CF | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | descana | |
CD DYS SPORT D | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
AD TORREJON CF D | - | descansa | |
AD TORREJON CF C | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
AD LA PLATA-TR82 | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
CD DYS SPORT C | - | CAMARMA CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | descana | |
DEPORTIVO ARDOZ | - | CD DYS SPORT D | |
descansa | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | AD TORREJON CF D | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | AD TORREJON CF C | |
CAMARMA CF | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CD DYS SPORT C | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
descana | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
CD DYS SPORT D | - | descansa | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
AD TORREJON CF D | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
AD TORREJON CF C | - | CAMARMA CF | |
AD LA PLATA-TR82 | - | CD DYS SPORT C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ARDOZ | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
descansa | - | descana | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | CD DYS SPORT D | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
CAMARMA CF | - | AD TORREJON CF D | |
CD DYS SPORT C | - | AD TORREJON CF C | |
AD LA PLATA-TR82 | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ARDOZ | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | descansa | |
descana | - | CDB PARQUE DE CATALUÑA | |
CD DYS SPORT D | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
AD LA PLATA-TR82 B | - | CAMARMA CF | |
AD TORREJON CF D | - | CD DYS SPORT C | |
AD TORREJON CF C | - | AD LA PLATA-TR82 |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | DEPORTIVO ARDOZ | |
CDB PARQUE DE CATALUÑA | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
CLUB DEPORTIVO MECO B | - | descana | |
CAMARMA CF | - | CD DYS SPORT D | |
CD DYS SPORT C | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
AD LA PLATA-TR82 | - | AD TORREJON CF D | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL B | - | AD TORREJON CF C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.