15-2-2025 0:00 | |
---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
![]() | CD DYS SPORTS B | 5 |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | 34 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 72 | 9 | |
2 | ![]() | ATLETICO LA GARENA B | 33 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 66 | 14 | |
3 | ![]() | CD AVANCE B | 24 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 65 | 18 | |
4 | ![]() | FUNDACION RSD ALCALA E | 24 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 42 | 22 | |
5 | ![]() | CAMARMA CF | 22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 42 | 30 | |
6 | ![]() | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 36 | 14 | |
7 | ![]() | CD DYS SPORTS B | 21 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 38 | 21 | |
8 | ![]() | CD DAGANZO C | 16 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 35 | 36 | |
9 | ![]() | AD HENARES DIV B | 6 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 47 | |
10 | ![]() | AD TORREJON CF H | 6 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 94 | |
11 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO C | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14 | 100 | |
12 | ![]() | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |
Jornada 1 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV B | 1 | 6 | CD AVANCE B |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 1 | 7 | CD DYS SPORTS B |
CAMARMA CF | 3 | 0 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
CD DAGANZO C | 1 | 4 | FUNDACION RSD ALCALA E |
ATLETICO LA GARENA B | 5 | 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L |
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | 7 | 0 | AD TORREJON CF H |
Jornada 2 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE B | 2 | 4 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
CD DYS SPORTS B | 5 | 2 | AD HENARES DIV B |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
FUNDACION RSD ALCALA E | 2 | 1 | CAMARMA CF |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | 2 | 2 | CD DAGANZO C |
AD TORREJON CF H | 0 | 13 | ATLETICO LA GARENA B |
Jornada 3 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE B | 3 | 2 | CD DYS SPORTS B |
AD HENARES DIV B | 3 | 0 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 2 | 8 | FUNDACION RSD ALCALA E |
CAMARMA CF | 2 | 2 | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L |
CD DAGANZO C | 13 | 0 | AD TORREJON CF H |
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | 5 | 1 | ATLETICO LA GARENA B |
Jornada 4 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD DYS SPORTS B | 1 | 4 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 3 | CD AVANCE B |
FUNDACION RSD ALCALA E | 6 | 1 | AD HENARES DIV B |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | 13 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
AD TORREJON CF H | 2 | 7 | CAMARMA CF |
ATLETICO LA GARENA B | 8 | 1 | CD DAGANZO C |
Jornada 5 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD DYS SPORTS B | 3 | 0 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
CD AVANCE B | 6 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA E |
AD HENARES DIV B | 0 | 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 4 | 3 | AD TORREJON CF H |
CAMARMA CF | 1 | 8 | ATLETICO LA GARENA B |
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | 4 | 1 | CD DAGANZO C |
Jornada 6 | 30-Noviembre | ||
---|---|---|---|
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 3 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
FUNDACION RSD ALCALA E | 3 | 0 | CD DYS SPORTS B |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | 2 | 0 | CD AVANCE B |
AD TORREJON CF H | 1 | 0 | AD HENARES DIV B |
ATLETICO LA GARENA B | 8 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
CD DAGANZO C | 2 | 4 | CAMARMA CF |
Jornada 7 | 14-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 3 | FUNDACION RSD ALCALA E |
CD DYS SPORTS B | 2 | 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L |
CD AVANCE B | 14 | 0 | AD TORREJON CF H |
AD HENARES DIV B | 2 | 5 | ATLETICO LA GARENA B |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 0 | 4 | CD DAGANZO C |
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | 8 | 0 | CAMARMA CF |
Jornada 8 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
FUNDACION RSD ALCALA E | 1 | 2 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | 3 | 0 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
AD TORREJON CF H | 0 | 9 | CD DYS SPORTS B |
ATLETICO LA GARENA B | 4 | 1 | CD AVANCE B |
CD DAGANZO C | 3 | 1 | AD HENARES DIV B |
CAMARMA CF | 12 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
Jornada 9 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
FUNDACION RSD ALCALA E | 0 | 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 3 | AD TORREJON CF H |
CD DYS SPORTS B | 1 | 4 | ATLETICO LA GARENA B |
CD AVANCE B | 5 | 0 | CD DAGANZO C |
AD HENARES DIV B | 1 | 4 | CAMARMA CF |
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | 15 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
Jornada 10 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | 1 | 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L |
AD TORREJON CF H | 0 | 6 | FUNDACION RSD ALCALA E |
ATLETICO LA GARENA B | 3 | 0 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
CD DAGANZO C | 2 | 1 | CD DYS SPORTS B |
CAMARMA CF | 4 | 3 | CD AVANCE B |
CLUB DEPORTIVO MECO C | 3 | 10 | AD HENARES DIV B |
Jornada 11 | 1-Febrero | ||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | 8 | 0 | AD TORREJON CF H |
FUNDACION RSD ALCALA E | 1 | 5 | ATLETICO LA GARENA B |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 3 | CD DAGANZO C |
CD DYS SPORTS B | 2 | 1 | CAMARMA CF |
CD AVANCE B | 15 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
AD HENARES DIV B | 1 | 6 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
Jornada 12 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE B | 7 | 0 | AD HENARES DIV B |
CD DYS SPORTS B | 5 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 3 | CAMARMA CF |
FUNDACION RSD ALCALA E | 7 | 3 | CD DAGANZO C |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | 1 | 2 | ATLETICO LA GARENA B |
AD TORREJON CF H | 0 | 13 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
Jornada 13 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | - | CD AVANCE B | |
AD HENARES DIV B | - | CD DYS SPORTS B | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
CAMARMA CF | - | FUNDACION RSD ALCALA E | |
CD DAGANZO C | - | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | |
ATLETICO LA GARENA B | - | AD TORREJON CF H |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD DYS SPORTS B | - | CD AVANCE B | |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | AD HENARES DIV B | |
FUNDACION RSD ALCALA E | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | - | CAMARMA CF | |
AD TORREJON CF H | - | CD DAGANZO C | |
ATLETICO LA GARENA B | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | - | CD DYS SPORTS B | |
CD AVANCE B | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
AD HENARES DIV B | - | FUNDACION RSD ALCALA E | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | |
CAMARMA CF | - | AD TORREJON CF H | |
CD DAGANZO C | - | ATLETICO LA GARENA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CD DYS SPORTS B | |
FUNDACION RSD ALCALA E | - | CD AVANCE B | |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | - | AD HENARES DIV B | |
AD TORREJON CF H | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
ATLETICO LA GARENA B | - | CAMARMA CF | |
CD DAGANZO C | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
CD DYS SPORTS B | - | FUNDACION RSD ALCALA E | |
CD AVANCE B | - | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | |
AD HENARES DIV B | - | AD TORREJON CF H | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | ATLETICO LA GARENA B | |
CAMARMA CF | - | CD DAGANZO C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
FUNDACION RSD ALCALA E | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | - | CD DYS SPORTS B | |
AD TORREJON CF H | - | CD AVANCE B | |
ATLETICO LA GARENA B | - | AD HENARES DIV B | |
CD DAGANZO C | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
CAMARMA CF | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | - | FUNDACION RSD ALCALA E | |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | |
CD DYS SPORTS B | - | AD TORREJON CF H | |
CD AVANCE B | - | ATLETICO LA GARENA B | |
AD HENARES DIV B | - | CD DAGANZO C | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CAMARMA CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | - | FUNDACION RSD ALCALA E | |
AD TORREJON CF H | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
ATLETICO LA GARENA B | - | CD DYS SPORTS B | |
CD DAGANZO C | - | CD AVANCE B | |
CAMARMA CF | - | AD HENARES DIV B | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | |
FUNDACION RSD ALCALA E | - | AD TORREJON CF H | |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | ATLETICO LA GARENA B | |
CD DYS SPORTS B | - | CD DAGANZO C | |
CD AVANCE B | - | CAMARMA CF | |
AD HENARES DIV B | - | CLUB DEPORTIVO MECO C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD TORREJON CF H | - | CLUB ATLETICO DE MADRID SAD L | |
ATLETICO LA GARENA B | - | FUNDACION RSD ALCALA E | |
CD DAGANZO C | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
CAMARMA CF | - | CD DYS SPORTS B | |
CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD AVANCE B | |
GREDOS SAN DIEGO-ALCALA C | - | AD HENARES DIV B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.