24-5-2025 0:00 | |
---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 4 |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 36 | 14 | |
2 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | |
3 | ![]() | ATLETICO LA GARENA | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 31 | 23 | |
4 | ![]() | AD NAYA | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 25 | 22 | |
5 | ![]() | FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 32 | |
6 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 14 | 37 |
Jornada 1 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD NAYA | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 2 | 1 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
ATLETICO LA GARENA | 4 | 1 | FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C |
Jornada 2 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 5 | ATLETICO LA GARENA |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 1 | 0 | AD NAYA |
FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C | 0 | 6 | CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 3 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
AD NAYA | 3 | 1 | FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C |
ATLETICO LA GARENA | 2 | 1 | CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO |
Jornada 4 | 15-Marzo | ||
---|---|---|---|
ATLETICO LA GARENA | 1 | 1 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C | 3 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 4 | 0 | AD NAYA |
Jornada 5 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 4 | 1 | FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 4 | CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO |
AD NAYA | 2 | 4 | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 6 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 3 | AD NAYA |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 2 | 1 | CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO |
FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C | 1 | 4 | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 7 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
ATLETICO LA GARENA | 4 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD NAYA | 3 | 3 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 4 | 1 | FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C |
Jornada 8 | 26-Abril | ||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C | 0 | 1 | AD NAYA |
CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 7 | 1 | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 9 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 2 | 2 | ATLETICO LA GARENA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 3 | FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C |
AD NAYA | 5 | 3 | CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO |
Jornada 10 | 17-Mayo | ||
---|---|---|---|
FUTBOLELLAS CFF - TORREJON C | 0 | 3 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
CD UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 4 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO LA GARENA | 4 | 4 | AD NAYA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.