![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |
![]() | DESCANSA | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD DYS SPORTS | 28 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 57 | 25 | |
2 | ![]() | CD SANFER 19 | 25 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 59 | 20 | |
3 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 50 | 20 | |
4 | ![]() | CD AVANCE | 23 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 65 | 24 | |
5 | ![]() | VILLALBILLA CF | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 59 | 28 | |
6 | ![]() | ATLETICO LA GARENA | 22 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 57 | 31 | |
7 | ![]() | CLUB ATLETICO TORRES | 18 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 57 | 26 | |
8 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 12 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 22 | 42 | |
9 | ![]() | CD PARACUELLOS SPORT | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 26 | 38 | |
10 | ![]() | SAD COLEGIO SAN GABRIEL | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 27 | 61 | |
11 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 74 | |
12 | ![]() | CD AVANCE B | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 103 |
Jornada 1 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE | 14 | 0 | CD AVANCE B |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | 4 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD PARACUELLOS SPORT | 1 | 4 | CD SANFER 19 |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 1 | 11 | CLUB ATLETICO TORRES |
ATLETICO LA GARENA | 2 | 6 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS |
VILLALBILLA CF | 2 | 6 | CD DYS SPORTS |
Jornada 2 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE B | 0 | 14 | VILLALBILLA CF |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 7 | CD AVANCE |
CD SANFER 19 | 6 | 0 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL |
CLUB ATLETICO TORRES | 5 | 3 | CD PARACUELLOS SPORT |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 9 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
CD DYS SPORTS | 5 | 7 | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 3 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE B | 0 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD AVANCE | 3 | 0 | CD SANFER 19 |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | 1 | 6 | CLUB ATLETICO TORRES |
CD PARACUELLOS SPORT | 0 | 4 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 0 | 4 | CD DYS SPORTS |
VILLALBILLA CF | 3 | 3 | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 4 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 6 | VILLALBILLA CF |
CD SANFER 19 | 16 | 1 | CD AVANCE B |
CLUB ATLETICO TORRES | 6 | 1 | CD AVANCE |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 6 | 1 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL |
CD DYS SPORTS | 7 | 2 | CD PARACUELLOS SPORT |
ATLETICO LA GARENA | 12 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
Jornada 5 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 7 | CD SANFER 19 |
CD AVANCE B | 1 | 13 | CLUB ATLETICO TORRES |
CD AVANCE | 2 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | 1 | 5 | CD DYS SPORTS |
CD PARACUELLOS SPORT | 0 | 5 | ATLETICO LA GARENA |
VILLALBILLA CF | 7 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
Jornada 6 | 30-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD SANFER 19 | 8 | 4 | VILLALBILLA CF |
CLUB ATLETICO TORRES | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 5 | 0 | CD AVANCE B |
CD DYS SPORTS | 4 | 4 | CD AVANCE |
ATLETICO LA GARENA | 5 | 2 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 0 | 3 | CD PARACUELLOS SPORT |
Jornada 7 | 14-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD SANFER 19 | 5 | 2 | CLUB ATLETICO TORRES |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 4 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS |
CD AVANCE B | 0 | 9 | CD DYS SPORTS |
CD AVANCE | 6 | 4 | ATLETICO LA GARENA |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | 5 | 3 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
VILLALBILLA CF | 4 | 3 | CD PARACUELLOS SPORT |
Jornada 8 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO TORRES | 1 | 3 | VILLALBILLA CF |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 3 | 3 | CD SANFER 19 |
CD DYS SPORTS | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO LA GARENA | 12 | 0 | CD AVANCE B |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 0 | 15 | CD AVANCE |
CD PARACUELLOS SPORT | 6 | 4 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL |
Jornada 9 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO TORRES | 3 | 4 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS |
CD SANFER 19 | 1 | 4 | CD DYS SPORTS |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 3 | ATLETICO LA GARENA |
CD AVANCE B | 1 | 4 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
CD AVANCE | 3 | 1 | CD PARACUELLOS SPORT |
VILLALBILLA CF | 9 | 1 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL |
Jornada 10 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | 3 | 3 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS |
CD DYS SPORTS | 3 | 1 | CLUB ATLETICO TORRES |
ATLETICO LA GARENA | 0 | 5 | CD SANFER 19 |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | 0 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD PARACUELLOS SPORT | 6 | 0 | CD AVANCE B |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | 2 | 8 | CD AVANCE |
Jornada 11 | 1-Febrero | ||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 4 | 6 | CD DYS SPORTS |
CLUB ATLETICO TORRES | 3 | 4 | ATLETICO LA GARENA |
CD SANFER 19 | 4 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 1 | CD PARACUELLOS SPORT |
CD AVANCE B | 2 | 6 | SAD COLEGIO SAN GABRIEL |
CD AVANCE | 2 | 4 | VILLALBILLA CF |
Jornada 12 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE B | - | CD AVANCE | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL | |
CD SANFER 19 | - | CD PARACUELLOS SPORT | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | - | ATLETICO LA GARENA | |
CD DYS SPORTS | - | VILLALBILLA CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | - | CD AVANCE B | |
CD AVANCE | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | - | CD SANFER 19 | |
CD PARACUELLOS SPORT | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | |
ATLETICO LA GARENA | - | CD DYS SPORTS |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD AVANCE B | |
CD SANFER 19 | - | CD AVANCE | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | - | CD PARACUELLOS SPORT | |
CD DYS SPORTS | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | |
ATLETICO LA GARENA | - | VILLALBILLA CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD AVANCE B | - | CD SANFER 19 | |
CD AVANCE | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | |
CD PARACUELLOS SPORT | - | CD DYS SPORTS | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | - | ATLETICO LA GARENA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD SANFER 19 | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | CD AVANCE B | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | - | CD AVANCE | |
CD DYS SPORTS | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL | |
ATLETICO LA GARENA | - | CD PARACUELLOS SPORT | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | - | VILLALBILLA CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | - | CD SANFER 19 | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
CD AVANCE B | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | |
CD AVANCE | - | CD DYS SPORTS | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | - | ATLETICO LA GARENA | |
CD PARACUELLOS SPORT | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CLUB ATLETICO TORRES | - | CD SANFER 19 | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD DYS SPORTS | - | CD AVANCE B | |
ATLETICO LA GARENA | - | CD AVANCE | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL | |
CD PARACUELLOS SPORT | - | VILLALBILLA CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
CD SANFER 19 | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD DYS SPORTS | |
CD AVANCE B | - | ATLETICO LA GARENA | |
CD AVANCE | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | - | CD PARACUELLOS SPORT |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
CD DYS SPORTS | - | CD SANFER 19 | |
ATLETICO LA GARENA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | - | CD AVANCE B | |
CD PARACUELLOS SPORT | - | CD AVANCE | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | - | VILLALBILLA CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | - | VILLALBILLA CF | |
CLUB ATLETICO TORRES | - | CD DYS SPORTS | |
CD SANFER 19 | - | ATLETICO LA GARENA | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | |
CD AVANCE B | - | CD PARACUELLOS SPORT | |
CD AVANCE | - | SAD COLEGIO SAN GABRIEL |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD DYS SPORTS | - | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | |
ATLETICO LA GARENA | - | CLUB ATLETICO TORRES | |
COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS B | - | CD SANFER 19 | |
CD PARACUELLOS SPORT | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
SAD COLEGIO SAN GABRIEL | - | CD AVANCE B | |
VILLALBILLA CF | - | CD AVANCE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.