16-4-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 1 |
![]() | UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 8 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | FUTBOLELLAS CFF B | 51 | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 69 | 15 | |
2 | ![]() | CD AVANCE | 49 | 19 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 84 | 22 | |
3 | ![]() | ESCUELA DEPMORATALAZ | 43 | 19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 56 | 18 | |
4 | ![]() | CD VICALVARO | 40 | 19 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 71 | 22 | |
5 | ![]() | AD ARGANDA CF | 40 | 19 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 72 | 26 | |
6 | ![]() | UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 34 | 18 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 62 | 31 | |
7 | ![]() | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 29 | 19 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 41 | 37 | |
8 | ![]() | RSD ALCALA SAD | 25 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 10 | 40 | 37 | |
9 | ![]() | AD SPORTING HORTALEZA B | 23 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 44 | 66 | |
10 | ![]() | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 22 | 19 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 39 | 44 | |
11 | ![]() | AD NAYA | 13 | 18 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 13 | 48 | 91 | |
12 | ![]() | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 11 | 19 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 14 | 16 | 61 | |
13 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 11 | 100 | |
14 | ![]() | AD ATOLEDO OLIVOS CF | 2 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 17 | 10 | 93 | |
15 | ![]() | RETIRADO | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | RETIRADO 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RETIRADO | 1 pt en contra | |
![]() | RETIRADO 1 | 1 pt en contra |
Jornada 1 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
RETIRADO | - | AD ARGANDA CF | |
RSD ALCALA SAD | 3 | 2 | AD NAYA |
CD AVANCE | 6 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 0 | 4 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 12 | CD VICALVARO |
FUTBOLELLAS CFF B | 2 | 1 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 4 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA B |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | - | RETIRADO 1 |
Jornada 2 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD ARGANDA CF | 2 | 2 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
AD NAYA | - | RETIRADO | |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 2 | 4 | RSD ALCALA SAD |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 0 | 2 | CD AVANCE |
CD VICALVARO | 6 | 1 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD SPORTING HORTALEZA B | 1 | 5 | FUTBOLELLAS CFF B |
RETIRADO 1 | - | ESCUELA DEPMORATALAZ |
Jornada 3 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD ARGANDA CF | 4 | 0 | AD NAYA |
RETIRADO | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF | |
RSD ALCALA SAD | 1 | 2 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
CD AVANCE | 4 | 2 | CD VICALVARO |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 1 | 4 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 5 | AD SPORTING HORTALEZA B |
FUTBOLELLAS CFF B | - | RETIRADO 1 | |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 1 | 4 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
Jornada 4 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD NAYA | 4 | 7 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 8 | AD ARGANDA CF |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | - | RETIRADO | |
CD VICALVARO | 2 | 0 | RSD ALCALA SAD |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 3 | 2 | CD AVANCE |
AD SPORTING HORTALEZA B | 7 | 1 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
RETIRADO 1 | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 0 | 2 | FUTBOLELLAS CFF B |
Jornada 5 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD NAYA | 8 | 1 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
AD ARGANDA CF | 2 | 2 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
RETIRADO | - | CD VICALVARO | |
RSD ALCALA SAD | 1 | 1 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
CD AVANCE | 8 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA B |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | - | RETIRADO 1 | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 9 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 0 | 1 | FUTBOLELLAS CFF B |
Jornada 6 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 4 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 2 | 5 | AD NAYA |
CD VICALVARO | 2 | 4 | AD ARGANDA CF |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | RETIRADO | |
AD SPORTING HORTALEZA B | 3 | 2 | RSD ALCALA SAD |
RETIRADO 1 | - | CD AVANCE | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 3 | 0 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
FUTBOLELLAS CFF B | 9 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 7 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 1 | 1 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
AD NAYA | 3 | 3 | CD VICALVARO |
AD ARGANDA CF | 2 | 2 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
RETIRADO | - | AD SPORTING HORTALEZA B | |
RSD ALCALA SAD | - | RETIRADO 1 | |
CD AVANCE | 3 | 1 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 0 | 1 | FUTBOLELLAS CFF B |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 6 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 8 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 1 | 3 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
CD VICALVARO | 7 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 6 | 2 | AD NAYA |
AD SPORTING HORTALEZA B | 2 | 5 | AD ARGANDA CF |
RETIRADO 1 | - | RETIRADO | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 3 | 0 | RSD ALCALA SAD |
FUTBOLELLAS CFF B | 1 | 3 | CD AVANCE |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
Jornada 9 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 1 | 4 | CD VICALVARO |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 2 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
AD NAYA | 3 | 6 | AD SPORTING HORTALEZA B |
AD ARGANDA CF | - | RETIRADO 1 | |
RETIRADO | - | ESCUELA DEPMORATALAZ | |
RSD ALCALA SAD | 4 | 2 | FUTBOLELLAS CFF B |
CD AVANCE | 8 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 5 | 0 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
Jornada 10 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD VICALVARO | 2 | 1 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 6 | 1 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
AD SPORTING HORTALEZA B | 3 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
RETIRADO 1 | - | AD NAYA | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 1 | 2 | AD ARGANDA CF |
FUTBOLELLAS CFF B | - | RETIRADO | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 1 | RSD ALCALA SAD |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 0 | 1 | CD AVANCE |
Jornada 11 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD VICALVARO | 4 | 1 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 3 | 3 | AD SPORTING HORTALEZA B |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | - | RETIRADO 1 | |
AD NAYA | 2 | 3 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
AD ARGANDA CF | 1 | 2 | FUTBOLELLAS CFF B |
RETIRADO | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
RSD ALCALA SAD | 4 | 0 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 2 | 5 | CD AVANCE |
Jornada 12 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 0 | 2 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
AD SPORTING HORTALEZA B | 0 | 4 | CD VICALVARO |
RETIRADO 1 | - | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 4 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
FUTBOLELLAS CFF B | 8 | 1 | AD NAYA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 5 | AD ARGANDA CF |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | - | RETIRADO | |
CD AVANCE | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD |
Jornada 13 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 1 | 2 | AD SPORTING HORTALEZA B |
CD VICALVARO | - | RETIRADO 1 | |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 0 | 1 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 3 | FUTBOLELLAS CFF B |
AD NAYA | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD ARGANDA CF | 2 | 0 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
RETIRADO | - | CD AVANCE | |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD |
Jornada 14 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 10 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA B |
RETIRADO 1 | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 2 | 0 | CD VICALVARO |
FUTBOLELLAS CFF B | 2 | 1 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 1 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 4 | 3 | AD NAYA |
CD AVANCE | 2 | 2 | AD ARGANDA CF |
RSD ALCALA SAD | - | RETIRADO |
Jornada 15 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD SPORTING HORTALEZA B | - | RETIRADO 1 | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 2 | 3 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
CD VICALVARO | 0 | 2 | FUTBOLELLAS CFF B |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 2 | 2 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
AD NAYA | 1 | 11 | CD AVANCE |
AD ARGANDA CF | 3 | 0 | RSD ALCALA SAD |
RETIRADO | - | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 16 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD ARGANDA CF | - | RETIRADO | |
AD NAYA | 0 | 4 | RSD ALCALA SAD |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 0 | 7 | CD AVANCE |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 1 | 1 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
CD VICALVARO | 4 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 1 | 4 | FUTBOLELLAS CFF B |
AD SPORTING HORTALEZA B | 0 | 0 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
RETIRADO 1 | - | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 17 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 2 | 1 | AD ARGANDA CF |
RETIRADO | - | AD NAYA | |
RSD ALCALA SAD | 8 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
CD AVANCE | 4 | 1 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 0 | 5 | CD VICALVARO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
FUTBOLELLAS CFF B | 5 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA B |
ESCUELA DEPMORATALAZ | - | RETIRADO 1 |
Jornada 18 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD NAYA | 2 | 13 | AD ARGANDA CF |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | - | RETIRADO | |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 4 | 1 | RSD ALCALA SAD |
CD VICALVARO | 1 | 2 | CD AVANCE |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 2 | 0 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
AD SPORTING HORTALEZA B | 7 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
RETIRADO 1 | - | FUTBOLELLAS CFF B | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 3 | 2 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 19 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | - | AD NAYA | |
AD ARGANDA CF | 9 | 1 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
RETIRADO | - | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | |
RSD ALCALA SAD | 0 | 5 | CD VICALVARO |
CD AVANCE | 6 | 1 | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 3 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA B |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | RETIRADO 1 | |
FUTBOLELLAS CFF B | 2 | 1 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
Jornada 20 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD ATOLEDO OLIVOS CF | 2 | 4 | AD NAYA |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 1 | 3 | AD ARGANDA CF |
CD VICALVARO | - | RETIRADO | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD |
AD SPORTING HORTALEZA B | 1 | 7 | CD AVANCE |
RETIRADO 1 | - | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 5 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
FUTBOLELLAS CFF B | 5 | 1 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 21 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 4 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
AD NAYA | 4 | 5 | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO |
AD ARGANDA CF | 1 | 2 | CD VICALVARO |
RETIRADO | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
RSD ALCALA SAD | 4 | 2 | AD SPORTING HORTALEZA B |
CD AVANCE | - | RETIRADO 1 | |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 1 | 5 | ESCUELA DEPMORATALAZ |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 8 | FUTBOLELLAS CFF B |
Jornada 22 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | 7 | 0 | AD ATOLEDO OLIVOS CF |
CD VICALVARO | 6 | 0 | AD NAYA |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | 2 | 3 | AD ARGANDA CF |
AD SPORTING HORTALEZA B | - | RETIRADO | |
RETIRADO 1 | - | RSD ALCALA SAD | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | 4 | 1 | CD AVANCE |
FUTBOLELLAS CFF B | 5 | 0 | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 8 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 23 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | - | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | - | CD VICALVARO | |
AD NAYA | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
AD ARGANDA CF | - | AD SPORTING HORTALEZA B | |
RETIRADO | - | RETIRADO 1 | |
RSD ALCALA SAD | - | ESCUELA DEPMORATALAZ | |
CD AVANCE | - | FUTBOLELLAS CFF B | |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD VICALVARO | - | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF | |
AD SPORTING HORTALEZA B | - | AD NAYA | |
RETIRADO 1 | - | AD ARGANDA CF | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | - | RETIRADO | |
FUTBOLELLAS CFF B | - | RSD ALCALA SAD | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD AVANCE | |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | - | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | - | CD VICALVARO | |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | - | AD SPORTING HORTALEZA B | |
AD NAYA | - | RETIRADO 1 | |
AD ARGANDA CF | - | ESCUELA DEPMORATALAZ | |
RETIRADO | - | FUTBOLELLAS CFF B | |
RSD ALCALA SAD | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD AVANCE | - | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | CD VICALVARO | |
AD SPORTING HORTALEZA B | - | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | |
RETIRADO 1 | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | - | AD NAYA | |
FUTBOLELLAS CFF B | - | AD ARGANDA CF | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | RETIRADO | |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | - | RSD ALCALA SAD | |
CD AVANCE | - | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
CD VICALVARO | - | AD SPORTING HORTALEZA B | |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | - | RETIRADO 1 | |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | - | ESCUELA DEPMORATALAZ | |
AD NAYA | - | FUTBOLELLAS CFF B | |
AD ARGANDA CF | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
RETIRADO | - | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | |
RSD ALCALA SAD | - | CD AVANCE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AD SPORTING HORTALEZA B | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
RETIRADO 1 | - | CD VICALVARO | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | - | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | |
FUTBOLELLAS CFF B | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD NAYA | |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | - | AD ARGANDA CF | |
CD AVANCE | - | RETIRADO | |
RSD ALCALA SAD | - | UNION DEPORTIVA LA POVEDA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
AD SPORTING HORTALEZA B | - | UNION DEPORTIVA LA POVEDA | |
ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | - | RETIRADO 1 | |
CD VICALVARO | - | ESCUELA DEPMORATALAZ | |
SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | - | FUTBOLELLAS CFF B | |
AD ATOLEDO OLIVOS CF | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
AD NAYA | - | CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | |
AD ARGANDA CF | - | CD AVANCE | |
RETIRADO | - | RSD ALCALA SAD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RETIRADO 1 | - | AD SPORTING HORTALEZA B | |
ESCUELA DEPMORATALAZ | - | ESCFUT EL OLIVO DE COSLADA | |
FUTBOLELLAS CFF B | - | CD VICALVARO | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | SAD FUNDACION RAYO VALLECANO | |
CD INDEPENDIENTE DE VALLECAS | - | AD ATOLEDO OLIVOS CF | |
CD AVANCE | - | AD NAYA | |
RSD ALCALA SAD | - | AD ARGANDA CF | |
UNION DEPORTIVA LA POVEDA | - | RETIRADO |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.