2-6-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |
![]() | AD LA PLATA-TR82 B | 1 |
.
NOTICIA : 18 de Enero de 2016
Partido que podría demostrar que nuestra liga es la de la parte superior de la tabla, pero que vuelve a ponernos en una dudosa situación por méritos propios. Acabar la 1a parte con 0-2 pese a dominar, no es el objetivo. Tenemos una baja efectividad y un miedo al choque que nos sentencia en casi cada partido. Tras charla táctica y moral en el descanso, se varió la actitud y prueba de ello es que después de varias contras, se logró el empate. Sufrido, pero merecido. Aunque como es habitual, una jugada a balón parado nos vuelve a poner por detrás en el marcador. Suerte de una contra muy bien llevada por Carlos, hizo que volviéramos a empatar. Dos caras, la de un equipo débil que acaba 0-2 en la 1a parte...o la de un equipo difícil que logra 3-1 en la segunda...
.
NOTICIA : 13 de Enero de 2016
Priemr partido del año, pero sobran las palabras. Goles en contra en el minuto 10,12 y 14 respectivamente...y sin ni siquiera contabilizar tiros a puerta en contra con peligro. 2 auto goles y un rebote sentencian un partido y destrozan una semana de entrenamiento por la vía rápida. Pero buena disposición después de esos 3 tantos, consiguiendo un gol justo después por mediación de David, y planteando una segunda parte donde logramos dominar al líder, pero otro gol absurdo finiquitó el partido. A seguir trabajando porque poco a poco va creándose una base muy aprovechable. Nosotros somos nuestro peor rival.
.
NOTICIA : 21 de Diciembre de 2015
Partido del que se pudo sacar algo positivo pero que tras un inicio frágil y no saber materializar las ocasiones, nos llevó a perder por 3-1 con 2 goles en los últimos 5min.
.
NOTICIA : 30 de Noviembre de 2015
Injusto sufrimiento por no saber cerrar un partido que nos bautizó como favoritos desde el inicio. Pero mas de 10 ocasiones fallidas claras ante el portero rival, y una mala labor arbitral en decisiones clavezs, concedieron al Chorrillo la oportunidad de creer en conseguir algo positivo, y pudo hacerlo. Hay que aprender a sentenciar los partidos o llegarán las lagrimas. A por el Camarma.
.
NOTICIA : 23 de Noviembre de 2015
El Cobeña se llevó una victoria abultada en un partido que dominamos tácticamente y en llegadas al área, pero la efectividad del rival (4 de 5 en tiros a puerta), la falta de tiros a puerta y la intensidad volvieron a marcar un partido que no refleja la realidad del nivel de nuestro equipo.
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | |||
Martes | 17:30 - 18:40 | ||
Jueves | 17:30 - 18:40 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD NAYA | 60 | 24 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 101 | 35 | |
2 | ![]() | CF RAYO ENSANCHE | 57 | 24 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 60 | 23 | |
3 | ![]() | SAD ESPARTALES SUR | 56 | 24 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 84 | 34 | |
4 | ![]() | RIVAS FUTBOL CLUB C | 44 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 6 | 74 | 42 | |
5 | ![]() | CAMARMA CF | 44 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 6 | 63 | 43 | |
6 | ![]() | FUNDACION RSD ALCALA | 35 | 24 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 54 | 55 | |
7 | ![]() | ATLETICO ALCALA | 34 | 24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 60 | 62 | |
8 | ![]() | AD LA PLATA-TR82 B | 26 | 24 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 14 | 41 | 59 | |
9 | ![]() | CD AVANCE B | 25 | 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 13 | 50 | 75 | |
10 | ![]() | ESCUELA DEP MORATALAZ G | 23 | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 57 | 83 | |
11 | ![]() | AD HENARES DIV | 15 | 24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 17 | 37 | 71 | |
12 | ![]() | AD NUEVO BAZTAN | 15 | 24 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 17 | 61 | 106 | |
13 | ![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 12 | 24 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 20 | 23 | 77 | |
14 | ![]() | RETIRADO | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RETIRADO | 1 pt en contra |
Jornada 1 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 1 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO |
RETIRADO | - | AD LA PLATA-TR82 B | |
CAMARMA CF | 1 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | ATLETICO ALCALA |
AD NAYA | 7 | 0 | CD AVANCE B |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 1 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | - | RETIRADO | |
AD LA PLATA-TR82 B | 1 | 3 | CAMARMA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 3 | AD NAYA |
CD AVANCE B | 1 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 2 | 6 | SAD ESPARTALES SUR |
ATLETICO ALCALA | 2 | 5 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
AD NUEVO BAZTAN | 2 | 2 | AD HENARES DIV |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | - | RETIRADO | |
CAMARMA CF | 5 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD NAYA | 7 | 2 | AD LA PLATA-TR82 B |
CF RAYO ENSANCHE | 3 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | CD AVANCE B |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 3 | 2 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
AD NUEVO BAZTAN | 7 | 0 | ATLETICO ALCALA |
Jornada 4 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 5 | 2 | AD NUEVO BAZTAN |
RETIRADO | - | CAMARMA CF | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | AD NAYA |
AD LA PLATA-TR82 B | 1 | 3 | CF RAYO ENSANCHE |
FUNDACION RSD ALCALA | 1 | 5 | SAD ESPARTALES SUR |
CD AVANCE B | 1 | 5 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
ATLETICO ALCALA | 5 | 0 | AD HENARES DIV |
Jornada 5 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ATLETICO ALCALA | 5 | 1 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
AD HENARES DIV | 2 | 3 | CAMARMA CF |
AD NAYA | - | RETIRADO | |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD NUEVO BAZTAN | 2 | 1 | CD AVANCE B |
SAD ESPARTALES SUR | 3 | 0 | AD LA PLATA-TR82 B |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 4 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
Jornada 6 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 3 | 1 | AD HENARES DIV |
CAMARMA CF | 3 | 2 | AD NAYA |
RETIRADO | - | CF RAYO ENSANCHE | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 6 | SAD ESPARTALES SUR |
AD LA PLATA-TR82 B | 1 | 1 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
FUNDACION RSD ALCALA | 5 | 3 | AD NUEVO BAZTAN |
CD AVANCE B | 0 | 4 | ATLETICO ALCALA |
Jornada 7 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN | 1 | 4 | AD LA PLATA-TR82 B |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 3 | 4 | CD AVANCE B |
ATLETICO ALCALA | 0 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD HENARES DIV | 1 | 2 | AD NAYA |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 1 | CAMARMA CF |
SAD ESPARTALES SUR | - | RETIRADO | |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 8 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AD NAYA | 4 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
CAMARMA CF | 2 | 4 | SAD ESPARTALES SUR |
RETIRADO | - | RIVAS FUTBOL CLUB C | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 0 | AD NUEVO BAZTAN |
AD LA PLATA-TR82 B | 2 | 4 | ATLETICO ALCALA |
FUNDACION RSD ALCALA | 5 | 3 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
CD AVANCE B | 2 | 2 | AD HENARES DIV |
Jornada 9 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ATLETICO ALCALA | 4 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 2 | 1 | AD LA PLATA-TR82 B |
AD HENARES DIV | 1 | 3 | CF RAYO ENSANCHE |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | AD NAYA |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 3 | 3 | CAMARMA CF |
AD NUEVO BAZTAN | - | RETIRADO | |
CD AVANCE B | 3 | 3 | FUNDACION RSD ALCALA |
Jornada 10 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 1 | SAD ESPARTALES SUR |
AD NAYA | 3 | 2 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
CAMARMA CF | 9 | 3 | AD NUEVO BAZTAN |
RETIRADO | - | ATLETICO ALCALA | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 4 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
AD LA PLATA-TR82 B | 3 | 1 | CD AVANCE B |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 0 | AD HENARES DIV |
Jornada 11 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
ESCUELA DEP MORATALAZ G | - | RETIRADO | |
CD AVANCE B | 6 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD HENARES DIV | 0 | 1 | SAD ESPARTALES SUR |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 1 | 3 | CF RAYO ENSANCHE |
AD NUEVO BAZTAN | 2 | 8 | AD NAYA |
ATLETICO ALCALA | 2 | 3 | CAMARMA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 1 | 2 | AD LA PLATA-TR82 B |
Jornada 12 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 2 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
CF RAYO ENSANCHE | 6 | 1 | AD NUEVO BAZTAN |
AD NAYA | 6 | 2 | ATLETICO ALCALA |
CAMARMA CF | 5 | 0 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 3 | FUNDACION RSD ALCALA |
RETIRADO | - | CD AVANCE B | |
AD HENARES DIV | 3 | 0 | AD LA PLATA-TR82 B |
Jornada 13 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
RIVAS FUTBOL CLUB C | 4 | 0 | AD HENARES DIV |
AD NUEVO BAZTAN | 2 | 4 | SAD ESPARTALES SUR |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 1 | 7 | AD NAYA |
FUNDACION RSD ALCALA | - | RETIRADO | |
ATLETICO ALCALA | 1 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
CD AVANCE B | 2 | 1 | CAMARMA CF |
AD LA PLATA-TR82 B | 3 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 14 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 3 | AD HENARES DIV |
AD LA PLATA-TR82 B | - | RETIRADO | |
FUNDACION RSD ALCALA | 2 | 2 | CAMARMA CF |
CD AVANCE B | 2 | 4 | AD NAYA |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 1 | 4 | CF RAYO ENSANCHE |
ATLETICO ALCALA | 2 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
AD NUEVO BAZTAN | 5 | 5 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
Jornada 15 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 6 | 3 | AD NUEVO BAZTAN |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 5 | 0 | ATLETICO ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 1 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
CF RAYO ENSANCHE | 5 | 0 | CD AVANCE B |
AD NAYA | 4 | 0 | FUNDACION RSD ALCALA |
CAMARMA CF | 2 | 1 | AD LA PLATA-TR82 B |
RETIRADO | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 16 | 24-Febrero | ||
---|---|---|---|
ATLETICO ALCALA | 6 | 2 | AD NUEVO BAZTAN |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 2 | 2 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
CD AVANCE B | 1 | 6 | SAD ESPARTALES SUR |
FUNDACION RSD ALCALA | 0 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
AD LA PLATA-TR82 B | 1 | 4 | AD NAYA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | CAMARMA CF |
RETIRADO | - | AD HENARES DIV |
Jornada 17 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 0 | 4 | ATLETICO ALCALA |
AD NUEVO BAZTAN | 5 | 3 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 7 | 1 | CD AVANCE B |
SAD ESPARTALES SUR | 6 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 1 | AD LA PLATA-TR82 B |
AD NAYA | 9 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CAMARMA CF | - | RETIRADO |
Jornada 18 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 4 | 5 | ATLETICO ALCALA |
CD AVANCE B | 6 | 3 | AD NUEVO BAZTAN |
FUNDACION RSD ALCALA | 1 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
AD LA PLATA-TR82 B | 3 | 5 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
RETIRADO | - | AD NAYA | |
CAMARMA CF | 2 | 0 | AD HENARES DIV |
Jornada 19 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD NAYA | 2 | 1 | CAMARMA CF |
CF RAYO ENSANCHE | - | RETIRADO | |
AD HENARES DIV | 3 | 7 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
ATLETICO ALCALA | 3 | 0 | CD AVANCE B |
AD NUEVO BAZTAN | 1 | 4 | FUNDACION RSD ALCALA |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 4 | 0 | AD LA PLATA-TR82 B |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 20 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE B | 3 | 0 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 2 | ATLETICO ALCALA |
AD LA PLATA-TR82 B | 8 | 3 | AD NUEVO BAZTAN |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 3 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
CAMARMA CF | 0 | 3 | CF RAYO ENSANCHE |
RETIRADO | - | SAD ESPARTALES SUR | |
AD NAYA | 6 | 3 | AD HENARES DIV |
Jornada 21 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 3 | 3 | FUNDACION RSD ALCALA |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 0 | AD NAYA |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 1 | CAMARMA CF |
RIVAS FUTBOL CLUB C | - | RETIRADO | |
AD NUEVO BAZTAN | 6 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO ALCALA | 1 | 1 | AD LA PLATA-TR82 B |
AD HENARES DIV | 2 | 2 | CD AVANCE B |
Jornada 22 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
CAMARMA CF | 1 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
AD NAYA | 2 | 1 | SAD ESPARTALES SUR |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 1 | AD HENARES DIV |
RETIRADO | - | AD NUEVO BAZTAN | |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 3 | ATLETICO ALCALA |
AD LA PLATA-TR82 B | 0 | 3 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 5 | CD AVANCE B |
Jornada 23 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 1 | 3 | FUNDACION RSD ALCALA |
CD AVANCE B | 3 | 0 | AD LA PLATA-TR82 B |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 1 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO ALCALA | - | RETIRADO | |
AD NUEVO BAZTAN | 3 | 3 | CAMARMA CF |
RIVAS FUTBOL CLUB C | 2 | 2 | AD NAYA |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 0 | CF RAYO ENSANCHE |
Jornada 24 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
AD NAYA | 5 | 2 | AD NUEVO BAZTAN |
CF RAYO ENSANCHE | 0 | 3 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
AD LA PLATA-TR82 B | 2 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 1 | CD AVANCE B |
RETIRADO | - | ESCUELA DEP MORATALAZ G | |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 2 | AD HENARES DIV |
CAMARMA CF | 4 | 0 | ATLETICO ALCALA |
Jornada 25 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
RIVAS FUTBOL CLUB C | 4 | 3 | SAD ESPARTALES SUR |
AD LA PLATA-TR82 B | 3 | 0 | AD HENARES DIV |
AD NUEVO BAZTAN | 0 | 5 | CF RAYO ENSANCHE |
ATLETICO ALCALA | 2 | 3 | AD NAYA |
CD AVANCE B | - | RETIRADO | |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ESCUELA DEP MORATALAZ G | 4 | 2 | CAMARMA CF |
Jornada 26 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 1 | AD LA PLATA-TR82 B |
RETIRADO | - | FUNDACION RSD ALCALA | |
CAMARMA CF | 4 | 3 | CD AVANCE B |
AD HENARES DIV | 3 | 2 | RIVAS FUTBOL CLUB C |
CF RAYO ENSANCHE | 7 | 1 | ATLETICO ALCALA |
CF RAYO ENSANCHE | - | AD HENARES DIV | |
SAD ESPARTALES SUR | 3 | 1 | AD NUEVO BAZTAN |
AD NAYA | 7 | 1 | ESCUELA DEP MORATALAZ G |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.