
CLUB DEPORTIVO MECO | 21-11-2026 0:00 | |
|---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CD DAGANZO C |
![]() | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | 1 |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |




















| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | SAD ESPARTALES SUR C | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 12 | ||
| 2 | CD ALGETEÑO | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 36 | 4 | ||
| 3 | CLUB DEPORTIVO MECO B | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | ||
| 4 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 27 | 10 | ||
| 5 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | ||
| 6 | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | ||
| 7 | CD PARACUELLOS SPORT C | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | ||
| 8 | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 29 | ||
| 9 | CD DAGANZO C | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 | 11 | ||
| 10 | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | ||
| 11 | JUVENTUD SANSE E | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 | 19 | ||
| 12 | CD VALDETORRES | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 18 | ||
| 13 | CF ALALPARDO C | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | ||
| 14 | ATLETICO ALCALA B | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 91 | ||
| descansa | 1 pt en contra |
| Jornada 1 | 27-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | descansa | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | 0 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | 0 | 8 | SAD ESPARTALES SUR C |
| CD ALGETEÑO | 4 | 0 | CF ALALPARDO C |
| CD VALDETORRES | 13 | 0 | ATLETICO ALCALA B |
| descansa | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | 0 | 3 | CD DAGANZO C |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | 4 | 0 | JUVENTUD SANSE E |
| Jornada 2 | 4-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | 4 | 2 | CD PARACUELLOS SPORT C |
| SAD ESPARTALES SUR C | 5 | 0 | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F |
| CF ALALPARDO C | 3 | 1 | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL |
| CD VALDETORRES | 0 | 8 | CD ALGETEÑO |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | 10 | 0 | ATLETICO ALCALA B |
| CD DAGANZO C | - | descansa | |
| JUVENTUD SANSE E | 2 | 3 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C |
| Jornada 3 | 11-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | 4 | 2 | SAD ESPARTALES SUR C |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | 2 | 1 | CF ALALPARDO C |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | 3 | 2 | CD VALDETORRES |
| CD ALGETEÑO | 4 | 0 | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C |
| ATLETICO ALCALA B | 1 | 16 | CD DAGANZO C |
| descansa | - | JUVENTUD SANSE E | |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | 2 | 1 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C |
| Jornada 4 | 18-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO B | 4 | 2 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | descansa | |
| CF ALALPARDO C | 1 | 2 | CD PARACUELLOS SPORT C |
| CD VALDETORRES | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | 4 | 4 | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL |
| CD DAGANZO C | 2 | 2 | CD ALGETEÑO |
| JUVENTUD SANSE E | 13 | 0 | ATLETICO ALCALA B |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | descansa | |
| Jornada 5 | 24-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO B | 4 | 6 | SAD ESPARTALES SUR C |
| descansa | - | CF ALALPARDO C | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | CD VALDETORRES | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | 0 | 3 | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | 5 | 4 | CD DAGANZO C |
| CD ALGETEÑO | 2 | 2 | JUVENTUD SANSE E |
| ATLETICO ALCALA B | 0 | 13 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | descansa | |
| Jornada 6 | 1-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR C | 4 | 2 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D |
| CF ALALPARDO C | 2 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
| CD VALDETORRES | - | descansa | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | 1 | 1 | CD PARACUELLOS SPORT C |
| CD DAGANZO C | 1 | 1 | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F |
| JUVENTUD SANSE E | 1 | 3 | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | 0 | 3 | CD ALGETEÑO |
| descansa | - | ATLETICO ALCALA B | |
| Jornada 7 | 8-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR C | 4 | 1 | CF ALALPARDO C |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | 4 | 1 | CD VALDETORRES |
| descansa | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | 2 | 2 | CD DAGANZO C |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | 3 | 2 | JUVENTUD SANSE E |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | 0 | 7 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C |
| CD ALGETEÑO | - | descansa | |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | 13 | 0 | ATLETICO ALCALA B |
| Jornada 8 | 15-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF ALALPARDO C | 1 | 3 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D |
| CD VALDETORRES | 1 | 3 | SAD ESPARTALES SUR C |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO B |
| CD DAGANZO C | - | descansa | |
| JUVENTUD SANSE E | 3 | 4 | CD PARACUELLOS SPORT C |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | 3 | 0 | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F |
| descansa | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| ATLETICO ALCALA B | 0 | 13 | CD ALGETEÑO |
| Jornada 9 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CF ALALPARDO C | - | CD VALDETORRES | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CD DAGANZO C | |
| descansa | - | JUVENTUD SANSE E | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | descansa | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | ATLETICO ALCALA B | |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CD ALGETEÑO | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD VALDETORRES | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | CF ALALPARDO C | |
| CD DAGANZO C | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| JUVENTUD SANSE E | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | descansa | |
| descansa | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| ATLETICO ALCALA B | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| CD ALGETEÑO | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD VALDETORRES | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| CF ALALPARDO C | - | CD DAGANZO C | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | JUVENTUD SANSE E | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| descansa | - | descansa | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | ATLETICO ALCALA B | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | CD ALGETEÑO | |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| CD DAGANZO C | - | CD VALDETORRES | |
| JUVENTUD SANSE E | - | CF ALALPARDO C | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| ATLETICO ALCALA B | - | descansa | |
| CD ALGETEÑO | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | CD DAGANZO C | |
| CD VALDETORRES | - | JUVENTUD SANSE E | |
| CF ALALPARDO C | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | descansa | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | ATLETICO ALCALA B | |
| descansa | - | CD ALGETEÑO | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CD DAGANZO C | |
| JUVENTUD SANSE E | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | CD VALDETORRES | |
| descansa | - | CF ALALPARDO C | |
| ATLETICO ALCALA B | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| CD ALGETEÑO | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | descansa | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD DAGANZO C | - | JUVENTUD SANSE E | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| CD VALDETORRES | - | descansa | |
| CF ALALPARDO C | - | ATLETICO ALCALA B | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | CD ALGETEÑO | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| descansa | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| CF ALALPARDO C | - | CD ALGETEÑO | |
| CD VALDETORRES | - | ATLETICO ALCALA B | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | descansa | |
| CD DAGANZO C | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| JUVENTUD SANSE E | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | descansa | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | CF ALALPARDO C | |
| CD ALGETEÑO | - | CD VALDETORRES | |
| ATLETICO ALCALA B | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| descansa | - | CD DAGANZO C | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | JUVENTUD SANSE E | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | descansa | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| CF ALALPARDO C | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| CD VALDETORRES | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | CD ALGETEÑO | |
| CD DAGANZO C | - | ATLETICO ALCALA B | |
| JUVENTUD SANSE E | - | descansa | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| descansa | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | CF ALALPARDO C | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | CD VALDETORRES | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| CD ALGETEÑO | - | CD DAGANZO C | |
| ATLETICO ALCALA B | - | JUVENTUD SANSE E | |
| descansa | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CF ALALPARDO C | - | descansa | |
| CD VALDETORRES | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| CD DAGANZO C | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| JUVENTUD SANSE E | - | CD ALGETEÑO | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | ATLETICO ALCALA B | |
| descansa | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CF ALALPARDO C | |
| descansa | - | CD VALDETORRES | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | CD DAGANZO C | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | JUVENTUD SANSE E | |
| CD ALGETEÑO | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| ATLETICO ALCALA B | - | descansa | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CF ALALPARDO C | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| CD VALDETORRES | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | descansa | |
| CD DAGANZO C | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| JUVENTUD SANSE E | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| descansa | - | CD ALGETEÑO | |
| ATLETICO ALCALA B | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CF ALALPARDO C | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | CD VALDETORRES | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| descansa | - | CD DAGANZO C | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | JUVENTUD SANSE E | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | descansa | |
| CD ALGETEÑO | - | ATLETICO ALCALA B | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD VALDETORRES | - | CF ALALPARDO C | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| CD DAGANZO C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| JUVENTUD SANSE E | - | descansa | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| descansa | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| ATLETICO ALCALA B | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| CD ALGETEÑO | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CD VALDETORRES | |
| CF ALALPARDO C | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | CD DAGANZO C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | JUVENTUD SANSE E | |
| descansa | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | descansa | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | ATLETICO ALCALA B | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | CD ALGETEÑO | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | CD VALDETORRES | |
| CD DAGANZO C | - | CF ALALPARDO C | |
| JUVENTUD SANSE E | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| descansa | - | descansa | |
| ATLETICO ALCALA B | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| CD ALGETEÑO | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| CD VALDETORRES | - | CD DAGANZO C | |
| CF ALALPARDO C | - | JUVENTUD SANSE E | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | descansa | |
| descansa | - | ATLETICO ALCALA B | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | CD ALGETEÑO | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD DAGANZO C | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| JUVENTUD SANSE E | - | CD VALDETORRES | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | CF ALALPARDO C | |
| descansa | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| ATLETICO ALCALA B | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| CD ALGETEÑO | - | descansa | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD DAGANZO C | - | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | |
| CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | - | JUVENTUD SANSE E | |
| CD VALDETORRES | - | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | |
| CF ALALPARDO C | - | descansa | |
| SAD ESPARTALES SUR C | - | ATLETICO ALCALA B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO B | - | CD ALGETEÑO | |
| descansa | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| CD PARACUELLOS SPORT C | - | UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| JUVENTUD SANSE E | - | CD DAGANZO C | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA C | - | CDE CHAMARTIN ATHLETIC C | |
| descansa | - | CD VALDETORRES | |
| ATLETICO ALCALA B | - | CF ALALPARDO C | |
| CD ALGETEÑO | - | SAD ESPARTALES SUR C | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | CLUB DEPORTIVO MECO B | |
| UD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES SAD F | - | descansa | |
| CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS D | - | CD PARACUELLOS SPORT C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.