16-2-2025 15:00 | |
---|---|
![]() |
AD HENARES DIV |
![]() |
CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 |
![]() |
AD VILLA ROSA | 2 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | |||
Lunes | 20:00 - 21:10 | ||
Martes | 20:00 - 21:10 | ||
Jueves | 20:00 - 21:10 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 48 | 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 70 | 21 | |
2 |
![]() |
CD DAGANZO | 47 | 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 64 | 25 | |
3 |
![]() |
AD LA PLATA-TR82 | 38 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 79 | 32 | |
4 |
![]() |
AD VILLA ROSA | 38 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 50 | 36 | |
5 |
![]() |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 36 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 6 | 47 | 32 | |
6 |
![]() |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 34 | 20 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 61 | 40 | |
7 |
![]() |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 33 | 20 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 52 | 42 | |
8 |
![]() |
AD HENARES DIV | 33 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 32 | 34 | |
9 |
![]() |
CD SAN ROQUE EFF | 32 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 43 | 35 | |
10 |
![]() |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 32 | 20 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 51 | 44 | |
11 |
![]() |
CD BARAJAS | 28 | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 39 | 34 | |
12 |
![]() |
CD AVANCE | 25 | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 54 | 55 | |
13 |
![]() |
SAD ESPARTALES SUR | 25 | 20 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 44 | 52 | |
14 |
![]() |
VILLALBILLA CF | 24 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 45 | 49 | |
15 |
![]() |
AD JUVENTUD TORREJON | 20 | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 42 | 49 | |
16 |
![]() |
ALCOBENDAS CF B | 9 | 19 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 16 | 23 | 75 | |
17 |
![]() |
LA MORALEJA CF B | 4 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 22 | 119 | |
18 |
![]() |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 20 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 17 | 21 | 65 |
Jornada 1 | 15-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD SAN ROQUE EFF | 2 | 1 | VILLALBILLA CF |
LA MORALEJA CF B | 1 | 8 | SAD ESPARTALES SUR |
CD DAGANZO | 3 | 0 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
AD LA PLATA-TR82 | 9 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
AD JUVENTUD TORREJON | 0 | 2 | CD AVANCE |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 3 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 2 | 1 | CD BARAJAS |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 6 | 2 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
AD VILLA ROSA | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
Jornada 2 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 2 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 4 | 0 | AD VILLA ROSA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 4 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CD BARAJAS | 2 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
VILLALBILLA CF | 2 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 3 | CD SAN ROQUE EFF |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 5 | 2 | LA MORALEJA CF B |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 5 | CD DAGANZO |
CD AVANCE | 1 | 3 | AD LA PLATA-TR82 |
Jornada 3 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV | 3 | 2 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
AD VILLA ROSA | 4 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 0 | 3 | CD BARAJAS |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 4 | 1 | VILLALBILLA CF |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 3 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 1 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CD DAGANZO | 4 | 3 | CD AVANCE |
AD JUVENTUD TORREJON | 3 | 6 | AD LA PLATA-TR82 |
LA MORALEJA CF B | 1 | 5 | ALCOBENDAS CF B |
Jornada 4 | 5-Septiembre | ||
---|---|---|---|
ALCOBENDAS CF B | 2 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
CD AVANCE | 6 | 2 | LA MORALEJA CF B |
AD LA PLATA-TR82 | 2 | 4 | CD DAGANZO |
CD BARAJAS | 1 | 2 | AD VILLA ROSA |
VILLALBILLA CF | 2 | 1 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 4 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 0 | 5 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 1 | AD HENARES DIV |
Jornada 5 | 12-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD JUVENTUD TORREJON | 0 | 1 | CD DAGANZO |
AD VILLA ROSA | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 1 | 3 | SAD ESPARTALES SUR |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 2 | 4 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 4 | 1 | ALCOBENDAS CF B |
CD SAN ROQUE EFF | 2 | 0 | CD AVANCE |
LA MORALEJA CF B | 0 | 20 | AD LA PLATA-TR82 |
AD HENARES DIV | 2 | 2 | CD BARAJAS |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 6 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
ALCOBENDAS CF B | 1 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD AVANCE | 1 | 8 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CD DAGANZO | 5 | 2 | LA MORALEJA CF B |
VILLALBILLA CF | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 1 | AD VILLA ROSA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON |
AD LA PLATA-TR82 | 2 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 1 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CD BARAJAS | 1 | 5 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
Jornada 7 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 5 | 2 | ALCOBENDAS CF B |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 1 | 0 | AD LA PLATA-TR82 |
CD SAN ROQUE EFF | 0 | 1 | CD DAGANZO |
AD JUVENTUD TORREJON | 7 | 2 | LA MORALEJA CF B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 5 | CD BARAJAS |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 3 | 1 | VILLALBILLA CF |
AD HENARES DIV | 2 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 4 | 0 | CD AVANCE |
AD VILLA ROSA | 2 | 2 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
Jornada 8 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE | 0 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
AD LA PLATA-TR82 | 4 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD DAGANZO | 1 | 1 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
LA MORALEJA CF B | 2 | 7 | CD SAN ROQUE EFF |
VILLALBILLA CF | 6 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
SAD ESPARTALES SUR | 1 | 4 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 4 | 1 | AD HENARES DIV |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 3 | AD VILLA ROSA |
CD BARAJAS | 3 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
Jornada 9 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD BARAJAS | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 2 | 2 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
AD HENARES DIV | 1 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
AD VILLA ROSA | 4 | 2 | CD AVANCE |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 4 | AD LA PLATA-TR82 |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 3 | 4 | CD DAGANZO |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 13 | 0 | LA MORALEJA CF B |
AD JUVENTUD TORREJON | 1 | 3 | CD SAN ROQUE EFF |
Jornada 10 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | 0 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON |
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 2 | CD BARAJAS |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 4 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD AVANCE | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
AD LA PLATA-TR82 | 1 | 0 | AD VILLA ROSA |
CD DAGANZO | 2 | 1 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
LA MORALEJA CF B | 3 | 7 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
Jornada 11 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | 3 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
CD BARAJAS | 3 | 3 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 4 | ALCOBENDAS CF B |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 3 | 3 | CD AVANCE |
AD HENARES DIV | 2 | 1 | AD LA PLATA-TR82 |
AD VILLA ROSA | 2 | 1 | CD DAGANZO |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 9 | 0 | LA MORALEJA CF B |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 5 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
AD JUVENTUD TORREJON | 4 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
Jornada 12 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR | 3 | 0 | AD JUVENTUD TORREJON |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 1 | 2 | VILLALBILLA CF |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 3 | CD BARAJAS |
CD AVANCE | 3 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD LA PLATA-TR82 | 1 | 3 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD DAGANZO | 4 | 2 | AD HENARES DIV |
LA MORALEJA CF B | 0 | 5 | AD VILLA ROSA |
CD SAN ROQUE EFF | 2 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 0 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
Jornada 13 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 3 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
VILLALBILLA CF | 6 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
CD BARAJAS | 2 | 1 | CD AVANCE |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 6 | AD LA PLATA-TR82 |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 3 | 1 | CD DAGANZO |
AD HENARES DIV | 4 | 0 | LA MORALEJA CF B |
AD VILLA ROSA | 5 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
AD JUVENTUD TORREJON | 2 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
Jornada 14 | 21-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LA MORALEJA CF B | 0 | 1 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD SAN ROQUE EFF | 1 | 0 | AD HENARES DIV |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 5 | 2 | AD VILLA ROSA |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 2 | 6 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 3 | 2 | AD JUVENTUD TORREJON |
ALCOBENDAS CF B | 1 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CD AVANCE | 5 | 2 | VILLALBILLA CF |
CD DAGANZO | 6 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 1 | CD BARAJAS |
Jornada 15 | 5-Enero | ||
---|---|---|---|
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 4 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
AD VILLA ROSA | 2 | 5 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 6 | CD AVANCE |
VILLALBILLA CF | 4 | 2 | AD LA PLATA-TR82 |
CD BARAJAS | 2 | 1 | CD DAGANZO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 1 | LA MORALEJA CF B |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 2 | 1 | CD SAN ROQUE EFF |
AD HENARES DIV | 1 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
AD JUVENTUD TORREJON | 1 | 3 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
Jornada 16 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
CD AVANCE | 7 | 1 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 2 | 4 | AD VILLA ROSA |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 3 | 0 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
CD SAN ROQUE EFF | 3 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
LA MORALEJA CF B | - | CD BARAJAS | |
CD DAGANZO | 5 | 0 | VILLALBILLA CF |
AD JUVENTUD TORREJON | 6 | 2 | ALCOBENDAS CF B |
Jornada 17 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
AD VILLA ROSA | 3 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
AD HENARES DIV | 1 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 0 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CD BARAJAS | 1 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
VILLALBILLA CF | 0 | 1 | LA MORALEJA CF B |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 5 | CD DAGANZO |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 3 | 2 | AD LA PLATA-TR82 |
ALCOBENDAS CF B | 4 | 5 | CD AVANCE |
Jornada 18 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
CD AVANCE | 4 | 4 | AD JUVENTUD TORREJON |
ALCOBENDAS CF B | 0 | 3 | AD LA PLATA-TR82 |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 0 | 2 | CD DAGANZO |
SAD ESPARTALES SUR | 6 | 2 | LA MORALEJA CF B |
VILLALBILLA CF | 4 | 4 | CD SAN ROQUE EFF |
CD BARAJAS | 0 | 2 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 2 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
AD HENARES DIV | 0 | 4 | AD VILLA ROSA |
Jornada 19 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 | 3 | 3 | CD AVANCE |
CD DAGANZO | 8 | 0 | ALCOBENDAS CF B |
LA MORALEJA CF B | 3 | 10 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
CD SAN ROQUE EFF | 3 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | 5 | 2 | VILLALBILLA CF |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | 0 | 1 | CD BARAJAS |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD VILLA ROSA | 2 | 1 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
AD JUVENTUD TORREJON | 3 | 0 | AD HENARES DIV |
Jornada 20 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD LA PLATA-TR82 | 4 | 1 | AD JUVENTUD TORREJON |
CD AVANCE | 1 | 1 | CD DAGANZO |
ALCOBENDAS CF B | - | LA MORALEJA CF B | |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | 2 | 2 | CD SAN ROQUE EFF |
SAD ESPARTALES SUR | 1 | 4 | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B |
VILLALBILLA CF | 4 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA D |
CD BARAJAS | 4 | 4 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | AD VILLA ROSA |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | 1 | 2 | AD HENARES DIV |
Jornada 21 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD DAGANZO | - | AD LA PLATA-TR82 | |
LA MORALEJA CF B | - | CD AVANCE | |
CD SAN ROQUE EFF | - | ALCOBENDAS CF B | |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | SAD ESPARTALES SUR | |
AD VILLA ROSA | - | CD BARAJAS | |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | VILLALBILLA CF | |
AD HENARES DIV | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD DAGANZO | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
AD LA PLATA-TR82 | - | LA MORALEJA CF B | |
CD AVANCE | - | CD SAN ROQUE EFF | |
ALCOBENDAS CF B | - | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | - | AD COMPLUTENSE ALCALA D | |
SAD ESPARTALES SUR | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | |
VILLALBILLA CF | - | AD VILLA ROSA | |
CD BARAJAS | - | AD HENARES DIV | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | CD AVANCE | |
CD SAN ROQUE EFF | - | AD LA PLATA-TR82 | |
LA MORALEJA CF B | - | CD DAGANZO | |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | ALCOBENDAS CF B | |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | |
AD VILLA ROSA | - | SAD ESPARTALES SUR | |
AD HENARES DIV | - | VILLALBILLA CF | |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | - | CD BARAJAS | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
LA MORALEJA CF B | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
CD DAGANZO | - | CD SAN ROQUE EFF | |
AD LA PLATA-TR82 | - | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | |
CD AVANCE | - | AD COMPLUTENSE ALCALA D | |
ALCOBENDAS CF B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | - | AD VILLA ROSA | |
SAD ESPARTALES SUR | - | AD HENARES DIV | |
VILLALBILLA CF | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | |
CD BARAJAS | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ROQUE EFF | - | LA MORALEJA CF B | |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | CD DAGANZO | |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | AD LA PLATA-TR82 | |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | CD AVANCE | |
AD VILLA ROSA | - | ALCOBENDAS CF B | |
AD HENARES DIV | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | - | SAD ESPARTALES SUR | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | VILLALBILLA CF | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | CD BARAJAS |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
LA MORALEJA CF B | - | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | |
CD SAN ROQUE EFF | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
CD DAGANZO | - | AD COMPLUTENSE ALCALA D | |
AD LA PLATA-TR82 | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | |
CD AVANCE | - | AD VILLA ROSA | |
ALCOBENDAS CF B | - | AD HENARES DIV | |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | |
SAD ESPARTALES SUR | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
VILLALBILLA CF | - | CD BARAJAS |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | CD SAN ROQUE EFF | |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | LA MORALEJA CF B | |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | CD DAGANZO | |
AD VILLA ROSA | - | AD LA PLATA-TR82 | |
AD HENARES DIV | - | CD AVANCE | |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | - | ALCOBENDAS CF B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | |
CD BARAJAS | - | SAD ESPARTALES SUR | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | VILLALBILLA CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
CD SAN ROQUE EFF | - | AD COMPLUTENSE ALCALA D | |
CD DAGANZO | - | AD VILLA ROSA | |
LA MORALEJA CF B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | |
AD LA PLATA-TR82 | - | AD HENARES DIV | |
CD AVANCE | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | |
ALCOBENDAS CF B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | - | CD BARAJAS | |
SAD ESPARTALES SUR | - | VILLALBILLA CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | CD SAN ROQUE EFF | |
AD VILLA ROSA | - | LA MORALEJA CF B | |
AD HENARES DIV | - | CD DAGANZO | |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD AVANCE | |
CD BARAJAS | - | ALCOBENDAS CF B | |
VILLALBILLA CF | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | SAD ESPARTALES SUR |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | |
CD SAN ROQUE EFF | - | AD VILLA ROSA | |
LA MORALEJA CF B | - | AD HENARES DIV | |
CD DAGANZO | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | |
AD LA PLATA-TR82 | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD AVANCE | - | CD BARAJAS | |
ALCOBENDAS CF B | - | VILLALBILLA CF | |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | - | SAD ESPARTALES SUR |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | AD COMPLUTENSE ALCALA D | |
AD VILLA ROSA | - | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | |
AD HENARES DIV | - | CD SAN ROQUE EFF | |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | - | LA MORALEJA CF B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD DAGANZO | |
CD BARAJAS | - | AD LA PLATA-TR82 | |
VILLALBILLA CF | - | CD AVANCE | |
SAD ESPARTALES SUR | - | ALCOBENDAS CF B | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | AD JUVENTUD TORREJON | |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | AD VILLA ROSA | |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | AD HENARES DIV | |
CD SAN ROQUE EFF | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | |
LA MORALEJA CF B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
CD DAGANZO | - | CD BARAJAS | |
AD LA PLATA-TR82 | - | VILLALBILLA CF | |
CD AVANCE | - | SAD ESPARTALES SUR | |
ALCOBENDAS CF B | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
AD VILLA ROSA | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | |
AD HENARES DIV | - | AD COMPLUTENSE ALCALA D | |
CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | - | MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | |
CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD SAN ROQUE EFF | |
CD BARAJAS | - | LA MORALEJA CF B | |
VILLALBILLA CF | - | CD DAGANZO | |
SAD ESPARTALES SUR | - | AD LA PLATA-TR82 | |
CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | - | CD AVANCE | |
ALCOBENDAS CF B | - | AD JUVENTUD TORREJON |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ROQUE EFF | - | CD BARAJAS | |
LA MORALEJA CF B | - | VILLALBILLA CF | |
CD DAGANZO | - | SAD ESPARTALES SUR | |
AD LA PLATA-TR82 | - | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION B | |
CD AVANCE | - | ALCOBENDAS CF B | |
AD JUVENTUD TORREJON | - | AD VILLA ROSA | |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F | - | AD HENARES DIV | |
AD COMPLUTENSE ALCALA D | - | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE | |
MEXICO FC SAD - PARACUELLOS B | - | CLUB DEPORTIVO MECO |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.