
CLUB DEPORTIVO MECO | 8-11-2026 17:00 | |
|---|---|
![]() | CD BARAJAS C |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 1 |
![]() | AD TORREJON CF G | 6 |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD SANFER19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 2 | ||
| 2 | ADJUVENTUD TORREJON C | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | ||
| 3 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | ||
| 4 | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
| 5 | AD LA PLATA-TR82 D | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | ||
| 6 | CD SAN FERNANDO D | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||
| 7 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | ||
| 8 | AD TORREJON CF G | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
| 9 | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | ||
| 10 | CD SAN ROQUE EFF C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | ||
| 11 | CD BARAJAS C | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 12 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | ||
| 13 | CLUB DEPORTIVO MECO C | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | ||
| descansa | 1 pt en contra |
| Jornada 1 | 10-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD SANFER19 | 2 | 0 | AD TORREJON CF G |
| descansa | - | CD BARAJAS C | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
| CD SAN FERNANDO D | 4 | 0 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | 2 | 1 | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E |
| ADJUVENTUD TORREJON C | 10 | 0 | CD SAN ROQUE EFF C |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | 0 | 1 | AD LA PLATA-TR82 D |
| Jornada 2 | 17-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD TORREJON CF G | 0 | 2 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C |
| CD BARAJAS C | 0 | 4 | CD SANFER19 |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | descansa | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 1 | 6 | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | 2 | 1 | CD SAN FERNANDO D |
| CD SAN ROQUE EFF C | 2 | 9 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B |
| AD LA PLATA-TR82 D | 3 | 5 | ADJUVENTUD TORREJON C |
| Jornada 3 | 24-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD TORREJON CF G | 2 | 0 | CD BARAJAS C |
| CD SANFER19 | 12 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO C |
| descansa | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | 2 | 5 | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E |
| CD SAN FERNANDO D | 1 | 1 | CD SAN ROQUE EFF C |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | 1 | 2 | AD LA PLATA-TR82 D |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | 3 | 4 | ADJUVENTUD TORREJON C |
| Jornada 4 | 31-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD BARAJAS C | 0 | 6 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | 1 | 6 | AD TORREJON CF G |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | 0 | 10 | CD SANFER19 |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | descansa | |
| CD SAN ROQUE EFF C | 5 | 1 | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C |
| AD LA PLATA-TR82 D | 2 | 3 | CD SAN FERNANDO D |
| ADJUVENTUD TORREJON C | 2 | 2 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B |
| Jornada 5 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD BARAJAS C | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| AD TORREJON CF G | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD SANFER19 | 1 | 2 | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E |
| descansa | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | 2 | 5 | AD LA PLATA-TR82 D |
| CD SAN FERNANDO D | 1 | 1 | ADJUVENTUD TORREJON C |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | 3 | 2 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CD BARAJAS C | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | AD TORREJON CF G | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | CD SANFER19 | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | descansa | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | CD SAN FERNANDO D | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD BARAJAS C | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| AD TORREJON CF G | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| CD SANFER19 | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| descansa | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | CD SAN FERNANDO D | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | CD BARAJAS C | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | AD TORREJON CF G | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | CD SANFER19 | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | descansa | |
| CD SAN FERNANDO D | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| CD BARAJAS C | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| AD TORREJON CF G | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| CD SANFER19 | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| descansa | - | CD SAN FERNANDO D | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | CD BARAJAS C | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | AD TORREJON CF G | |
| CD SAN FERNANDO D | - | CD SANFER19 | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | descansa | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| CD BARAJAS C | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| AD TORREJON CF G | - | CD SAN FERNANDO D | |
| CD SANFER19 | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | descansa | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| CD SAN FERNANDO D | - | CD BARAJAS C | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | AD TORREJON CF G | |
| descansa | - | CD SANFER19 | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ROQUE EFF C | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD SAN FERNANDO D | |
| CD BARAJAS C | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| AD TORREJON CF G | - | descansa | |
| CD SANFER19 | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AD TORREJON CF G | - | CD SANFER19 | |
| CD BARAJAS C | - | descansa | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CD SAN FERNANDO D | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | AD TORREJON CF G | |
| CD SANFER19 | - | CD BARAJAS C | |
| descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD SAN FERNANDO D | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD BARAJAS C | - | AD TORREJON CF G | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD SANFER19 | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | descansa | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | CD SAN FERNANDO D | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | CD BARAJAS C | |
| AD TORREJON CF G | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| CD SANFER19 | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| descansa | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| CD SAN FERNANDO D | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | CD BARAJAS C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | AD TORREJON CF G | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | CD SANFER19 | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | descansa | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | CD SAN FERNANDO D | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| CD BARAJAS C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| AD TORREJON CF G | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| CD SANFER19 | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| descansa | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| CD SAN FERNANDO D | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | CD BARAJAS C | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | AD TORREJON CF G | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | CD SANFER19 | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | descansa | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| CD SAN FERNANDO D | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| CD BARAJAS C | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| AD TORREJON CF G | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| CD SANFER19 | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| descansa | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | CD SAN FERNANDO D | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD SAN ROQUE EFF C | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | CD BARAJAS C | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | AD TORREJON CF G | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | CD SANFER19 | |
| CD SAN FERNANDO D | - | descansa | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| CD BARAJAS C | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| AD TORREJON CF G | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| CD SANFER19 | - | CD SAN FERNANDO D | |
| descansa | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ROQUE EFF C | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| AD LA PLATA-TR82 D | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | CD BARAJAS C | |
| CD SAN FERNANDO D | - | AD TORREJON CF G | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | CD SANFER19 | |
| descansa | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ROQUE EFF C | - | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | |
| ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | - | AD LA PLATA-TR82 D | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | - | ADJUVENTUD TORREJON C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO C | - | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | |
| CD BARAJAS C | - | CD SAN FERNANDO D | |
| AD TORREJON CF G | - | CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | |
| CD SANFER19 | - | descansa | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AD LA PLATA-TR82 D | - | CD SAN ROQUE EFF C | |
| ADJUVENTUD TORREJON C | - | ESC FUT EL OLIVO DE COSLADA E | |
| PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO B | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES B | |
| CD SAN FERNANDO D | - | CLUB DEPORTIVO MECO C | |
| CD SAMPER - MADRID CITY COSLADA C | - | CD BARAJAS C | |
| descansa | - | AD TORREJON CF G | |
| ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL C | - | CD SANFER19 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.