
CLUB DEPORTIVO MECO | 21-11-2026 10:00 | |
|---|---|
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CD VILLA DE AJALVIR |
![]() | AD NAYA | 1 |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |













| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | AD NAYA | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | AD NAYA B | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | ATLETICO LA GARENA | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | CD DAGANZO | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | CD AVANCE C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | CD VILLA DE AJALVIR | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | SAD ESPARTALES SUR B | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | CD AVANCE B | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Jornada 1 | 24-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR B |
| CD AVANCE B | 0 | 1 | AD NAYA B |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 1 | 0 | CD AVANCE C |
| CD VILLA DE AJALVIR | 0 | 1 | ATLETICO LA GARENA |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 0 | CD DAGANZO |
| AD NAYA | 1 | 0 | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL |
| Jornada 2 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR B | 0 | 1 | AD NAYA |
| AD NAYA B | 0 | 0 | GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D |
| CD AVANCE C | 1 | 0 | CD AVANCE B |
| ATLETICO LA GARENA | 0 | 0 | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B |
| CD DAGANZO | 1 | 0 | CD VILLA DE AJALVIR |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| Jornada 3 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR B | 0 | 1 | AD NAYA B |
| GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | 0 | 0 | CD AVANCE C |
| CD AVANCE B | 0 | 1 | ATLETICO LA GARENA |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | 0 | 1 | CD DAGANZO |
| CD VILLA DE AJALVIR | 0 | 0 | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL |
| AD NAYA | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| Jornada 4 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| AD NAYA B | - | AD NAYA | |
| CD AVANCE C | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
| ATLETICO LA GARENA | - | GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | |
| CD DAGANZO | - | CD AVANCE B | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA B | - | CD AVANCE C | |
| SAD ESPARTALES SUR B | - | ATLETICO LA GARENA | |
| GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | - | CD DAGANZO | |
| CD AVANCE B | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD NAYA | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD AVANCE C | - | AD NAYA | |
| ATLETICO LA GARENA | - | AD NAYA B | |
| CD DAGANZO | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD AVANCE B | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CD AVANCE C | - | ATLETICO LA GARENA | |
| AD NAYA B | - | CD DAGANZO | |
| SAD ESPARTALES SUR B | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD AVANCE B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| AD NAYA | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO LA GARENA | - | AD NAYA | |
| CD DAGANZO | - | CD AVANCE C | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | AD NAYA B | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | CD AVANCE B | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO LA GARENA | - | CD DAGANZO | |
| CD AVANCE C | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| AD NAYA B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| SAD ESPARTALES SUR B | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| AD NAYA | - | CD AVANCE B | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA | - | CD DAGANZO | |
| CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | - | ATLETICO LA GARENA | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD AVANCE C | |
| CD VILLA DE AJALVIR | - | AD NAYA B | |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
| CD AVANCE B | - | GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD DAGANZO | - | CDE FDT ACADEMY CLUB DE FUTBOL | |
| ATLETICO LA GARENA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD AVANCE C | - | CD VILLA DE AJALVIR | |
| AD NAYA B | - | LOS SANTOS DE LA HUMOSA CF B | |
| SAD ESPARTALES SUR B | - | CD AVANCE B | |
| GREDOS SAN DIEGO- ALCALÁ D | - | AD NAYA | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.