
CLUB DEPORTIVO MECO | 21-11-2026 0:00 | |
|---|---|
![]() | CD AVANCE |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO |
![]() | CLUB DEPORTIVO MECO | 0 |
![]() | AD NUEVO BAZTAN | 1 |













| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD DYS SPORTS B | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 10 | ||
| 2 | AD TORREJON CF B | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 32 | 13 | ||
| 3 | CF RAYO ENSANCHE | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | ||
| 4 | AD NUEVO BAZTAN | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | ||
| 5 | AD COMPLUTENSE ALCALA B | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | ||
| 6 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
| 7 | CLUB DEPORTIVO MECO | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | ||
| 8 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | ||
| 9 | CD AVANCE | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||
| 10 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 29 | ||
| 11 | CLUB CIUDAD HENARES | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 | ||
| 12 | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 28 | ||
| 13 | AD NAYA | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | ||
| DESCANSA | 1 pt en contra |
| Jornada 1 | 10-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | 1 | 6 | AD COMPLUTENSE ALCALA B |
| AD TORREJON CF B | 5 | 4 | AD NUEVO BAZTAN |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 2 | 4 | CD AVANCE |
| CF RAYO ENSANCHE | 6 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CD DYS SPORTS B | 12 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | 2 | 3 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C |
| descansa | - | AD NAYA | |
| Jornada 2 | 17-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | descansa | |
| AD NUEVO BAZTAN | 6 | 2 | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES |
| CD AVANCE | 2 | 1 | AD TORREJON CF B |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 7 | 4 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
| CLUB CIUDAD HENARES | 4 | 6 | CF RAYO ENSANCHE |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | 2 | 3 | CD DYS SPORTS B |
| AD NAYA | 2 | 7 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C |
| Jornada 3 | 24-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | 3 | 4 | AD NUEVO BAZTAN |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | 3 | 3 | CD AVANCE |
| AD TORREJON CF B | 6 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 5 | 5 | CLUB CIUDAD HENARES |
| CF RAYO ENSANCHE | 3 | 2 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C |
| CD DYS SPORTS B | 12 | 1 | AD NAYA |
| descansa | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| Jornada 4 | 31-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN | - | descansa | |
| CD AVANCE | 2 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA B |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 0 | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES |
| CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 8 | AD TORREJON CF B |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | 2 | 2 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
| AD NAYA | 1 | 4 | CF RAYO ENSANCHE |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | 2 | 10 | CD DYS SPORTS B |
| Jornada 5 | 7-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN | 2 | 1 | CD AVANCE |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | 3 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | 3 | 6 | CLUB CIUDAD HENARES |
| AD TORREJON CF B | 3 | 3 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 6 | 4 | AD NAYA |
| CF RAYO ENSANCHE | 3 | 3 | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C |
| descansa | - | CD DYS SPORTS B | |
| Jornada 6 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD AVANCE | - | descansa | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 1 | AD NUEVO BAZTAN |
| CLUB CIUDAD HENARES | 2 | 6 | AD COMPLUTENSE ALCALA B |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | 3 | 2 | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES |
| AD NAYA | 0 | 9 | AD TORREJON CF B |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | 7 | 3 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO |
| CD DYS SPORTS B | 7 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
| Jornada 7 | 21-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD AVANCE | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | AD NAYA | |
| AD TORREJON CF B | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CD DYS SPORTS B | |
| descansa | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | descansa | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CD AVANCE | |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD NAYA | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| CD DYS SPORTS B | - | AD TORREJON CF B | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CD AVANCE | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD NAYA | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | CD DYS SPORTS B | |
| AD TORREJON CF B | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| descansa | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB CIUDAD HENARES | - | descansa | |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD NAYA | - | CD AVANCE | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CD DYS SPORTS B | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | AD TORREJON CF B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB CIUDAD HENARES | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD NAYA | |
| CD AVANCE | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CD DYS SPORTS B | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| descansa | - | AD TORREJON CF B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| AD NAYA | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD DYS SPORTS B | - | CD AVANCE | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| AD TORREJON CF B | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | AD NAYA | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD DYS SPORTS B | |
| CD AVANCE | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | AD TORREJON CF B | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | descansa | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD TORREJON CF B | |
| CD AVANCE | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CD DYS SPORTS B | |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| AD NAYA | - | descansa | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD TORREJON CF B | - | CD AVANCE | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CD DYS SPORTS B | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | AD NAYA | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| CD AVANCE | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD TORREJON CF B | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD NAYA | - | CD DYS SPORTS B | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | descansa | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | CD AVANCE | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD TORREJON CF B | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD NAYA | |
| CD DYS SPORTS B | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD AVANCE | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | AD TORREJON CF B | |
| AD NAYA | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| CD DYS SPORTS B | - | descansa | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD AVANCE | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| AD TORREJON CF B | - | AD NAYA | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CD DYS SPORTS B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | CD AVANCE | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| AD NAYA | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | AD TORREJON CF B | |
| CD DYS SPORTS B | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | descansa | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CD AVANCE | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | AD NAYA | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| AD TORREJON CF B | - | CD DYS SPORTS B | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB CIUDAD HENARES | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | CD AVANCE | |
| AD NAYA | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| CD DYS SPORTS B | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD TORREJON CF B | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | descansa | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| CD AVANCE | - | AD NAYA | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | CD DYS SPORTS B | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD TORREJON CF B | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| AD NAYA | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | CD AVANCE | |
| CD DYS SPORTS B | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
| AD TORREJON CF B | - | descansa | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | - | descansa | |
| CLUB CIUDAD HENARES | - | AD NAYA | |
| CLUB DEPORTIVO MECO | - | AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | |
| CD AVANCE | - | CD DYS SPORTS B | |
| AD NUEVO BAZTAN | - | CF RAYO ENSANCHE | |
| AD COMPLUTENSE ALCALA B | - | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | |
| ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | - | AD TORREJON CF B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA | - | GREDOS SAN DIEGO-ALCALÁ C | |
| AD SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES C | - | CLUB CIUDAD HENARES | |
| CD DYS SPORTS B | - | CLUB DEPORTIVO MECO | |
| CF RAYO ENSANCHE | - | CD AVANCE | |
| CFD FUTURO SAN FRANCISCO | - | AD NUEVO BAZTAN | |
| AD TORREJON CF B | - | AD COMPLUTENSE ALCALA B | |
| descansa | - | ESCDEPDE FUTBOL DE TORRES | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.