
CLUB DEPORTIVO MECO 
Portero
1

sinde
10

Delantero
11

sinde
12

Portero
13

sinde
14

sinde
15

sinde
16

Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/equipowe/meco/include/conf/funciones.php on line 94
-
17

Mediocentro
18

Central
19

Mediocentro
2

Mediocentro
20

sinde
21

sinde
28

sinde
29

Central
3

Interior izquierdo
4

sinde
5

Interior derecho
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Delantero
9

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | R C Alcobendas CF E | 24 | 10 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 130 | 22 | 64 | |
| 2 | SAD Espartales Sur B | 24 | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 125 | 44 | 55 | |
| 3 | EMD Daganzo | 24 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 100 | 56 | 47 | |
| 4 | CD Avance D | 24 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 77 | 49 | 44 | |
| 5 | Club Ciudad Henares | 24 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 82 | 72 | 38 | |
| 6 | AD Nuevo Baztan B | 24 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 49 | 49 | 38 | |
| 7 | Atletico Alcala | 24 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 102 | 78 | 36 | |
| 8 | AD Chorrillo Dist VIII B | 24 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 47 | 61 | 33 | |
| 9 | CLUB DEPORTIVO MECO | 24 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 71 | 102 | 31 | |
| 10 | CF Rayo Ensanche | 24 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 81 | 122 | 26 | |
| 11 | RSD Alcala F | 24 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 9 | 59 | 125 | 16 | |
| 12 | CFD Futuro San Francisco | 24 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 55 | 102 | 14 | |
| 13 | CD La Garena | 24 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 36 | 132 | 10 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Club Ciudad Henares | 6 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
| CD La Garena | 1 | 7 | EMD Daganzo |
| Atletico Alcala | 5 | 1 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| descansa | 0 | 0 | R C Alcobendas CF E |
| CF Rayo Ensanche | 1 | 3 | AD Nuevo Baztan B |
| SAD Espartales Sur B | 13 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| RSD Alcala F | 1 | 3 | CD Avance D |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CFD Futuro San Francisco | 3 | 5 | RSD Alcala F |
| EMD Daganzo | 2 | 3 | Club Ciudad Henares |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 2 | 3 | CD La Garena |
| R C Alcobendas CF E | 5 | 0 | Atletico Alcala |
| AD Nuevo Baztan B | 0 | 0 | descansa |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 3 | CF Rayo Ensanche |
| CD Avance D | 1 | 5 | SAD Espartales Sur B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CFD Futuro San Francisco | 3 | 9 | EMD Daganzo |
| Club Ciudad Henares | 4 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| CD La Garena | 0 | 7 | R C Alcobendas CF E |
| Atletico Alcala | 1 | 2 | AD Nuevo Baztan B |
| descansa | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CF Rayo Ensanche | 6 | 5 | CD Avance D |
| RSD Alcala F | 2 | 7 | SAD Espartales Sur B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Daganzo | 10 | 2 | RSD Alcala F |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 4 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
| R C Alcobendas CF E | 6 | 3 | Club Ciudad Henares |
| AD Nuevo Baztan B | 4 | 3 | CD La Garena |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 12 | Atletico Alcala |
| CD Avance D | 0 | 0 | descansa |
| SAD Espartales Sur B | 16 | 0 | CF Rayo Ensanche |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Daganzo | 5 | 1 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| CFD Futuro San Francisco | 1 | 8 | R C Alcobendas CF E |
| Club Ciudad Henares | 1 | 2 | AD Nuevo Baztan B |
| CD La Garena | 2 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| Atletico Alcala | 1 | 4 | CD Avance D |
| descansa | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| RSD Alcala F | 3 | 8 | CF Rayo Ensanche |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AD Chorrillo Dist VIII B | 1 | 2 | RSD Alcala F |
| R C Alcobendas CF E | 0 | 2 | EMD Daganzo |
| AD Nuevo Baztan B | 4 | 2 | CFD Futuro San Francisco |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 10 | Club Ciudad Henares |
| CD Avance D | 8 | 0 | CD La Garena |
| SAD Espartales Sur B | 4 | 1 | Atletico Alcala |
| CF Rayo Ensanche | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AD Chorrillo Dist VIII B | 0 | 3 | R C Alcobendas CF E |
| EMD Daganzo | 4 | 0 | AD Nuevo Baztan B |
| CFD Futuro San Francisco | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| Club Ciudad Henares | 0 | 6 | CD Avance D |
| CD La Garena | 1 | 6 | SAD Espartales Sur B |
| Atletico Alcala | 6 | 3 | CF Rayo Ensanche |
| RSD Alcala F | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| R C Alcobendas CF E | 14 | 0 | RSD Alcala F |
| AD Nuevo Baztan B | 2 | 2 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 3 | EMD Daganzo |
| CD Avance D | 3 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
| SAD Espartales Sur B | 6 | 2 | Club Ciudad Henares |
| CF Rayo Ensanche | 7 | 1 | CD La Garena |
| descansa | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| R C Alcobendas CF E | 4 | 0 | AD Nuevo Baztan B |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| EMD Daganzo | 6 | 2 | CD Avance D |
| CFD Futuro San Francisco | 1 | 6 | SAD Espartales Sur B |
| Club Ciudad Henares | 6 | 5 | CF Rayo Ensanche |
| CD La Garena | 0 | 0 | descansa |
| RSD Alcala F | 5 | 7 | Atletico Alcala |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD Nuevo Baztan B | 3 | 2 | RSD Alcala F |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 8 | R C Alcobendas CF E |
| CD Avance D | 3 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| SAD Espartales Sur B | 6 | 3 | EMD Daganzo |
| CF Rayo Ensanche | 3 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
| descansa | 0 | 0 | Club Ciudad Henares |
| Atletico Alcala | 8 | 1 | CD La Garena |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AD Nuevo Baztan B | 4 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| R C Alcobendas CF E | 3 | 2 | CD Avance D |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 0 | 3 | SAD Espartales Sur B |
| EMD Daganzo | 0 | 7 | CF Rayo Ensanche |
| CFD Futuro San Francisco | 0 | 0 | descansa |
| Club Ciudad Henares | 2 | 2 | Atletico Alcala |
| RSD Alcala F | 6 | 1 | CD La Garena |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcala F | 3 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CD Avance D | 2 | 2 | AD Nuevo Baztan B |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 4 | R C Alcobendas CF E |
| CF Rayo Ensanche | 3 | 2 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| descansa | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| Atletico Alcala | 8 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
| CD La Garena | 3 | 2 | Club Ciudad Henares |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 5 | CD Avance D |
| AD Nuevo Baztan B | 4 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| R C Alcobendas CF E | 5 | 1 | CF Rayo Ensanche |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 0 | 0 | descansa |
| EMD Daganzo | 6 | 0 | Atletico Alcala |
| CFD Futuro San Francisco | 8 | 1 | CD La Garena |
| Club Ciudad Henares | 2 | 6 | RSD Alcala F |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CFD Futuro San Francisco | 5 | 6 | Club Ciudad Henares |
| EMD Daganzo | 6 | 0 | CD La Garena |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 4 | 2 | Atletico Alcala |
| R C Alcobendas CF E | 0 | 0 | descansa |
| AD Nuevo Baztan B | 3 | 6 | CF Rayo Ensanche |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 7 | SAD Espartales Sur B |
| CD Avance D | 5 | 1 | RSD Alcala F |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcala F | 1 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
| Club Ciudad Henares | 4 | 3 | EMD Daganzo |
| CD La Garena | 0 | 2 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| Atletico Alcala | 2 | 5 | R C Alcobendas CF E |
| descansa | 0 | 0 | AD Nuevo Baztan B |
| CF Rayo Ensanche | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| SAD Espartales Sur B | 4 | 1 | CD Avance D |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Daganzo | 3 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 1 | 1 | Club Ciudad Henares |
| R C Alcobendas CF E | 10 | 0 | CD La Garena |
| AD Nuevo Baztan B | 2 | 2 | Atletico Alcala |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 0 | descansa |
| CD Avance D | 3 | 0 | CF Rayo Ensanche |
| SAD Espartales Sur B | 7 | 1 | RSD Alcala F |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcala F | 2 | 5 | EMD Daganzo |
| CFD Futuro San Francisco | 2 | 5 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| Club Ciudad Henares | 2 | 2 | R C Alcobendas CF E |
| CD La Garena | 0 | 5 | AD Nuevo Baztan B |
| Atletico Alcala | 2 | 6 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| descansa | 0 | 0 | CD Avance D |
| CF Rayo Ensanche | 2 | 9 | SAD Espartales Sur B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| AD Chorrillo Dist VIII B | 0 | 4 | EMD Daganzo |
| R C Alcobendas CF E | 5 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
| AD Nuevo Baztan B | 1 | 1 | Club Ciudad Henares |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 7 | 5 | CD La Garena |
| CD Avance D | 4 | 4 | Atletico Alcala |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | descansa |
| CF Rayo Ensanche | 9 | 3 | RSD Alcala F |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcala F | 2 | 3 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| EMD Daganzo | 1 | 5 | R C Alcobendas CF E |
| CFD Futuro San Francisco | 1 | 1 | AD Nuevo Baztan B |
| Club Ciudad Henares | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CD La Garena | 1 | 5 | CD Avance D |
| Atletico Alcala | 1 | 4 | SAD Espartales Sur B |
| descansa | 0 | 0 | CF Rayo Ensanche |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| R C Alcobendas CF E | 4 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| AD Nuevo Baztan B | 1 | 3 | EMD Daganzo |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 3 | CFD Futuro San Francisco |
| CD Avance D | 3 | 4 | Club Ciudad Henares |
| SAD Espartales Sur B | 5 | 3 | CD La Garena |
| CF Rayo Ensanche | 3 | 8 | Atletico Alcala |
| descansa | 0 | 0 | RSD Alcala F |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcala F | 0 | 8 | R C Alcobendas CF E |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 2 | 1 | AD Nuevo Baztan B |
| EMD Daganzo | 3 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CFD Futuro San Francisco | 2 | 3 | CD Avance D |
| Club Ciudad Henares | 1 | 2 | SAD Espartales Sur B |
| CD La Garena | 4 | 2 | CF Rayo Ensanche |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD Nuevo Baztan B | 0 | 4 | R C Alcobendas CF E |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 4 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| CD Avance D | 3 | 1 | EMD Daganzo |
| SAD Espartales Sur B | 7 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
| CF Rayo Ensanche | 1 | 8 | Club Ciudad Henares |
| descansa | 0 | 0 | CD La Garena |
| Atletico Alcala | 10 | 2 | RSD Alcala F |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcala F | 0 | 3 | AD Nuevo Baztan B |
| R C Alcobendas CF E | 1 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 3 | 1 | CD Avance D |
| EMD Daganzo | 1 | 1 | SAD Espartales Sur B |
| CFD Futuro San Francisco | 8 | 1 | CF Rayo Ensanche |
| Club Ciudad Henares | 0 | 0 | descansa |
| CD La Garena | 1 | 8 | Atletico Alcala |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 0 | AD Nuevo Baztan B |
| CD Avance D | 1 | 3 | R C Alcobendas CF E |
| SAD Espartales Sur B | 3 | 4 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| CF Rayo Ensanche | 5 | 8 | EMD Daganzo |
| descansa | 0 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
| Atletico Alcala | 4 | 3 | Club Ciudad Henares |
| CD La Garena | 1 | 5 | RSD Alcala F |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 2 | RSD Alcala F |
| AD Nuevo Baztan B | 0 | 2 | CD Avance D |
| R C Alcobendas CF E | 5 | 4 | SAD Espartales Sur B |
| AD Chorrillo Dist VIII B | 5 | 3 | CF Rayo Ensanche |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | descansa |
| CFD Futuro San Francisco | 2 | 5 | Atletico Alcala |
| Club Ciudad Henares | 2 | 2 | CD La Garena |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Avance D | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 2 | AD Nuevo Baztan B |
| CF Rayo Ensanche | 0 | 11 | R C Alcobendas CF E |
| descansa | 0 | 0 | AD Chorrillo Dist VIII B |
| Atletico Alcala | 3 | 5 | EMD Daganzo |
| CD La Garena | 2 | 7 | CFD Futuro San Francisco |
| RSD Alcala F | 3 | 5 | Club Ciudad Henares |
2013-01-25
Alineación Local : Sergio , Sergio , Sergio , Sergio , Sergio
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.