
CLUB DEPORTIVO MECO 
Portero
1

Interior izquierdo
10

Delantero
11

Central
12

Central
13

Interior izquierdo
14

Interior derecho
2

Delantero
3

Central
4

Interior derecho
5

Mediocentro
6

Interior derecho
7

Mediocentro
8

Delantero
9

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CAMARMA CF A | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 | 12 | 52 | |
| 2 | AD NUEVO BAZTAN A | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 76 | 28 | 44 | |
| 3 | CAMARMA CF B | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 75 | 34 | 40 | |
| 4 | CLUB DEPORTIVO MECO | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 77 | 36 | 36 | |
| 5 | SAD ESPARTALES SUR C | 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 63 | 66 | 27 | |
| 6 | AD COMPLUTENSE ALCALA H | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 57 | 59 | 23 | |
| 7 | VILLALBILLA CF B | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 52 | 46 | 22 | |
| 8 | CD MECO B | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 23 | 75 | 10 | |
| 9 | AD NUEVO BAZTAN B | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 28 | 87 | 6 | |
| 10 | CLUB ATLETICO TORRES | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 110 | 2 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | CAMARMA CF A |
| VILLALBILLA CF B | 2 | 2 | CLUB ATLETICO TORRES |
| CAMARMA CF B | 5 | 2 | AD NUEVO BAZTAN A |
| SAD ESPARTALES SUR C | 6 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 2 | CD MECO B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ATLETICO TORRES | 1 | 11 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| AD NUEVO BAZTAN A | 3 | 0 | VILLALBILLA CF B |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 4 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
| CD MECO B | 0 | 7 | CAMARMA CF B |
| CAMARMA CF A | 6 | 2 | SAD ESPARTALES SUR C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CAMARMA CF A | 5 | 0 | CLUB ATLETICO TORRES |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 3 | AD NUEVO BAZTAN A |
| SAD ESPARTALES SUR C | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
| VILLALBILLA CF B | 3 | 1 | CD MECO B |
| CAMARMA CF B | 4 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN B | 3 | 11 | CAMARMA CF B |
| CD MECO B | 2 | 7 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 3 | 5 | VILLALBILLA CF B |
| AD NUEVO BAZTAN A | 1 | 2 | CAMARMA CF A |
| CLUB ATLETICO TORRES | 1 | 4 | SAD ESPARTALES SUR C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR C | 2 | 4 | CAMARMA CF B |
| VILLALBILLA CF B | 6 | 1 | AD NUEVO BAZTAN B |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| CAMARMA CF A | 3 | 0 | CD MECO B |
| CLUB ATLETICO TORRES | 1 | 8 | AD NUEVO BAZTAN A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CAMARMA CF B | 1 | 1 | VILLALBILLA CF B |
| AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 1 | 5 | CAMARMA CF A |
| AD NUEVO BAZTAN A | 5 | 2 | SAD ESPARTALES SUR C |
| CD MECO B | 2 | 2 | CLUB ATLETICO TORRES |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 4 | CAMARMA CF B |
| SAD ESPARTALES SUR C | 3 | 2 | VILLALBILLA CF B |
| CLUB ATLETICO TORRES | 0 | 7 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| CAMARMA CF A | 6 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
| AD NUEVO BAZTAN A | 6 | 0 | CD MECO B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| VILLALBILLA CF B | 3 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CAMARMA CF B | 0 | 1 | CAMARMA CF A |
| AD NUEVO BAZTAN B | 4 | 1 | CLUB ATLETICO TORRES |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 1 | 4 | AD NUEVO BAZTAN A |
| SAD ESPARTALES SUR C | 3 | 1 | CD MECO B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN A | 6 | 1 | AD NUEVO BAZTAN B |
| CLUB ATLETICO TORRES | 1 | 3 | CAMARMA CF B |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 1 | SAD ESPARTALES SUR C |
| CAMARMA CF A | 3 | 1 | VILLALBILLA CF B |
| CD MECO B | 1 | 5 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 6 | 3 | SAD ESPARTALES SUR C |
| AD NUEVO BAZTAN A | 3 | 2 | CAMARMA CF B |
| CD MECO B | 2 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
| CLUB ATLETICO TORRES | 0 | 13 | VILLALBILLA CF B |
| CAMARMA CF A | 3 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SAD ESPARTALES SUR C | 1 | 9 | CAMARMA CF A |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 0 | CLUB ATLETICO TORRES |
| VILLALBILLA CF B | 0 | 3 | AD NUEVO BAZTAN A |
| CAMARMA CF B | 5 | 1 | CD MECO B |
| AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 4 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ATLETICO TORRES | 0 | 11 | CAMARMA CF A |
| AD NUEVO BAZTAN A | 5 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CD MECO B | 1 | 4 | VILLALBILLA CF B |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 3 | 4 | CAMARMA CF B |
| AD NUEVO BAZTAN B | 3 | 6 | SAD ESPARTALES SUR C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| VILLALBILLA CF B | 3 | 3 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| CAMARMA CF B | 2 | 1 | AD NUEVO BAZTAN B |
| SAD ESPARTALES SUR C | 8 | 0 | CLUB ATLETICO TORRES |
| CAMARMA CF A | 0 | 0 | AD NUEVO BAZTAN A |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 7 | 1 | CD MECO B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AD NUEVO BAZTAN A | 7 | 2 | CLUB ATLETICO TORRES |
| AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 4 | VILLALBILLA CF B |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| CAMARMA CF B | 8 | 4 | SAD ESPARTALES SUR C |
| CD MECO B | 0 | 4 | CAMARMA CF A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ATLETICO TORRES | 1 | 2 | CD MECO B |
| CAMARMA CF A | 5 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| SAD ESPARTALES SUR C | 3 | 6 | AD NUEVO BAZTAN A |
| CLUB DEPORTIVO MECO | 10 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
| VILLALBILLA CF B | 0 | 2 | CAMARMA CF B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CAMARMA CF B | 3 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| VILLALBILLA CF B | 1 | 3 | SAD ESPARTALES SUR C |
| AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 8 | CAMARMA CF A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 7 | 3 | CLUB ATLETICO TORRES |
| CD MECO B | 0 | 6 | AD NUEVO BAZTAN A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 2 | VILLALBILLA CF B |
| CLUB ATLETICO TORRES | 1 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
| CD MECO B | 2 | 5 | SAD ESPARTALES SUR C |
| CAMARMA CF A | 3 | 0 | CAMARMA CF B |
| AD NUEVO BAZTAN A | 2 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA H |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CAMARMA CF B | 10 | 1 | CLUB ATLETICO TORRES |
| SAD ESPARTALES SUR C | 3 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO |
| VILLALBILLA CF B | 2 | 9 | CAMARMA CF A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA H | 6 | 5 | CD MECO B |
| AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 6 | AD NUEVO BAZTAN A |
2018-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.