Portero
1
Mediocentro
10
Extremo izquierda
11
Extremo derecha
12
Portero
13
Delantero centro
14
Lateral derecho
17
Lateral izquierdo
2
Mediocentro
22
Lateral izquierdo
3
Mediocentro
4
Central
5
Central
6
Delantero centro
7
Lateral derecho
8
Delantero centro
9
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 28 | 11 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 138 | 22 | 71 | |
2 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 28 | 11 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 115 | 28 | 64 | |
3 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 28 | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 120 | 24 | 62 | |
4 | CD SANTA HELENA | 27 | 10 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 81 | 25 | 62 | |
5 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 26 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 112 | 24 | 60 | |
6 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 28 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 82 | 43 | 56 | |
7 | LA MORALEJA CF B | 27 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 64 | 47 | 38 | |
8 | SAD LICEO EUROPEO | 28 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 71 | 55 | 38 | |
9 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 27 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | 67 | 82 | 37 | |
10 | CLUB DEPORTIVO MECO | 28 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 64 | 82 | 32 | |
11 | ALDOVEA B | 28 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 46 | 104 | 30 | |
12 | CD LAS TABLAS B | 28 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 10 | 53 | 135 | 16 | |
13 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 28 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 11 | 15 | 109 | 13 | |
14 | COLEGIO BRAINS B | 27 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 13 | 27 | 115 | 12 | |
15 | CF ALALPARDO C | 28 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 12 | 24 | 184 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 3 | 3 | CF ALALPARDO C |
CD SANTA HELENA | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
LA MORALEJA CF B | 3 | 1 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
ALDOVEA B | 2 | 2 | CD LAS TABLAS B |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 6 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 1 | 2 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 1 | 6 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
SAD LICEO EUROPEO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO C | 1 | 11 | SAD LICEO EUROPEO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 10 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 0 | 3 | CD SANTA HELENA |
CD LAS TABLAS B | 2 | 5 | LA MORALEJA CF B |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 1 | 2 | ALDOVEA B |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 6 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 2 | 0 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
descansa | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO C | 0 | 6 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 5 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CD SANTA HELENA | 4 | 1 | CD LAS TABLAS B |
LA MORALEJA CF B | 0 | 2 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
ALDOVEA B | 0 | 5 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 8 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 0 | 0 | descansa |
SAD LICEO EUROPEO | 1 | 5 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | SAD LICEO EUROPEO |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 11 | 0 | CF ALALPARDO C |
CD LAS TABLAS B | 1 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 0 | 0 | CD SANTA HELENA |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 4 | 0 | LA MORALEJA CF B |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 8 | 1 | ALDOVEA B |
descansa | 0 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 3 | 2 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 5 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CF ALALPARDO C | 1 | 3 | CD LAS TABLAS B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 3 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
CD SANTA HELENA | 4 | 0 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
LA MORALEJA CF B | 1 | 3 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
ALDOVEA B | 0 | 0 | descansa |
COLEGIO BRAINS B | 1 | 4 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
SAD LICEO EUROPEO | 1 | 1 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 4 | 1 | SAD LICEO EUROPEO |
CD LAS TABLAS B | 2 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 7 | 0 | CF ALALPARDO C |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 9 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 0 | 1 | CD SANTA HELENA |
descansa | 0 | 0 | LA MORALEJA CF B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 4 | 2 | ALDOVEA B |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 6 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 5 | 1 | CD LAS TABLAS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 2 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
CF ALALPARDO C | 0 | 14 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 6 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
CD SANTA HELENA | 0 | 0 | descansa |
LA MORALEJA CF B | 1 | 4 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
ALDOVEA B | 1 | 7 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
SAD LICEO EUROPEO | 4 | 1 | COLEGIO BRAINS B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD LAS TABLAS B | 2 | 2 | SAD LICEO EUROPEO |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 0 | 2 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 4 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 10 | 0 | CF ALALPARDO C |
descansa | 0 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 1 | CD SANTA HELENA |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 0 | 2 | LA MORALEJA CF B |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | ALDOVEA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD LAS TABLAS B | 1 | 6 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 2 | 1 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 4 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
CF ALALPARDO C | 0 | 0 | descansa |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 3 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
CD SANTA HELENA | 0 | 1 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
LA MORALEJA CF B | 6 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
SAD LICEO EUROPEO | 7 | 0 | ALDOVEA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 3 | 2 | SAD LICEO EUROPEO |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 7 | 0 | CD LAS TABLAS B |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 1 | 1 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
descansa | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 7 | 1 | CF ALALPARDO C |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 4 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 8 | CD SANTA HELENA |
ALDOVEA B | 0 | 7 | LA MORALEJA CF B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 2 | 1 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
CD LAS TABLAS B | 0 | 9 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 0 | 0 | descansa |
CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 1 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
CF ALALPARDO C | 0 | 8 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 1 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
CD SANTA HELENA | 4 | 3 | ALDOVEA B |
SAD LICEO EUROPEO | 2 | 1 | LA MORALEJA CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 2 | 0 | SAD LICEO EUROPEO |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 3 | 3 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
descansa | 0 | 0 | CD LAS TABLAS B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 5 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
COLEGIO BRAINS B | 4 | 0 | CF ALALPARDO C |
ALDOVEA B | 1 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
LA MORALEJA CF B | 0 | 0 | CD SANTA HELENA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 3 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 0 | 0 | descansa |
CD LAS TABLAS B | 4 | 5 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 2 | 1 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
CF ALALPARDO C | 2 | 4 | ALDOVEA B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 2 | LA MORALEJA CF B |
SAD LICEO EUROPEO | 1 | 2 | CD SANTA HELENA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAD LICEO EUROPEO | 1 | 5 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
descansa | 0 | 0 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 2 | 2 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 8 | 0 | CD LAS TABLAS B |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 8 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
ALDOVEA B | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
LA MORALEJA CF B | 1 | 2 | CF ALALPARDO C |
CD SANTA HELENA | 2 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 0 | 0 | descansa |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 3 | 1 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 0 | 4 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
CD LAS TABLAS B | 4 | 5 | COLEGIO BRAINS B |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 8 | 1 | ALDOVEA B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 4 | LA MORALEJA CF B |
CF ALALPARDO C | 0 | 4 | CD SANTA HELENA |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 3 | 1 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF ALALPARDO C | 1 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 5 | CD SANTA HELENA |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 5 | 3 | LA MORALEJA CF B |
CD LAS TABLAS B | 4 | 2 | ALDOVEA B |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 7 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 1 | 2 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 7 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
descansa | 0 | 0 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SAD LICEO EUROPEO | 11 | 0 | CF ALALPARDO C |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD SANTA HELENA | 0 | 1 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
LA MORALEJA CF B | 6 | 2 | CD LAS TABLAS B |
ALDOVEA B | 3 | 3 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
COLEGIO BRAINS B | 1 | 5 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 2 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 2 | CF ALALPARDO C |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 5 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
CD LAS TABLAS B | 3 | 6 | CD SANTA HELENA |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 2 | 1 | LA MORALEJA CF B |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 6 | 0 | ALDOVEA B |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 5 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
descansa | 0 | 0 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 3 | 3 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SAD LICEO EUROPEO | 3 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CF ALALPARDO C | 1 | 8 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 1 | CD LAS TABLAS B |
CD SANTA HELENA | 0 | 1 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
LA MORALEJA CF B | 0 | 0 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
ALDOVEA B | 1 | 6 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 0 | descansa |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 10 | 1 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 3 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD LAS TABLAS B | 4 | 5 | CF ALALPARDO C |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 4 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 0 | 0 | CD SANTA HELENA |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 4 | 0 | LA MORALEJA CF B |
descansa | 0 | 0 | ALDOVEA B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 0 | COLEGIO BRAINS B |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 2 | 2 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SAD LICEO EUROPEO | 2 | 0 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 2 | CD LAS TABLAS B |
CF ALALPARDO C | 0 | 4 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 9 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
CD SANTA HELENA | 1 | 4 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
LA MORALEJA CF B | 0 | 0 | descansa |
ALDOVEA B | 1 | 5 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 5 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD LAS TABLAS B | 0 | 10 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 5 | 0 | CF ALALPARDO C |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 8 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
descansa | 0 | 0 | CD SANTA HELENA |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 1 | 1 | LA MORALEJA CF B |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 8 | 1 | ALDOVEA B |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 0 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SAD LICEO EUROPEO | 7 | 4 | CD LAS TABLAS B |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 2 | 4 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 9 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
CF ALALPARDO C | 1 | 9 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 0 | descansa |
CD SANTA HELENA | 3 | 0 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
LA MORALEJA CF B | 0 | 5 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
ALDOVEA B | 3 | 1 | COLEGIO BRAINS B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 7 | 3 | CD LAS TABLAS B |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 0 | 2 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 8 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
descansa | 0 | 0 | CF ALALPARDO C |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 0 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 1 | 4 | CD SANTA HELENA |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 6 | LA MORALEJA CF B |
ALDOVEA B | 3 | 2 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SAD LICEO EUROPEO | 1 | 2 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
CD LAS TABLAS B | 2 | 6 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 0 | 1 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 0 | descansa |
CF ALALPARDO C | 1 | 8 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 9 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
CD SANTA HELENA | 3 | 2 | COLEGIO BRAINS B |
LA MORALEJA CF B | 4 | 0 | ALDOVEA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 1 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 10 | 0 | CD LAS TABLAS B |
descansa | 0 | 0 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 3 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 11 | 0 | CF ALALPARDO C |
COLEGIO BRAINS B | 1 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
ALDOVEA B | 2 | 1 | CD SANTA HELENA |
LA MORALEJA CF B | 0 | 1 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SAD LICEO EUROPEO | 0 | 3 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 2 | 6 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
CD LAS TABLAS B | 0 | 0 | descansa |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 9 | 1 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 4 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
CF ALALPARDO C | 3 | 6 | COLEGIO BRAINS B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 1 | 5 | ALDOVEA B |
CD SANTA HELENA | 3 | 1 | LA MORALEJA CF B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 3 | 2 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
descansa | 0 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 3 | 1 | CD LAS TABLAS B |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 3 | 1 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
COLEGIO BRAINS B | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALDOVEA B | 4 | 0 | CF ALALPARDO C |
LA MORALEJA CF B | 5 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
CD SANTA HELENA | 1 | 0 | SAD LICEO EUROPEO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B | 2 | 0 | SAD LICEO EUROPEO |
CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B | 0 | 0 | descansa |
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D | 4 | 1 | UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 |
CD LAS TABLAS B | 0 | 5 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C |
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 7 | 1 | COLEGIO BRAINS B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 3 | ALDOVEA B |
CF ALALPARDO C | 0 | 4 | LA MORALEJA CF B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D | 0 | 6 | CD SANTA HELENA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARA ALCOBENDAS B |
UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 | 1 | 4 | CDE ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS B |
ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 C | 5 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF D |
COLEGIO BRAINS B | 2 | 4 | CD LAS TABLAS B |
ALDOVEA B | 0 | 3 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE |
LA MORALEJA CF B | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD SANTA HELENA | 11 | 0 | CF ALALPARDO C |
SAD LICEO EUROPEO | 3 | 2 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO D |
2018-09-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.