Portero
1
Mediocentro
10
Delantero centro
11
Mediocentro
12
Mediocentro
14
Central
15
Extremo derecha
17
Delantero centro
18
Delantero centro
19
Central
2
Portero
25
Central
3
Lateral derecho
4
Lateral izquierdo
7
Extremo derecha
8
Extremo izquierda
9
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | VALDETORRES | 26 | 11 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 153 | 24 | 73 | |
2 | ALGETE A | 27 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 124 | 27 | 69 | |
3 | CLUB DEPORTIVO MECO | 26 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 73 | 59 | 50 | |
4 | ALGETEÑO | 25 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 77 | 47 | 48 | |
5 | SSC | 27 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 74 | 47 | 48 | |
6 | CAMARMA CF B | 26 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 73 | 65 | 45 | |
7 | CD PARACUELLOS | 26 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 7 | 69 | 49 | 42 | |
8 | EMF CD COBEÑA B | 26 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 66 | 49 | 40 | |
9 | PARACUELLOS SPORT | 26 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 66 | 66 | 40 | |
10 | CD MUNICIPAL AJALVIR | 26 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 60 | 73 | 30 | |
11 | UNION DEP JARAMA | 26 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 61 | 64 | 29 | |
12 | COLEGIO MIRAMADRID | 26 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 10 | 22 | 65 | 18 | |
13 | FUENTE EL SAZ B | 26 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 13 | 30 | 68 | 15 | |
14 | EF RIVAS VACIAMADRID E | 27 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 11 | 28 | 135 | 11 | |
15 | SERRACINES | 26 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 14 | 33 | 171 | 4 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF ALALPARDO A | 28 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 130 | 24 | 80 | |
2 | COLEGIO MIRAMADRID A | 28 | 12 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 98 | 15 | 75 | |
3 | EMF CD COBEÑA B | 28 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 73 | 36 | 65 | |
4 | CD PARACUELLOS D | 28 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 58 | 28 | 52 | |
5 | CF FUENTE EL SAZ B | 28 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 73 | 58 | 46 | |
6 | CD ALGETEÑO | 28 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 76 | 49 | 43 | |
7 | CLUB DEPORTIVO MECO | 28 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 72 | 71 | 41 | |
8 | CAMARMA CF B | 28 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 62 | 66 | 40 | |
9 | CD PARACUELLOS SPORT | 28 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 7 | 65 | 74 | 35 | |
10 | CD MUNICIPAL AJALVIR B | 28 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 62 | 76 | 31 | |
11 | CD SERRACINES | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | 67 | 121 | 22 | |
12 | EMF ATLETICO ALGETE CD B | 28 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 39 | 108 | 20 | |
13 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 28 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 53 | 81 | 19 | |
14 | AD NUEVO BAZTAN B | 28 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 40 | 83 | 19 | |
15 | RIVAS FUTBOL CLUB D | 28 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 | 34 | 112 | 16 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 2 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 1 | 6 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD PARACUELLOS SPORT | 3 | 3 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CD PARACUELLOS D | 2 | 1 | EMF CD COBEÑA B |
CAMARMA CF B | 2 | 4 | CF FUENTE EL SAZ B |
CD ALGETEÑO | 1 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CF ALALPARDO A | 0 | 0 | descansa |
AD NUEVO BAZTAN B | 4 | 0 | CD SERRACINES |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 3 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 4 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
EMF CD COBEÑA B | 6 | 0 | CD PARACUELLOS SPORT |
CF FUENTE EL SAZ B | 2 | 0 | CD PARACUELLOS D |
COLEGIO MIRAMADRID A | 2 | 1 | CAMARMA CF B |
descansa | 0 | 0 | CD ALGETEÑO |
CD SERRACINES | 3 | 4 | CF ALALPARDO A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 4 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 2 | 2 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 2 | 6 | EMF CD COBEÑA B |
CD PARACUELLOS SPORT | 1 | 4 | CF FUENTE EL SAZ B |
CD PARACUELLOS D | 1 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CAMARMA CF B | 0 | 0 | descansa |
CD ALGETEÑO | 11 | 0 | CD SERRACINES |
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 9 | CF ALALPARDO A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 1 | 8 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
EMF CD COBEÑA B | 3 | 1 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CF FUENTE EL SAZ B | 3 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
COLEGIO MIRAMADRID A | 4 | 1 | CD PARACUELLOS SPORT |
descansa | 0 | 0 | CD PARACUELLOS D |
CD SERRACINES | 3 | 3 | CAMARMA CF B |
CF ALALPARDO A | 4 | 2 | CD ALGETEÑO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 3 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 0 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 3 | 2 | CF FUENTE EL SAZ B |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 0 | 1 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CD PARACUELLOS SPORT | 0 | 0 | descansa |
CD PARACUELLOS D | 2 | 1 | CD SERRACINES |
CAMARMA CF B | 1 | 2 | CF ALALPARDO A |
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 0 | CD ALGETEÑO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
EMF CD COBEÑA B | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CF FUENTE EL SAZ B | 3 | 2 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
COLEGIO MIRAMADRID A | 6 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
descansa | 0 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CD SERRACINES | 1 | 4 | CD PARACUELLOS SPORT |
CF ALALPARDO A | 2 | 2 | CD PARACUELLOS D |
CD ALGETEÑO | 2 | 3 | CAMARMA CF B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 1 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | CF FUENTE EL SAZ B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 0 | 5 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 0 | 0 | descansa |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 5 | 3 | CD SERRACINES |
CD PARACUELLOS SPORT | 0 | 3 | CF ALALPARDO A |
CD PARACUELLOS D | 3 | 1 | CD ALGETEÑO |
AD NUEVO BAZTAN B | 4 | 3 | CAMARMA CF B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
EMF CD COBEÑA B | 3 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
CF FUENTE EL SAZ B | 7 | 1 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
COLEGIO MIRAMADRID A | 3 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
descansa | 0 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CD SERRACINES | 5 | 2 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CF ALALPARDO A | 9 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CD ALGETEÑO | 2 | 1 | CD PARACUELLOS SPORT |
CAMARMA CF B | 1 | 0 | CD PARACUELLOS D |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
EMF CD COBEÑA B | 2 | 1 | CF FUENTE EL SAZ B |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 0 | 5 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 0 | descansa |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 5 | 0 | CD SERRACINES |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 0 | 4 | CF ALALPARDO A |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 1 | 5 | CD ALGETEÑO |
CD PARACUELLOS SPORT | 2 | 2 | CAMARMA CF B |
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 3 | CD PARACUELLOS D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF FUENTE EL SAZ B | 2 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
COLEGIO MIRAMADRID A | 2 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
descansa | 0 | 0 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CD SERRACINES | 3 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CF ALALPARDO A | 4 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CD ALGETEÑO | 4 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CAMARMA CF B | 4 | 2 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CD PARACUELLOS D | 0 | 1 | CD PARACUELLOS SPORT |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF FUENTE EL SAZ B | 1 | 4 | COLEGIO MIRAMADRID A |
EMF CD COBEÑA B | 0 | 0 | descansa |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 3 | 3 | CD SERRACINES |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 8 | CF ALALPARDO A |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 2 | 5 | CD ALGETEÑO |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 4 | 4 | CAMARMA CF B |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 0 | 2 | CD PARACUELLOS D |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 3 | CD PARACUELLOS SPORT |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID A | 3 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
descansa | 0 | 0 | CF FUENTE EL SAZ B |
CD SERRACINES | 0 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
CF ALALPARDO A | 14 | 1 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CD ALGETEÑO | 1 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CAMARMA CF B | 4 | 2 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CD PARACUELLOS D | 3 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CD PARACUELLOS SPORT | 5 | 2 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID A | 0 | 0 | descansa |
CF FUENTE EL SAZ B | 6 | 0 | CD SERRACINES |
EMF CD COBEÑA B | 1 | 4 | CF ALALPARDO A |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 1 | 11 | CD ALGETEÑO |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 1 | CAMARMA CF B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 1 | 1 | CD PARACUELLOS D |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 1 | 0 | CD PARACUELLOS SPORT |
AD NUEVO BAZTAN B | 8 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 0 | descansa |
CD SERRACINES | 1 | 5 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CF ALALPARDO A | 3 | 1 | CF FUENTE EL SAZ B |
CD ALGETEÑO | 1 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
CAMARMA CF B | 2 | 1 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CD PARACUELLOS D | 1 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD PARACUELLOS SPORT | 1 | 3 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 0 | 8 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD SERRACINES |
COLEGIO MIRAMADRID A | 1 | 1 | CF ALALPARDO A |
CF FUENTE EL SAZ B | 3 | 1 | CD ALGETEÑO |
EMF CD COBEÑA B | 1 | 0 | CAMARMA CF B |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 0 | 1 | CD PARACUELLOS D |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 5 | CD PARACUELLOS SPORT |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 2 | 3 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 2 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 2 | 4 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 2 | 5 | CD PARACUELLOS SPORT |
EMF CD COBEÑA B | 1 | 0 | CD PARACUELLOS D |
CF FUENTE EL SAZ B | 2 | 4 | CAMARMA CF B |
COLEGIO MIRAMADRID A | 4 | 2 | CD ALGETEÑO |
descansa | 0 | 0 | CF ALALPARDO A |
CD SERRACINES | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 3 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 1 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 6 | 0 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CD PARACUELLOS SPORT | 3 | 3 | EMF CD COBEÑA B |
CD PARACUELLOS D | 4 | 0 | CF FUENTE EL SAZ B |
CAMARMA CF B | 0 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CD ALGETEÑO | 0 | 0 | descansa |
CF ALALPARDO A | 4 | 1 | CD SERRACINES |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 1 | 4 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
EMF CD COBEÑA B | 1 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CF FUENTE EL SAZ B | 2 | 2 | CD PARACUELLOS SPORT |
COLEGIO MIRAMADRID A | 3 | 0 | CD PARACUELLOS D |
descansa | 0 | 0 | CAMARMA CF B |
CD SERRACINES | 5 | 3 | CD ALGETEÑO |
CF ALALPARDO A | 2 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 7 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 3 | 0 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 0 | 1 | EMF CD COBEÑA B |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 2 | 3 | CF FUENTE EL SAZ B |
CD PARACUELLOS SPORT | 0 | 5 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CD PARACUELLOS D | 0 | 0 | descansa |
CAMARMA CF B | 4 | 1 | CD SERRACINES |
CD ALGETEÑO | 1 | 3 | CF ALALPARDO A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 1 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
EMF CD COBEÑA B | 4 | 2 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CF FUENTE EL SAZ B | 7 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
COLEGIO MIRAMADRID A | 5 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
descansa | 0 | 0 | CD PARACUELLOS SPORT |
CD SERRACINES | 1 | 7 | CD PARACUELLOS D |
CF ALALPARDO A | 9 | 1 | CAMARMA CF B |
CD ALGETEÑO | 1 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 3 | 3 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 1 | EMF CD COBEÑA B |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 2 | 3 | CF FUENTE EL SAZ B |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 0 | 4 | COLEGIO MIRAMADRID A |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 0 | 0 | descansa |
CD PARACUELLOS SPORT | 10 | 7 | CD SERRACINES |
CD PARACUELLOS D | 0 | 2 | CF ALALPARDO A |
CAMARMA CF B | 1 | 3 | CD ALGETEÑO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
EMF CD COBEÑA B | 3 | 1 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CF FUENTE EL SAZ B | 4 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
COLEGIO MIRAMADRID A | 7 | 0 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
descansa | 0 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CD SERRACINES | 5 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CF ALALPARDO A | 4 | 0 | CD PARACUELLOS SPORT |
CD ALGETEÑO | 3 | 3 | CD PARACUELLOS D |
CAMARMA CF B | 0 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 3 | EMF CD COBEÑA B |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 2 | 1 | CF FUENTE EL SAZ B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 3 | COLEGIO MIRAMADRID A |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 0 | 0 | descansa |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 1 | 2 | CD SERRACINES |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 1 | 10 | CF ALALPARDO A |
CD PARACUELLOS SPORT | 0 | 1 | CD ALGETEÑO |
CD PARACUELLOS D | 0 | 1 | CAMARMA CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF FUENTE EL SAZ B | 1 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
COLEGIO MIRAMADRID A | 5 | 0 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
descansa | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD SERRACINES | 4 | 4 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CF ALALPARDO A | 3 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CD ALGETEÑO | 0 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CAMARMA CF B | 6 | 2 | CD PARACUELLOS SPORT |
CD PARACUELLOS D | 5 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 2 | CF FUENTE EL SAZ B |
EMF CD COBEÑA B | 1 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID A |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 0 | 0 | descansa |
CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 5 | CD SERRACINES |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 2 | 3 | CF ALALPARDO A |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 0 | 1 | CD ALGETEÑO |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 1 | 3 | CAMARMA CF B |
CD PARACUELLOS SPORT | 0 | 1 | CD PARACUELLOS D |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO MIRAMADRID A | 2 | 0 | CF FUENTE EL SAZ B |
descansa | 0 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
CD SERRACINES | 2 | 3 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CF ALALPARDO A | 5 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD ALGETEÑO | 3 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CAMARMA CF B | 1 | 5 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
CD PARACUELLOS D | 4 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
CD PARACUELLOS SPORT | 5 | 1 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 3 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CF FUENTE EL SAZ B | 0 | 0 | descansa |
EMF CD COBEÑA B | 7 | 1 | CD SERRACINES |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 0 | 3 | CF ALALPARDO A |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 3 | CD ALGETEÑO |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 3 | 1 | CAMARMA CF B |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 0 | 4 | CD PARACUELLOS D |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 1 | 5 | CD PARACUELLOS SPORT |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CD SERRACINES | 6 | 3 | CF FUENTE EL SAZ B |
CF ALALPARDO A | 3 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
CD ALGETEÑO | 0 | 1 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CAMARMA CF B | 3 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD PARACUELLOS D | 4 | 1 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
CD PARACUELLOS SPORT | 3 | 3 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 2 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
COLEGIO MIRAMADRID A | 8 | 0 | CD SERRACINES |
CF FUENTE EL SAZ B | 2 | 5 | CF ALALPARDO A |
EMF CD COBEÑA B | 4 | 2 | CD ALGETEÑO |
EMF ATLETICO ALGETE CD B | 0 | 4 | CAMARMA CF B |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 2 | CD PARACUELLOS D |
ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B | 1 | 2 | CD PARACUELLOS SPORT |
CD MUNICIPAL AJALVIR B | 6 | 0 | RIVAS FUTBOL CLUB D |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD SERRACINES | 0 | 0 | descansa |
CF ALALPARDO A | 3 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID A |
CD ALGETEÑO | 6 | 2 | CF FUENTE EL SAZ B |
CAMARMA CF B | 2 | 4 | EMF CD COBEÑA B |
CD PARACUELLOS D | 3 | 0 | EMF ATLETICO ALGETE CD B |
CD PARACUELLOS SPORT | 1 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
RIVAS FUTBOL CLUB D | 5 | 2 | ESCUELA MUNDEPORTES DAGANZO B |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 10 | CD MUNICIPAL AJALVIR B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
VALDETORRES | 0 | 0 | descansa |
SSC | 1 | 2 | ALGETE A |
EF RIVAS VACIAMADRID E | 0 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
PARACUELLOS SPORT | 1 | 2 | CD PARACUELLOS |
FUENTE EL SAZ B | 0 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID |
EMF CD COBEÑA B | 0 | 3 | ALGETEÑO |
CAMARMA CF B | 8 | 1 | SERRACINES |
UNION DEP JARAMA | 2 | 4 | CD MUNICIPAL AJALVIR |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UNION DEP JARAMA |
SSC | 2 | 5 | VALDETORRES |
CLUB DEPORTIVO MECO | 1 | 6 | ALGETE A |
CD PARACUELLOS | 6 | 0 | EF RIVAS VACIAMADRID E |
COLEGIO MIRAMADRID | 1 | 2 | PARACUELLOS SPORT |
ALGETEÑO | 3 | 0 | FUENTE EL SAZ B |
SERRACINES | 0 | 6 | EMF CD COBEÑA B |
CD MUNICIPAL AJALVIR | 6 | 2 | CAMARMA CF B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SSC |
VALDETORRES | 7 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALGETE A | 4 | 0 | CD PARACUELLOS |
EF RIVAS VACIAMADRID E | 1 | 2 | COLEGIO MIRAMADRID |
ALGETEÑO | 3 | 2 | PARACUELLOS SPORT |
FUENTE EL SAZ B | 1 | 0 | SERRACINES |
EMF CD COBEÑA B | 2 | 1 | CD MUNICIPAL AJALVIR |
UNION DEP JARAMA | 1 | 4 | CAMARMA CF B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SSC | 3 | 2 | UNION DEP JARAMA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 0 | 0 | descansa |
CD PARACUELLOS | 1 | 4 | VALDETORRES |
COLEGIO MIRAMADRID | 0 | 4 | ALGETE A |
ALGETEÑO | 4 | 1 | EF RIVAS VACIAMADRID E |
SERRACINES | 2 | 3 | PARACUELLOS SPORT |
CD MUNICIPAL AJALVIR | 3 | 1 | FUENTE EL SAZ B |
CAMARMA CF B | 3 | 2 | EMF CD COBEÑA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SSC | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
descansa | 0 | 0 | CD PARACUELLOS |
VALDETORRES | 5 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID |
ALGETE A | 1 | 1 | ALGETEÑO |
EF RIVAS VACIAMADRID E | 1 | 3 | SERRACINES |
PARACUELLOS SPORT | 2 | 1 | CD MUNICIPAL AJALVIR |
FUENTE EL SAZ B | 1 | 5 | CAMARMA CF B |
UNION DEP JARAMA | 1 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 1 | UNION DEP JARAMA |
CD PARACUELLOS | 2 | 3 | SSC |
COLEGIO MIRAMADRID | 0 | 0 | descansa |
ALGETEÑO | 1 | 5 | VALDETORRES |
SERRACINES | 1 | 7 | ALGETE A |
CD MUNICIPAL AJALVIR | 6 | 2 | EF RIVAS VACIAMADRID E |
CAMARMA CF B | 4 | 0 | PARACUELLOS SPORT |
EMF CD COBEÑA B | 3 | 0 | FUENTE EL SAZ B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 1 | CD PARACUELLOS |
SSC | 0 | 0 | COLEGIO MIRAMADRID |
descansa | 0 | 0 | ALGETEÑO |
VALDETORRES | 14 | 0 | SERRACINES |
ALGETE A | 9 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR |
EF RIVAS VACIAMADRID E | 1 | 7 | CAMARMA CF B |
PARACUELLOS SPORT | 3 | 10 | EMF CD COBEÑA B |
UNION DEP JARAMA | 5 | 0 | FUENTE EL SAZ B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD PARACUELLOS | 1 | 1 | UNION DEP JARAMA |
COLEGIO MIRAMADRID | 0 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ALGETEÑO | 3 | 1 | SSC |
SERRACINES | 0 | 0 | descansa |
CD MUNICIPAL AJALVIR | 0 | 3 | VALDETORRES |
CAMARMA CF B | 0 | 5 | ALGETE A |
EMF CD COBEÑA B | 4 | 0 | EF RIVAS VACIAMADRID E |
FUENTE EL SAZ B | 0 | 1 | PARACUELLOS SPORT |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD PARACUELLOS | 2 | 1 | COLEGIO MIRAMADRID |
CLUB DEPORTIVO MECO | 2 | 2 | ALGETEÑO |
SSC | 8 | 0 | SERRACINES |
descansa | 0 | 0 | CD MUNICIPAL AJALVIR |
VALDETORRES | 4 | 0 | CAMARMA CF B |
ALGETE A | 3 | 0 | EMF CD COBEÑA B |
EF RIVAS VACIAMADRID E | 1 | 2 | FUENTE EL SAZ B |
UNION DEP JARAMA | 3 | 3 | PARACUELLOS SPORT |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
