Portero
1
Portero
1
Interior izquierdo
10
Interior izquierdo
10
Central
12
Central
12
Portero
13
Portero
13
Central
14
Central
14
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/equipowe/meco/include/conf/funciones.php on line 94
-
15
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/equipowe/meco/include/conf/funciones.php on line 94
-
15
Delantero
16
Delantero
16
Extremo derecho
17
Extremo derecho
17
Delantero
18
Delantero
18
Mediocentro
19
Mediocentro
19
Mediocentro
20
Mediocentro
20
sinde
21
sinde
21
Delantero
22
Delantero
22
Interior izquierdo
23
Interior izquierdo
23
Lateral izquierdo
24
Lateral izquierdo
24
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/equipowe/meco/include/conf/funciones.php on line 94
-
3
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/equipowe/meco/include/conf/funciones.php on line 94
-
3
sinde
4
sinde
4
Central
5
Central
5
sinde
6
sinde
6
Interior derecho
7
Interior derecho
7
Mediocentro
8
Mediocentro
8
Interior derecho
80
Interior derecho
80
Delantero
9
Delantero
9
Entrenador
Delegado
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD MECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CAMARMA CF | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AD HENARES DIV B | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VILLALBILLA CF | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AD NAYA C | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CF RAYO ENSANCHE | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AD CHORRILLO DVIII B | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EMD DAGANZO B | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AD NUEVO BAZTAN A | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CD VALDEAVERO | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SAD ESPARTALES SUR | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATLETICO LA GARENA A | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CD AVANCE B | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CFD FUTURO SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CLUB ATLETICO TORRES | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CLUB DEPORTIVO MECO | 60 | 24 | 2 | 2 | 20 | 6 | 6 | 196 | 62 | 140 | |
2 | SAD ESPARTALES SUR | 56 | 16 | 8 | 6 | 24 | 2 | 4 | 232 | 88 | 130 | |
3 | FUNDACION RSD ALCALA | 56 | 18 | 8 | 4 | 20 | 2 | 8 | 210 | 98 | 124 | |
4 | CD AVANCE C | 56 | 14 | 4 | 12 | 16 | 10 | 4 | 182 | 110 | 104 | |
5 | CAMARMA CF | 56 | 20 | 2 | 8 | 12 | 4 | 14 | 178 | 116 | 102 | |
6 | AD NAYA C | 56 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 12 | 174 | 126 | 102 | |
7 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 56 | 16 | 2 | 12 | 16 | 2 | 12 | 220 | 136 | 100 | |
8 | VILLALBILLA CF | 56 | 14 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 134 | 100 | 82 | |
9 | AD HENARES DIV B | 56 | 10 | 4 | 16 | 12 | 4 | 14 | 130 | 150 | 74 | |
10 | CLUB CIUDAD HENARES | 56 | 6 | 4 | 20 | 10 | 6 | 14 | 80 | 154 | 58 | |
11 | CD ESCOLAPIOS ALCALA | 56 | 6 | 6 | 18 | 6 | 4 | 20 | 110 | 190 | 46 | |
12 | ATLETICO LA GARENA A | 56 | 12 | 4 | 14 | 0 | 4 | 26 | 88 | 152 | 44 | |
13 | CF RAYO ENSANCHE | 56 | 8 | 2 | 20 | 4 | 4 | 22 | 104 | 166 | 42 | |
14 | AD NUEVO BAZTAN B | 56 | 4 | 4 | 22 | 8 | 0 | 22 | 100 | 258 | 40 | |
15 | AD LA PLATATR82 B | 56 | 2 | 4 | 24 | 0 | 4 | 26 | 60 | 292 | 14 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD LA PLATATR82 B | 1 | 6 | CAMARMA CF |
AD NAYA C | 0 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CF RAYO ENSANCHE | 0 | 0 | descansa |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 0 | 2 | CD AVANCE C |
ATLETICO LA GARENA A | 1 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
AD HENARES DIV B | 1 | 2 | VILLALBILLA CF |
CLUB CIUDAD HENARES | 1 | 5 | FUNDACION RSD ALCALA |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 2 | 3 | SAD ESPARTALES SUR |
AD LA PLATATR82 B | 1 | 6 | CAMARMA CF |
AD NAYA C | 0 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CF RAYO ENSANCHE | 0 | 0 | descansa |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 0 | 2 | CD AVANCE C |
ATLETICO LA GARENA A | 1 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
AD HENARES DIV B | 1 | 2 | VILLALBILLA CF |
CLUB CIUDAD HENARES | 1 | 5 | FUNDACION RSD ALCALA |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 2 | 3 | SAD ESPARTALES SUR |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 6 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 9 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES |
VILLALBILLA CF | 2 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
descansa | 0 | 0 | AD NAYA C |
FUNDACION RSD ALCALA | 2 | 0 | AD HENARES DIV B |
CAMARMA CF | 3 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CD AVANCE C | 4 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 6 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 9 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES |
VILLALBILLA CF | 2 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
descansa | 0 | 0 | AD NAYA C |
FUNDACION RSD ALCALA | 2 | 0 | AD HENARES DIV B |
CAMARMA CF | 3 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CD AVANCE C | 4 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CLUB CIUDAD HENARES | 1 | 0 | CAMARMA CF |
AD LA PLATATR82 B | 1 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
AD HENARES DIV B | 1 | 4 | SAD ESPARTALES SUR |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
DESCANSA | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD NAYA C | 3 | 3 | CD AVANCE C |
CLUB CIUDAD HENARES | 1 | 0 | CAMARMA CF |
AD LA PLATATR82 B | 1 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 2 | VILLALBILLA CF |
AD HENARES DIV B | 1 | 4 | SAD ESPARTALES SUR |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
DESCANSA | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD NAYA C | 3 | 3 | CD AVANCE C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | 3 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 7 | AD NAYA C |
descansa | 0 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 8 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES |
CAMARMA CF | 4 | 0 | AD HENARES DIV B |
FUNDACION RSD ALCALA | 4 | 4 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 6 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
CD AVANCE C | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
VILLALBILLA CF | 3 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 7 | AD NAYA C |
descansa | 0 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 8 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES |
CAMARMA CF | 4 | 0 | AD HENARES DIV B |
FUNDACION RSD ALCALA | 4 | 4 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 6 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
CD AVANCE C | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV B | 3 | 3 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 1 | AD NUEVO BAZTAN B |
AD LA PLATATR82 B | 3 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 1 | CAMARMA CF |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 8 | SAD ESPARTALES SUR |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 4 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD NAYA C | 4 | 3 | VILLALBILLA CF |
descansa | 0 | 0 | CD AVANCE C |
AD HENARES DIV B | 3 | 3 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 1 | AD NUEVO BAZTAN B |
AD LA PLATATR82 B | 3 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 1 | CAMARMA CF |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 8 | SAD ESPARTALES SUR |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 4 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD NAYA C | 4 | 3 | VILLALBILLA CF |
descansa | 0 | 0 | CD AVANCE C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 0 | descansa |
CLUB CIUDAD HENARES | 1 | 3 | AD HENARES DIV B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 4 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
CAMARMA CF | 3 | 2 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 6 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
FUNDACION RSD ALCALA | 1 | 5 | AD NAYA C |
CD AVANCE C | 6 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
VILLALBILLA CF | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD NUEVO BAZTAN B | 0 | 0 | descansa |
CLUB CIUDAD HENARES | 1 | 3 | AD HENARES DIV B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 4 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
CAMARMA CF | 3 | 2 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
SAD ESPARTALES SUR | 6 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
FUNDACION RSD ALCALA | 1 | 5 | AD NAYA C |
CD AVANCE C | 6 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
VILLALBILLA CF | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AD NAYA C | 1 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CD AVANCE C | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
descansa | 0 | 0 | VILLALBILLA CF |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 0 | CAMARMA CF |
AD LA PLATATR82 B | 0 | 2 | AD HENARES DIV B |
ATLETICO LA GARENA A | 4 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 4 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD NAYA C | 1 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
CD AVANCE C | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
descansa | 0 | 0 | VILLALBILLA CF |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 0 | CAMARMA CF |
AD LA PLATATR82 B | 0 | 2 | AD HENARES DIV B |
ATLETICO LA GARENA A | 4 | 0 | CLUB CIUDAD HENARES |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 4 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF | 5 | 3 | AD NAYA C |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 2 | AD LA PLATATR82 B |
VILLALBILLA CF | 2 | 2 | CD AVANCE C |
AD HENARES DIV B | 3 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 1 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 3 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO |
FUNDACION RSD ALCALA | 0 | 0 | descansa |
CAMARMA CF | 5 | 3 | AD NAYA C |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 2 | AD LA PLATATR82 B |
VILLALBILLA CF | 2 | 2 | CD AVANCE C |
AD HENARES DIV B | 3 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 1 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 3 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
SAD ESPARTALES SUR | 0 | 5 | CLUB DEPORTIVO MECO |
FUNDACION RSD ALCALA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD NAYA C | 4 | 6 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
descansa | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 0 | CAMARMA CF |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 5 | VILLALBILLA CF |
AD LA PLATATR82 B | 2 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 3 | 6 | AD HENARES DIV B |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
CD AVANCE C | 1 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD NAYA C | 4 | 6 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
descansa | 0 | 0 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 0 | CAMARMA CF |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 5 | VILLALBILLA CF |
AD LA PLATATR82 B | 2 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 3 | 6 | AD HENARES DIV B |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
CD AVANCE C | 1 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV B | 3 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | CD AVANCE C |
CAMARMA CF | 0 | 0 | descansa |
VILLALBILLA CF | 7 | 3 | AD LA PLATATR82 B |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 1 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 3 | AD NAYA C |
FUNDACION RSD ALCALA | 7 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
AD HENARES DIV B | 3 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | CD AVANCE C |
CAMARMA CF | 0 | 0 | descansa |
VILLALBILLA CF | 7 | 3 | AD LA PLATATR82 B |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 1 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 3 | AD NAYA C |
FUNDACION RSD ALCALA | 7 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 3 | 1 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
AD LA PLATATR82 B | 3 | 1 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
AD NAYA C | 3 | 2 | AD HENARES DIV B |
CD AVANCE C | 2 | 3 | CAMARMA CF |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 9 | SAD ESPARTALES SUR |
VILLALBILLA CF | 2 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES |
descansa | 0 | 0 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
AD LA PLATATR82 B | 3 | 1 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
AD NAYA C | 3 | 2 | AD HENARES DIV B |
CD AVANCE C | 2 | 3 | CAMARMA CF |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 9 | SAD ESPARTALES SUR |
VILLALBILLA CF | 2 | 1 | FUNDACION RSD ALCALA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CAMARMA CF | 4 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 2 | 4 | CD AVANCE C |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 0 | descansa |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 4 | CF RAYO ENSANCHE |
ATLETICO LA GARENA A | 1 | 2 | AD NAYA C |
AD HENARES DIV B | 0 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
SAD ESPARTALES SUR | 5 | 1 | VILLALBILLA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 8 | 1 | AD LA PLATATR82 B |
CAMARMA CF | 4 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 2 | 4 | CD AVANCE C |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 0 | descansa |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 2 | 4 | CF RAYO ENSANCHE |
ATLETICO LA GARENA A | 1 | 2 | AD NAYA C |
AD HENARES DIV B | 0 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
SAD ESPARTALES SUR | 5 | 1 | VILLALBILLA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 8 | 1 | AD LA PLATATR82 B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 0 | ATLETICO LA GARENA A |
AD NAYA C | 3 | 2 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
VILLALBILLA CF | 2 | 2 | CAMARMA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 2 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
AD LA PLATATR82 B | 2 | 5 | CF RAYO ENSANCHE |
descansa | 0 | 0 | AD HENARES DIV B |
CD AVANCE C | 1 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 4 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
CLUB DEPORTIVO MECO | 4 | 0 | ATLETICO LA GARENA A |
AD NAYA C | 3 | 2 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
VILLALBILLA CF | 2 | 2 | CAMARMA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 2 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
AD LA PLATATR82 B | 2 | 5 | CF RAYO ENSANCHE |
descansa | 0 | 0 | AD HENARES DIV B |
CD AVANCE C | 1 | 3 | CLUB CIUDAD HENARES |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 4 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 1 | AD NAYA C |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
ATLETICO LA GARENA A | 0 | 0 | descansa |
AD HENARES DIV B | 0 | 2 | CD AVANCE C |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 2 | 1 | VILLALBILLA CF |
CAMARMA CF | 1 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD LA PLATATR82 B | 1 | 7 | SAD ESPARTALES SUR |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 1 | AD NAYA C |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 3 | AD NUEVO BAZTAN B |
ATLETICO LA GARENA A | 0 | 0 | descansa |
AD HENARES DIV B | 0 | 2 | CD AVANCE C |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 2 | 1 | VILLALBILLA CF |
CAMARMA CF | 1 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD LA PLATATR82 B | 1 | 7 | SAD ESPARTALES SUR |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 4 | CAMARMA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
VILLALBILLA CF | 2 | 2 | CLUB CIUDAD HENARES |
CD AVANCE C | 2 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
AD NAYA C | 4 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 6 | AD HENARES DIV B |
descansa | 0 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 5 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 4 | CAMARMA CF |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 2 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
VILLALBILLA CF | 2 | 2 | CLUB CIUDAD HENARES |
CD AVANCE C | 2 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
AD NAYA C | 4 | 0 | AD LA PLATATR82 B |
AD NUEVO BAZTAN B | 2 | 6 | AD HENARES DIV B |
descansa | 0 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
FUNDACION RSD ALCALA | 2 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES |
descansa | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE |
CD AVANCE C | 6 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 2 | AD NAYA C |
CAMARMA CF | 7 | 1 | AD LA PLATATR82 B |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 3 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
AD NUEVO BAZTAN B | 3 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
VILLALBILLA CF | 2 | 3 | AD HENARES DIV B |
FUNDACION RSD ALCALA | 2 | 1 | CLUB CIUDAD HENARES |
descansa | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE |
CD AVANCE C | 6 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CLUB DEPORTIVO MECO | 3 | 2 | AD NAYA C |
CAMARMA CF | 7 | 1 | AD LA PLATATR82 B |
SAD ESPARTALES SUR | 4 | 3 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
AD NUEVO BAZTAN B | 3 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
VILLALBILLA CF | 2 | 3 | AD HENARES DIV B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO LA GARENA A | 3 | 1 | VILLALBILLA CF |
AD HENARES DIV B | 1 | 4 | FUNDACION RSD ALCALA |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 4 | CD AVANCE C |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 1 | 3 | CAMARMA CF |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
AD NAYA C | 0 | 0 | descansa |
AD LA PLATATR82 B | 0 | 8 | CLUB DEPORTIVO MECO |
ATLETICO LA GARENA A | 3 | 1 | VILLALBILLA CF |
AD HENARES DIV B | 1 | 4 | FUNDACION RSD ALCALA |
CF RAYO ENSANCHE | 2 | 4 | CD AVANCE C |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 2 | SAD ESPARTALES SUR |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 1 | 3 | CAMARMA CF |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 4 | 2 | AD NUEVO BAZTAN B |
AD NAYA C | 0 | 0 | descansa |
AD LA PLATATR82 B | 0 | 8 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
VILLALBILLA CF | 3 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
AD NUEVO BAZTAN B | 4 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 6 | 2 | AD LA PLATATR82 B |
CAMARMA CF | 3 | 4 | CLUB CIUDAD HENARES |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | AD HENARES DIV B |
CD AVANCE C | 0 | 1 | AD NAYA C |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
DESCANSA | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
VILLALBILLA CF | 3 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
AD NUEVO BAZTAN B | 4 | 2 | CF RAYO ENSANCHE |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 6 | 2 | AD LA PLATATR82 B |
CAMARMA CF | 3 | 4 | CLUB CIUDAD HENARES |
SAD ESPARTALES SUR | 2 | 2 | AD HENARES DIV B |
CD AVANCE C | 0 | 1 | AD NAYA C |
FUNDACION RSD ALCALA | 3 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
DESCANSA | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MECO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD HENARES DIV B | 1 | 4 | CAMARMA CF |
AD NAYA C | 4 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 2 | VILLALBILLA CF |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 1 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD LA PLATATR82 B | 0 | 0 | descansa |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 4 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 7 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 2 | CD AVANCE C |
AD HENARES DIV B | 1 | 4 | CAMARMA CF |
AD NAYA C | 4 | 0 | AD NUEVO BAZTAN B |
CF RAYO ENSANCHE | 1 | 2 | VILLALBILLA CF |
CD ESCOLAPIOS ALCALA | 1 | 2 | FUNDACION RSD ALCALA |
AD LA PLATATR82 B | 0 | 0 | descansa |
CLUB CIUDAD HENARES | 0 | 4 | ACADEMIA NAF SAN GABRIEL |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 7 | SAD ESPARTALES SUR |
CLUB DEPORTIVO MECO | 6 | 2 | CD AVANCE C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CLUB CIUDAD HENARES | 4 | 1 | AD LA PLATATR82 B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 6 | 2 | AD HENARES DIV B |
SAD ESPARTALES SUR | 5 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA |
CAMARMA CF | 3 | 0 | ATLETICO LA GARENA A |
FUNDACION RSD ALCALA | 6 | 1 | CF RAYO ENSANCHE |
VILLALBILLA CF | 2 | 0 | AD NAYA C |
AD NUEVO BAZTAN B | 1 | 4 | CLUB DEPORTIVO MECO |
CD AVANCE C | 0 | 0 | descansa |
CLUB CIUDAD HENARES | 4 | 1 | AD LA PLATATR82 B |
ACADEMIA NAF SAN GABRIEL | 6 | 2 | AD HENARES DIV B |
